7 கட்டமாக லோக்சபா தேர்தல்.. ஏப்ரல் 19ம் தேதி முதல்கட்டம், ஜூன் 4ல் வாக்கு எண்ணிக்கை! தேதி அட்டவணை
டெல்லி: நாடே எதிர்பார்த்துக்கொண்டு இருந்த லோக்சபா தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதன்படி 7 கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. முதல் கட்ட தேர்தல் ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை ஜூன் 4ல் நடக்கிறது என்று தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார் கூறினார்.
உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு இந்தியா. பல்வேறு மொழிகள், பல்வேறு மதங்கள் என வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்று சொல்லும் வகையில் இந்தியா இருக்கிறது. மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடான இந்திய நாட்டை அடுத்த 5 ஆண்டுகள் யார் ஆள வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும் லோக்சபா தேர்தல் தேதி எப்போது அறிவிக்கப்படும் என்று பலரும் எதிர்பார்த்து இருந்தனர்.

ராஜீவ் குமார் பேச்சு: அதன்படி, இந்தியாவின் 18 வது லோக்சபா தேர்தலுக்கான தேதியை அறிவிப்பதற்காக தேர்தல் ஆணைய அலுவலகமான டெல்லியில் உள்ள விஞ்ஞான பவனில் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார், புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட தேர்தல் ஆணையர்கள் ஞானேஷ்குமார், எஸ்எஸ் சாந்து ஆகியோர் கூட்டாக இன்று மாலை 3 மணிக்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் கூறியதாவது:- 7 கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. முதல் கட்ட தேர்தல் ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. தமிழ்நாட்டின் 39 லோக்சபா தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி தேர்தல் நடக்கிறது. விளவங்கோடு சட்டமன்றம் தொகுதிக்கும் அன்றே தேர்தல் நடக்கிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை ஜூன் 4ல் நடக்கிறது.
முதல் கட்டம் - ஏப்ரல் 19
2 ஆம் கட்டம் - ஏப்ரல் 26
3 ஆம் கட்டம் - மே 7
4 ஆம் கட்ட தேர்தல் - மே 13
5 ஆம் கட்ட தேர்தல் - மே 20
6 ஆம் கட்ட தேர்தல் - மே 25
7 ஆம் கட்ட தேர்தல் - ஜூன் 1
முதல் கட்ட தேர்தலுக்கு.....
வேட்பு மனு தாக்கல்: மார்ச் 20
வேட்பு மனு கடைசி நாள்: 27
வேட்பு மனு பரிசீலனை : 28
திரும்ப பெற கடைசி நாள்: மார்ச்: 30
வாக்கு எண்ணிக்கை ஜூன் 4 ஆம் தேதி நடைபெறும்.
லோக்சபா தேர்தலுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் உள்ளது. லோக்சபா தேர்தலை நடத்த முழு அளவில் தயாராக இருக்கிறோம். தேர்தலை நடத்த தயாராக இருக்கிறோம். உலகமே இந்தியாவின் தேர்தலை எதிர்பார்த்துக் கொண்டு இருக்கிறது. திருவிழா போல தேர்தலை நடத்த தயாராக இருக்கிறோம்.
வெளிப்படையான நியாயமான தேர்தலை நடத்துவதில் ஆணையம் உறுதியாக உள்ளது. 85 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் விரும்பும் பட்சத்தில் வீட்டிலிருந்தே வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆந்திரா, ஒடிசா, சிக்கிம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் சட்டசபைகளின் பதவி காலம் ஜூனில் முடிகிறது. பாரபட்சமற்ற தேர்தலை நடத்த நாங்கள் முடிவு செய்துள்ளோம். அரசு அதிகாரிகள், காவல் துறை அதிகாரிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளோம்.
55 லட்சம் மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட இருக்கிறது. 1.5 கோடி அலுவலர்கள் தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட உள்ளார்கள். நடப்பு 2024 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் மொத்தம் 60 நாடுகளில் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. ஒட்டுமொத்த உலகிற்கே இது தேர்தல் ஆண்டு.
நாடு முழுவதும் 96.88 கோடி பேர் வரும் லோக்சபா தேர்தலில் வாக்களிக்க உள்ளனர். கடந்த லோக்சபா தேர்தலை விட 6 சதவீத வாக்களர்கள் அதிகம் ஆகும். ஆண் வாக்களார்கள் 49.7 கோடி பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 47.1 கோடி பேரும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 48,044 பேரும் வாக்களிக்க உள்ளனர். நாடு முழுவதும் 1.82 கோடி முதல் தலைமுறை வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர்.
10.5 லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. கடந்த 2 ஆண்டுகளில் 11 மாநிலங்களில் தேர்தல் நடத்தியுள்ளோம். வன்முறை இன்றி அமைதியாக தேர்தலை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வாக்குச்சாவடிகளிலும் அனைத்து தரப்பினரும் வாக்களிக்க போதுமான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும். தன்னார்வலர்கள், வீல்சேர்கள், போக்குவரத்து வசதி போன்றவை செய்து கொடுக்கப்படும்.
85 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் 40 % பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் வீட்டில் இருந்தே வாக்களிக்கலாம். 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் 82 லட்சம் பேர் உள்ளனர். 100 வயதை கடந்த வாக்காளர்கள் 2.18 லட்சம் பேர் உள்ளனர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
மத்தியில் தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் மோடி அரசின் பதவிக்காலம் வரும் மே மாதத்துடன் நிறைவு அடைகிறது. எனவே புதிய அரசை அதற்குள் தேர்வு செய்ய வேண்டியது அவசியம். இதனால், லோக்சபா தேர்தலை நடத்த தேர்தல் ஆணையம் முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வந்தது. நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு சென்று அரசியல் கட்சிகள், அதிகாரிகளுடன் தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ஜம்மு காஷ்மீருக்கும் சென்று அங்குள்ள கள நிலவரம் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் உள்ளிட்டவற்றை குறித்து தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தினர். இந்த பணிகள் முடிந்த பிறகு தேர்தலை நடத்த அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயாராக உள்ளதாக தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் அறிவித்து இருந்தனர். இதனால், எப்போது வேண்டுமானாலும் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
நாடு முழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்பட்டு இருந்த நிலையில், இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நேற்று சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டது. அதில், இன்று மாலை 3 மணிக்கு, 18-வது லோக்சபா தேர்தலுக்கான தேதி அறிவிக்கப்படும்" என்று கூறப்பட்டு இருந்தது. அதன்படி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேதி அறிவிப்புக்காக தேர்தல் ஆணைய அலுவலகமான டெல்லியில் உள்ள விஞ்ஞான பவனில் செய்தியாளர் சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது. தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார் மற்றும் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள புதிய ஆணையர்கள் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து தேர்தல் தேதியை அறிவித்தனர்.
கடந்த 2019-ம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தல் அறிவிப்பு மார்ச் மாதம் 10 ஆம் தேதி வெளியானது. ஏப்ரல் மாதம் 11 முதல் மே மாதம் 19- வரை 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றது. மே 23- ஆம் தேதி தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. தேர்தல் நடத்தை விதி: தமிழ்நாடு, கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டது.
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுவைக்கு இரண்டாம் கட்ட தேர்தலில் அதாவது ஏப்ரல் 18- ம் தேதி வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. வரும் லோக்சபா தேர்தலும் தமிழ்நாட்டில் ஒரே கட்டமாகவே நடத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் எதிர்பார்த்தது போலவே ஒரே கட்டமாக வரும் 19 ஆம் தேதி தேர்தல் நடக்கிறது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துவிட்டது.
எந்தத் தொகுதிக்கு எந்த கட்டத்தில் தேர்தல்:
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | S No | pc_name_ta | Phase |
| 2 | 1 | அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுகள் | 1 |
| 3 | 2 | அருகு | 4 |
| 4 | 3 | ஸ்ரீகாகுளம் | 4 |
| 5 | 4 | விழியாநகரம் | 4 |
| 6 | 5 | விசாகப்பட்டினம் | 4 |
| 7 | 6 | அனகாபள்ளி | 4 |
| 8 | 7 | காக்கிநாடா | 4 |
| 9 | 8 | அமலாபுரம் | 4 |
| 10 | 9 | ராஜமுந்திரி | 4 |
| 11 | 10 | நர்சாபுரம் | 4 |
| 12 | 11 | இலுரு | 4 |
| 13 | 12 | மச்சிலிப்பட்டினம் | 4 |
| 14 | 13 | விஜயவாடா | 4 |
| 15 | 14 | குண்டூர் | 4 |
| 16 | 15 | நரசராவ்பெட் | 4 |
| 17 | 16 | பாபட்லா | 4 |
| 18 | 17 | ஓங்கோல் | 4 |
| 19 | 18 | நந்தியால் | 4 |
| 20 | 19 | குர்னூல் | 4 |
| 21 | 20 | ஆனந்தபூர் | 4 |
| 22 | 21 | இந்துப்பூர் | 4 |
| 23 | 22 | கடப்பா | 4 |
| 24 | 23 | நெல்லூர் | 4 |
| 25 | 24 | திருப்பதி | 4 |
| 26 | 25 | ராஜம்பேட் | 4 |
| 27 | 26 | சித்தூர் | 4 |
| 28 | 27 | மேற்கு அருணாச்சல் | 1 |
| 29 | 28 | கிழக்கு அருணாச்சல் | 1 |
| 30 | 29 | கரீம்கன்ஞ் | 2 |
| 31 | 30 | சில்சார் | 2 |
| 32 | 31 | அட்டானமஸ் மாவட்டம் | 2 |
| 33 | 32 | டுப்ரி | 3 |
| 34 | 33 | கோக்ராஜ்ஹர் | 2 |
| 35 | 34 | பார்பேட்டா | 3 |
| 36 | 35 | கௌகாத்தி | 3 |
| 37 | 36 | மங்கள்டோய் | 2 |
| 38 | 37 | தேஷ்பூர் | 1 |
| 39 | 38 | நவ்காங்க் | 2 |
| 40 | 39 | கலியபோர் | 1 |
| 41 | 40 | ஜோரட் | 1 |
| 42 | 41 | டிப்ருகார்க் | 1 |
| 43 | 42 | லக்கிம்பூர் | 1 |
| 44 | 43 | வால்மீகி நகர் | 6 |
| 45 | 44 | பாஸ்சிம் சாம்பரன் | 6 |
| 46 | 45 | பூர்வி சாம்பரன் | 6 |
| 47 | 46 | ஷூஹர் | 6 |
| 48 | 47 | சீதாமர்ஹி | 5 |
| 49 | 48 | மதுபானி | 5 |
| 50 | 49 | ஜாஜார்பூர் | 3 |
| 51 | 50 | சுபால் | 3 |
| 52 | 51 | அராரியா | 3 |
| 53 | 52 | கிஷன்கஞ்ச் | 2 |
| 54 | 53 | கடிஹார் | 2 |
| 55 | 54 | பூர்னியா | 2 |
| 56 | 55 | மதிபுரா | 3 |
| 57 | 56 | டர்பாங்கா | 4 |
| 58 | 57 | முஸாஃபர்பூர் | 5 |
| 59 | 58 | வைசாலி | 6 |
| 60 | 59 | கோபால்கஞ்ச் | 6 |
| 61 | 60 | ஷிவான் | 6 |
| 62 | 61 | மகாராஜ்கஞ்ச் | 6 |
| 63 | 62 | சரன் | 5 |
| 64 | 63 | ஹாஜிபூர் | 5 |
| 65 | 64 | உஜியார்பூர் | 4 |
| 66 | 65 | சமஸ்திபூர் | 4 |
| 67 | 66 | பெகுசாரய் | 4 |
| 68 | 67 | கஹாரியா | 3 |
| 69 | 68 | பகல்பூர் | 2 |
| 70 | 69 | பாங்கா | 2 |
| 71 | 70 | முங்கர் | 4 |
| 72 | 71 | நலந்தா | 7 |
| 73 | 72 | பாட்னா சாகிப் | 7 |
| 74 | 73 | பாடலிபுத்ரா | 7 |
| 75 | 74 | அர்ரா | 7 |
| 76 | 75 | புஷார் | 7 |
| 77 | 76 | சாசரம் | 7 |
| 78 | 77 | காராகட் | 7 |
| 79 | 78 | ஜஹனாபாத் | 7 |
| 80 | 79 | அவுரங்காபாத் | 1 |
| 81 | 80 | கயா | 1 |
| 82 | 81 | நவாடா | 1 |
| 83 | 82 | ஜமூய் | 1 |
| 84 | 83 | சண்டிகர் | 7 |
| 85 | 84 | சர்ஹுஜா | 3 |
| 86 | 85 | ரைஹார்க் | 3 |
| 87 | 86 | ஜான்ஞ்கிர்-சாம்பா | 3 |
| 88 | 87 | கோர்பா | 3 |
| 89 | 88 | பிலாஸ்பூர் | 3 |
| 90 | 89 | ராஜ்நந்கான் | 2 |
| 91 | 90 | துர்க் | 3 |
| 92 | 91 | ராஜ்பூர் | 3 |
| 93 | 92 | மஹாசமுந்த் | 2 |
| 94 | 93 | பாஸ்டர் | 1 |
| 95 | 94 | கான்கேர் | 2 |
| 96 | 95 | தாத்ரா மற்றும் நாகர் ஹவேலி | 3 |
| 97 | 96 | டாம் அண்ட் டையூ | 3 |
| 98 | 97 | சாந்தினி சௌக் | 6 |
| 99 | 98 | கிழக்கு டெல்லி | 6 |
| 100 | 99 | வடகிழக்கு டெல்லி | 6 |
| 101 | 100 | புதுடெல்லி | 6 |
| 102 | 101 | வடமேற்கு டெல்லி | 6 |
| 103 | 102 | மேற்கு டெல்லி | 6 |
| 104 | 103 | தெற்கு டெல்லி | 6 |
| 105 | 104 | வடக்கு கோவா | 3 |
| 106 | 105 | தென் கோவா | 3 |
| 107 | 106 | கச் | 3 |
| 108 | 107 | பானஸ்கந்தா | 3 |
| 109 | 108 | படான் | 3 |
| 110 | 109 | மஹாசேனா | 3 |
| 111 | 110 | சபர்கந்தா | 3 |
| 112 | 111 | காந்திநகர் | 3 |
| 113 | 112 | கிழக்கு அஹமதாபாத் | 3 |
| 114 | 113 | மேற்கு அஹமதாபாத் | 3 |
| 115 | 114 | சுரேந்திராநகர் | 3 |
| 116 | 115 | ராஜ்கோட் | 3 |
| 117 | 116 | போர்பந்தர் | 3 |
| 118 | 117 | ஜாம்நகர் | 3 |
| 119 | 118 | ஜுனாகட் | 3 |
| 120 | 119 | அம்ரேலி | 3 |
| 121 | 120 | பாவ்நகர் | 3 |
| 122 | 121 | ஆனந்த் | 3 |
| 123 | 122 | கேடா | 3 |
| 124 | 123 | பஞ்ச்மஹால் | 3 |
| 125 | 124 | டாஹூட் | 3 |
| 126 | 125 | வதோதரா | 3 |
| 127 | 126 | சோட்டா உதய்பூர் | 3 |
| 128 | 127 | பருச் | 3 |
| 129 | 128 | பார்டோலி | 3 |
| 130 | 129 | சூரத் | 3 |
| 131 | 130 | நவ்சாரி | 3 |
| 132 | 131 | வால்சாட் | 3 |
| 133 | 132 | அம்பாலா | 6 |
| 134 | 133 | குருசேத்ரா | 6 |
| 135 | 134 | சிர்சா | 6 |
| 136 | 135 | ஹிசார் | 6 |
| 137 | 136 | கர்னால் | 6 |
| 138 | 137 | சோனிபட் | 6 |
| 139 | 138 | ரோடக் | 6 |
| 140 | 139 | பிவானி - மகேந்திராகார் | 6 |
| 141 | 140 | குர்கான் | 6 |
| 142 | 141 | பரிதாபாத் | 6 |
| 143 | 142 | காங்ரா | 7 |
| 144 | 143 | மாண்டி | 7 |
| 145 | 144 | ஹமீர்பூர் | 7 |
| 146 | 145 | சிம்லா | 7 |
| 147 | 146 | பாராமுல்லா | 5 |
| 148 | 147 | ஸ்ரீநகர் | 4 |
| 149 | 148 | ஆனந்த்நாக் | 3 |
| 150 | 149 | லடாக் | 5 |
| 151 | 150 | உதம்பூர் | 1 |
| 152 | 151 | ஜம்மு | 2 |
| 153 | 152 | ராஜ்மஹால் | 7 |
| 154 | 153 | டம்கா | 7 |
| 155 | 154 | காட்டா | 7 |
| 156 | 155 | சத்ரா | 5 |
| 157 | 156 | கோதர்மா | 5 |
| 158 | 157 | கிரிதி | 6 |
| 159 | 158 | டான்பாத் | 6 |
| 160 | 159 | ராஞ்சி | 6 |
| 161 | 160 | ஜாம்ஷெட்பூர் | 6 |
| 162 | 161 | சிங்க்பூம் | 4 |
| 163 | 162 | குந்தி | 4 |
| 164 | 163 | லோஹர்டாஹா | 4 |
| 165 | 164 | பலாம்மு | 4 |
| 166 | 165 | ஹசாரிபாக் | 5 |
| 167 | 166 | சிக்கோடி | 3 |
| 168 | 167 | பெல்காம் | 3 |
| 169 | 168 | பாஹல்கோட் | 3 |
| 170 | 169 | பிஜாபூர் | 3 |
| 171 | 170 | குல்பர்க் | 3 |
| 172 | 171 | ராய்சூர் | 3 |
| 173 | 172 | பிடார் | 3 |
| 174 | 173 | கோப்பல் | 3 |
| 175 | 174 | பெல்லாரி | 3 |
| 176 | 175 | ஹவேரி | 3 |
| 177 | 176 | தர்வாத் | 3 |
| 178 | 177 | உத்தர கன்னடா | 3 |
| 179 | 178 | தவாநகிரி | 3 |
| 180 | 179 | சிமோகா | 3 |
| 181 | 180 | உடுப்பி சிக்மகலூர் | 2 |
| 182 | 181 | ஹாசன் | 2 |
| 183 | 182 | தக்சினா கன்னடா | 2 |
| 184 | 183 | சித்ரதுர்கா | 2 |
| 185 | 184 | டும்குர் | 2 |
| 186 | 185 | மாண்டியா | 2 |
| 187 | 186 | மைசூர் | 2 |
| 188 | 187 | சாம்ராஜ்நகர் | 2 |
| 189 | 188 | பெங்களூர் ரூரல் | 2 |
| 190 | 189 | வடக்கு பெங்களூர் | 2 |
| 191 | 190 | பெங்களூர் சென்ட்ரல் | 2 |
| 192 | 191 | தென் பெங்களூர் | 2 |
| 193 | 192 | சிக்பல்லபூர் | 2 |
| 194 | 193 | கோலார் | 2 |
| 195 | 194 | கசராகாட் | 2 |
| 196 | 195 | கண்ணூர் | 2 |
| 197 | 196 | வடகரை | 2 |
| 198 | 197 | வயநாடு | 2 |
| 199 | 198 | கோழிக்கோடு | 2 |
| 200 | 199 | மலப்புரம் | 2 |
| 201 | 200 | பொன்னானி | 2 |
| 202 | 201 | பாலக்காடு | 2 |
| 203 | 202 | ஆலதூர் | 2 |
| 204 | 203 | திருச்சூர் | 2 |
| 205 | 204 | சாலக்குடி | 2 |
| 206 | 205 | எர்ணாக்குளம் | 2 |
| 207 | 206 | இடுக்கி | 2 |
| 208 | 207 | கோட்டயம் | 2 |
| 209 | 208 | ஆலப்புழா | 2 |
| 210 | 209 | மாவேலிகரா | 2 |
| 211 | 210 | பதனம்திட்டா | 2 |
| 212 | 211 | கொல்லம் | 2 |
| 213 | 212 | அட்டிங்கல் | 2 |
| 214 | 213 | திருவனந்தபுரம் | 2 |
| 215 | 214 | லட்சத்தீவுகள் | 1 |
| 216 | 215 | மொரேனா | 3 |
| 217 | 216 | பிந்த் | 3 |
| 218 | 217 | குவாலியர் | 3 |
| 219 | 218 | குணா | 3 |
| 220 | 219 | சாஹர் | 3 |
| 221 | 220 | டிகம்கர் | 2 |
| 222 | 221 | டாமூ | 2 |
| 223 | 222 | கஜூராவோ | 2 |
| 224 | 223 | சட்னா | 2 |
| 225 | 224 | ரேவா | 2 |
| 226 | 225 | சிதி | 1 |
| 227 | 226 | ஷாடோல் | 1 |
| 228 | 227 | ஜபல்பூர் | 1 |
| 229 | 228 | மாண்ட்லா | 1 |
| 230 | 229 | பாலஹட் | 1 |
| 231 | 230 | சிந்த்வாரா | 1 |
| 232 | 231 | ஹோசன்காபாத் | 2 |
| 233 | 232 | விதிஷா | 3 |
| 234 | 233 | போபால் | 3 |
| 235 | 234 | ராஜ்கார்க் | 3 |
| 236 | 235 | தேவாஸ் | 4 |
| 237 | 236 | உஜ்ஜைன் | 4 |
| 238 | 237 | மாண்சோர் | 4 |
| 239 | 238 | ராட்லாம் | 4 |
| 240 | 239 | தார் | 4 |
| 241 | 240 | இந்தூர் | 4 |
| 242 | 241 | கர்கோன் | 4 |
| 243 | 242 | கந்த்வா | 4 |
| 244 | 243 | பீடுல் | 2 |
| 245 | 244 | நந்தூர்பார் | 4 |
| 246 | 245 | துலே | 5 |
| 247 | 246 | ஜல்கோன் | 4 |
| 248 | 247 | ராவேர் | 4 |
| 249 | 248 | புல்தானா | 2 |
| 250 | 249 | அகோலா | 2 |
| 251 | 250 | அமராவதி | 2 |
| 252 | 251 | வார்தா | 2 |
| 253 | 252 | ராம்டெக் | 1 |
| 254 | 253 | நாக்பூர் | 1 |
| 255 | 254 | பந்தாரா - கோண்டியா | 1 |
| 256 | 255 | கேட்சிரோலி-சிமுர் | 1 |
| 257 | 256 | சந்திராபூர் | 1 |
| 258 | 257 | யவாட்மால் - வாஷிம் | 2 |
| 259 | 258 | ஹிங்கோலி | 2 |
| 260 | 259 | நாண்டட் | 2 |
| 261 | 260 | பார்பானி | 2 |
| 262 | 261 | ஜல்னா | 4 |
| 263 | 262 | அவுரங்காபாத் | 4 |
| 264 | 263 | திந்தோரி | 5 |
| 265 | 264 | நாசிக் | 5 |
| 266 | 265 | பால்ஹார் | 5 |
| 267 | 266 | பிவாண்டி | 5 |
| 268 | 267 | கல்யாண் | 5 |
| 269 | 268 | தானே | 5 |
| 270 | 269 | வடமும்பை | 5 |
| 271 | 270 | மும்பை வடக்கு மேற்கு | 5 |
| 272 | 271 | மும்பை வடக்கு கிழக்கு | 5 |
| 273 | 272 | மும்பை வடக்கு மத்திய | 5 |
| 274 | 273 | மும்பை தென் மத்திய | 5 |
| 275 | 274 | தென் மும்பை | 5 |
| 276 | 275 | ரெய்காட் | 3 |
| 277 | 276 | மாவல் | 4 |
| 278 | 277 | புனே | 4 |
| 279 | 278 | பாராமதி | 3 |
| 280 | 279 | சீருர் | 4 |
| 281 | 280 | அக்மத்நகர் | 4 |
| 282 | 281 | சீரடி | 4 |
| 283 | 282 | பீட் | 4 |
| 284 | 283 | உஸ்மான்பாத் | 3 |
| 285 | 284 | லடூர் | 3 |
| 286 | 285 | சோலாபூர் | 3 |
| 287 | 286 | மதா | 3 |
| 288 | 287 | சங்க்லி | 3 |
| 289 | 288 | சடாரா | 3 |
| 290 | 289 | ரத்னகிரி - சிந்துதுர்க் | 3 |
| 291 | 290 | கோலாபூர் | 3 |
| 292 | 291 | ஹேட்கானன்கிள் | 3 |
| 293 | 292 | இன்னர் மணிப்பூர் | 1 |
| 294 | 293 | அவுட்டர் மணிப்பூர் | 1 |
| 295 | 294 | சில்லாங் | 1 |
| 296 | 295 | துரா | 1 |
| 297 | 296 | மிசோரம் | 1 |
| 298 | 297 | நாகலாந்து | 1 |
| 299 | 298 | பார்கார் | 5 |
| 300 | 299 | சுந்தர்கார் | 5 |
| 301 | 300 | சாம்பல்பூர் | 6 |
| 302 | 301 | கியோன்ஜர் | 6 |
| 303 | 302 | மயூர்பன்ஞ் | 7 |
| 304 | 303 | பாலசோர் | 7 |
| 305 | 304 | பாட்ராக் | 7 |
| 306 | 305 | ஜெய்ப்பூர் | 7 |
| 307 | 306 | டென்கானல் | 6 |
| 308 | 307 | போலாங்கிர் | 5 |
| 309 | 308 | காலஹண்டி | 4 |
| 310 | 309 | நபரன்ங்பூர் | 4 |
| 311 | 310 | கந்தமால் | 5 |
| 312 | 311 | கட்டாக் | 6 |
| 313 | 312 | கேந்திரபாரா | 7 |
| 314 | 313 | ஜகட்சிங்பூர் | 7 |
| 315 | 314 | பூரி | 6 |
| 316 | 315 | புவனேஸ்வர் | 6 |
| 317 | 316 | அஸ்கா | 5 |
| 318 | 317 | பெர்காம்பூர் | 4 |
| 319 | 318 | கோராபுட் | 4 |
| 320 | 319 | பாண்டிச்சேரி | 1 |
| 321 | 320 | குர்தஸ்பூர் | 7 |
| 322 | 321 | அமிர்தசரஸ் | 7 |
| 323 | 322 | கடூர் சாகிப் | 7 |
| 324 | 323 | ஜலந்தர் | 7 |
| 325 | 324 | ஹோசியார்பூர் | 7 |
| 326 | 325 | ஆனந்த்பூர் சாகிப் | 7 |
| 327 | 326 | லூதியானா | 7 |
| 328 | 327 | ஃபேட்கார் சாகிப் | 7 |
| 329 | 328 | ஃபரிட்கோட் | 7 |
| 330 | 329 | ஃபெரோஸ்பூர் | 7 |
| 331 | 330 | பாடிண்டா | 7 |
| 332 | 331 | சன்ங்ரூர் | 7 |
| 333 | 332 | பாடியாலா | 7 |
| 334 | 333 | கங்காநகர் | 1 |
| 335 | 334 | பிகானர் | 1 |
| 336 | 335 | சுரு | 1 |
| 337 | 336 | ஜுன்ஜுனு | 1 |
| 338 | 337 | சிகார் | 1 |
| 339 | 338 | ஜெய்ப்ய்ய்ர் ரூரல் | 1 |
| 340 | 339 | ஜெய்பூர் | 1 |
| 341 | 340 | அல்வார் | 1 |
| 342 | 341 | பாரட்பூர் | 1 |
| 343 | 342 | கரவ்லி- டோல்பூர் | 1 |
| 344 | 343 | டவ்சா | 1 |
| 345 | 344 | டோன்க்- சவாய் மதோபூர் | 2 |
| 346 | 345 | அஜ்மீர் | 2 |
| 347 | 346 | நாகவுர் | 1 |
| 348 | 347 | பாலி | 2 |
| 349 | 348 | ஜோத்பூர் | 2 |
| 350 | 349 | பார்மர் | 2 |
| 351 | 350 | ஜலோர் | 2 |
| 352 | 351 | உதய்பூர் | 2 |
| 353 | 352 | பன்ஸ்வாரா | 2 |
| 354 | 353 | சிட்டோர்கார் | 2 |
| 355 | 354 | ராஜ்சமந்த் | 2 |
| 356 | 355 | பில்வாரா | 2 |
| 357 | 356 | கோடா | 2 |
| 358 | 357 | ஜலாவர்-பரன் | 2 |
| 359 | 358 | சிக்கிம் | 1 |
| 360 | 359 | திருவள்ளூர் | 1 |
| 361 | 360 | வட சென்னை | 1 |
| 362 | 361 | தென் சென்னை | 1 |
| 363 | 362 | சென்னை சென்ட்ரல் | 1 |
| 364 | 363 | ஸ்ரீபெரும்புதூர் | 1 |
| 365 | 364 | காஞ்சிபுரம் | 1 |
| 366 | 365 | அரக்கோணம் | 1 |
| 367 | 366 | வேலூர | 1 |
| 368 | 367 | கிருஷ்ணகிரி | 1 |
| 369 | 368 | தர்மபுரி | 1 |
| 370 | 369 | திருவண்ணாமலை | 1 |
| 371 | 370 | ஆரணி | 1 |
| 372 | 371 | விழுப்புரம் | 1 |
