கார்த்திகை நட்சத்திரம் என்பது வானத்தில் காணப்படும் 27 நட்சத்திரங்களில் மூன்றாவது நட்சத்திரம். இந்த நட்சத்திரம் ஆறு நட்சத்திரங்களைக் கொண்ட ஒரு கூட்டமாகத் தோன்றும். புராணங்களில் முருகப் பெருமானை 6 கார்த்திகை பெண்கள் வளர்த்து ஓர் உருவமாக மாற்றியதாக சொல்வார்கள். ...
| ஆங்கில தேதி (Date) | தமிழ் தேதி (Tamil Date) | கிழமை (Day) |
|---|---|---|
| ஜனவரி 23 | தை 10 | சனி |
| ஆங்கில தேதி (Date) | தமிழ் தேதி (Tamil Date) | கிழமை (Day) |
|---|---|---|
| ஜனவரி 23 | தை 10 | சனி |
| சனி |
| ஆங்கில தேதி (Date) | தமிழ் தேதி (Tamil Date) | கிழமை (Day) |
|---|---|---|
| ஜனவரி 23 | தை 10 | சனி |
| சனி | ||
| சனி |
| ஆங்கில தேதி (Date) | தமிழ் தேதி (Tamil Date) | கிழமை (Day) |
|---|---|---|
| ஜனவரி 23 | தை 10 | சனி |
| சனி | ||
| சனி | ||
| சனி |
| ஆங்கில தேதி (Date) | தமிழ் தேதி (Tamil Date) | கிழமை (Day) |
|---|---|---|
| ஜனவரி 23 | தை 10 | சனி |
| சனி | ||
| சனி | ||
| சனி | ||
| சனி |
| ஆங்கில தேதி (Date) | தமிழ் தேதி (Tamil Date) | கிழமை (Day) |
|---|---|---|
| ஜனவரி 23 | தை 10 | சனி |
| சனி | ||
| சனி | ||
| சனி | ||
| சனி | ||
| சனி |
| ஆங்கில தேதி (Date) | தமிழ் தேதி (Tamil Date) | கிழமை (Day) |
|---|---|---|
| ஜனவரி 23 | தை 10 | சனி |
| சனி | ||
| சனி | ||
| சனி | ||
| சனி | ||
| சனி | ||
| சனி |
| ஆங்கில தேதி (Date) | தமிழ் தேதி (Tamil Date) | கிழமை (Day) |
|---|---|---|
| ஆகஸ்ட் 2 | ஆடி 17 | திங்கள் |
| ஆங்கில தேதி (Date) | தமிழ் தேதி (Tamil Date) | கிழமை (Day) |
|---|---|---|
| செப்டம்பர் 25 | புரட்டாசி 9 | சனி |
| ஆங்கில தேதி (Date) | தமிழ் தேதி (Tamil Date) | கிழமை (Day) |
|---|---|---|
| செப்டம்பர் 25 | புரட்டாசி 9 | சனி |
| சனி |
| ஆங்கில தேதி (Date) | தமிழ் தேதி (Tamil Date) | கிழமை (Day) |
|---|---|---|
| நவம்பர் 19 | கார்த்திகை 3 | வெள்ளி |
| ஆங்கில தேதி (Date) | தமிழ் தேதி (Tamil Date) | கிழமை (Day) |
|---|---|---|
| நவம்பர் 19 | கார்த்திகை 3 | வெள்ளி |
| வெள்ளி |