கோவை மாநகராட்சியில் திமுக 100 வார்டுகளில் 76 வார்டுகளை தனியாக வென்றுள்ளது. இங்கு அதிமுக வென்றது வெறும் 3 வார்டுகளை தான் வென்றது. கோவை மாநகராட்சியில்தான் தி.மு.க.கூட்டணி 96% வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது. அதாவது கோவை மாநகராட்சியிலுள்ள 100 வார்டுகளில் திமுக கூட்டணி 96 வார்டுகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
| வ.எண் | மேயர் பெயர் | கட்சி | இருந்து | வரை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | கல்பனா | திமுக | 2022 | incumbent |
| 2 | ராஜ்குமார் | அஇஅதிமுக | 2014 | 2016 |
| 3 | செ.ம.வேலுச்சாமி | அஇஅதிமுக | 2011 | 2014 |
| 4 | வெங்கடாசலம் | காங்கிரஸ் | 2006 | 2011 |
| 5 | மலரவன் | அஇஅதிமுக | 2001 | 2006 |
| 6 | கோபாலகிருஷ்ணன் | காங்கிரஸ் | 1996 | 2001 |
| வார்டு என் | வார்டு பெயர் | மண்டலம் | வெற்றியாளர்கள் | கட்சி |
|---|---|---|---|---|
| 1 | வார்டு 1 | வடக்கு மண்டலம் | கற்பகம் | திமுக |
| 2 | வார்டு 2 | வடக்கு மண்டலம் | அ புஷ்பமணி | திமுக |
| 3 | வார்டு 3 | வடக்கு மண்டலம் | கவிதா | திமுக |
| 4 | வார்டு 4 | வடக்கு மண்டலம் | ரா கதிர்வேலுசாமி | திமுக |
| 5 | வார்டு 5 | மேற்கு மண்டலம் | கோ வி நவீன்குமார் | காங் |
| வார்டு என் | வார்டு பெயர் | மண்டலம் | வெற்றியாளர்கள் | கட்சி |
|---|---|---|---|---|
| 6 | வார்டு 6 | மேற்கு மண்டலம் | எஸ் பொன்னுசாமி | திமுக |
| 7 | வார்டு 7 | மேற்கு மண்டலம் | எம் கோவிந்தராஜ் | திமுக |
| 8 | வார்டு 8 | மேற்கு மண்டலம் | க விஜயகுமார் | திமுக |
| 9 | வார்டு 9 | மேற்கு மண்டலம் | பெ சரஸ்வதி | திமுக |
| 10 | வார்டு 10 | மேற்கு மண்டலம் | வே கதிர்வேல் | திமுக |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.