உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திமுக சிறப்பாக செயல்பட்டது. அக்கட்சி 213 மாநகராட்சி வார்டுகளையும், 960 நகராட்சி உறுப்பினர் பதவிகளையும் வென்றது. அ.தி.மு.க., மாநகராட்சியில் 38 இடங்களிலும், நகராட்சிகளில் 262 இடங்களிலும் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது.
| தாலுக்கா | அரியலூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | அரியலூர் |
| பரப்பளவு | 7.62 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 28902 |
| தாலுக்கா | உடையார்பாளையம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஜெயங்கொண்டம் |
| பரப்பளவு | 28.49 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 33899 |
| தாலுக்கா | செங்கல்பட்டு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | செங்கல்பட்டு |
| பரப்பளவு | 6.09 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | காஞ்சிபுரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 62579 |
| தாலுக்கா | மதுராந்தகம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | மதுராந்தகம் |
| பரப்பளவு | 21.67 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | காஞ்சிபுரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 24 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 30796 |
| தாலுக்கா | செங்கல்பட்டு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | சோழிங்கநல்லூர் |
| பரப்பளவு | 58.08 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தென் சென்னை |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 81361 |
| தாலுக்கா | செங்கல்பட்டு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | செங்கல்பட்டு |
| பரப்பளவு | 8.5 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | காஞ்சிபுரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 30 |
| மொத்த வீதிகள் | 312 |
| தாலுக்கா | கோயம்புத்தூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | மேட்டுப்பாளையம் |
| பரப்பளவு | 29.98 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நீலகிரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| மொத்த வீதிகள் | 160 |
| மக்கள் தொகை 2011 | 38859 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 45519 |
| தாலுக்கா | மேட்டுப்பாளையம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | மேட்டுப்பாளையம் |
| பரப்பளவு | 19.827 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நீலகிரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| மொத்த வீதிகள் | 174 |
| மக்கள் தொகை 2011 | 35166 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 41961 |
| தாலுக்கா | சூலூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | சூலூர் |
| பரப்பளவு | 27 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கோயம்புத்தூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| மொத்த வீதிகள் | 167 |
| தாலுக்கா | மதுக்கரை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கிணத்துக்கடவு |
| பரப்பளவு | 21.47 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| மொத்த வீதிகள் | 117 |
| மக்கள் தொகை 2011 | 30357 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 35200 |
| தாலுக்கா | மேட்டுப்பாளையம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | மேட்டுப்பாளையம் |
| பரப்பளவு | 7.22 Sq.km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நீலகிரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 66487 |
| தாலுக்கா | பொள்ளாச்சி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| பரப்பளவு | 13.87 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 36 |
| தாலுக்கா | வால்பாறை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | வால்பாறை |
| பரப்பளவு | 13.64 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 145278 |
| தாலுக்கா | சிதம்பரம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தாலுக்கா | பண்ருட்டி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பண்ருட்டி |
| பரப்பளவு | 21.49 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கடலூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 30 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 46691 |
| தாலுக்கா | பண்ருட்டி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பண்ருட்டி |
| பரப்பளவு | 18.03 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கடலூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 60100 |
| தாலுக்கா | பண்ருட்டி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பண்ருட்டி |
| பரப்பளவு | 5.97 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கடலூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 24 |
| மொத்த வீதிகள் | 43 |
| தாலுக்கா | குறிஞ்சிப்பாடி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | குறிஞ்சிப்பாடி |
| பரப்பளவு | 19.93 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கடலூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| மொத்த வீதிகள் | 136 |
| தாலுக்கா | விருத்தாசலம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | விருத்தாசலம் |
| பரப்பளவு | 25.57 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கடலூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 73415 |
| தாலுக்கா | தர்மபுரி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | தர்மபுரி |
| பரப்பளவு | 11.65 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தர்மபுரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 68619 |
| தாலுக்கா | கொடைக்கானல் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பழனி |
| பரப்பளவு | 21.65 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 24 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 36501 |
| தாலுக்கா | ஓட்டன்ச்சத்திரம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஓட்டன்ச்சத்திரம் |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| தாலுக்கா | பழனி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பழனி |
| பரப்பளவு | 6.63 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 70467 |
| தாலுக்கா | பவானி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பவானி |
| பரப்பளவு | 2.17 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திருப்பூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| தாலுக்கா | கோபிசெட்டிபாளையம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கோபிசெட்டிபாளையம் |
| பரப்பளவு | 7.50 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திருப்பூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 30 |
| தாலுக்கா | சத்தியமங்கலம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பவானிசாகர் |
| பரப்பளவு | 4.54 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நீலகிரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| தாலுக்கா | சத்தியமங்கலம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பவானிசாகர் |
| பரப்பளவு | 29.24 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நீலகிரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| தாலுக்கா | கள்ளக்குறிச்சி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கள்ளக்குறிச்சி |
| பரப்பளவு | 15.87 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கள்ளக்குறிச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 52507 |
| தாலுக்கா | திருக்கோவிலூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | திருக்கோவிலூர் |
| பரப்பளவு | 11.99 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | விழுப்புரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| மொத்த வீதிகள் | 96 |
| தாலுக்கா | உளுந்தூர்பேட்டை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | உளுந்தூர்பேட்டை |
| பரப்பளவு | 8.6 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | விழுப்புரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 24 |
| மொத்த வீதிகள் | 110 |
| தாலுக்கா | கல்குளம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | குளச்சல் |
| பரப்பளவு | 5.18 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கன்னியாகுமரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 24 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 23227 |
| தாலுக்கா | விளவங்கோடு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கிள்ளியூர் |
| பரப்பளவு | 9.78 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நாகர்கோவில் |
| மொத்த வீதிகள் | 54 |
| தாலுக்கா | விளவங்கோடு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கிள்ளியூர் |
| பரப்பளவு | 12.64 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கன்னியாகுமரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| மொத்த வீதிகள் | 87 |
| தாலுக்கா | விளவங்கோடு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | விளவங்கோடு |
| பரப்பளவு | 5.15 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கன்னியாகுமரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 21307 |
| தாலுக்கா | கல்குளம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பத்மநாபபுரம் |
| பரப்பளவு | 6.47 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கன்னியாகுமரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 21191 |
| தாலுக்கா | குளித்தலை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | குளித்தலை |
| பரப்பளவு | 11.16 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கரூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 24 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 27910 |
| தாலுக்கா | அரவக்குறிச்சி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | அரவக்குறிச்சி |
| பரப்பளவு | 10.63 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கரூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| மொத்த வீதிகள் | 52 |
| தாலுக்கா | மண்மங்கலம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | அரவக்குறிச்சி |
| பரப்பளவு | 9.35 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கரூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 24 |
| மொத்த வீதிகள் | 214 |
| மக்கள் தொகை 2011 | 23408 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 26306 |
| தாலுக்கா | கிருஷ்ணகிரி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கிருஷ்ணகிரி |
| பரப்பளவு | 11.50 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கிருஷ்ணகிரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தாலுக்கா | மேலூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | மேலூர் |
| பரப்பளவு | 13.64 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | மதுரை |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 145278 |
| தாலுக்கா | திருமங்கலம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | திருமங்கலம் |
| பரப்பளவு | 13.64 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | விருதுநகர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 51194 |
| தாலுக்கா | உசிலம்பட்டி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | உசிலம்பட்டி |
| பரப்பளவு | 13.64 Sq Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தேனி |
| மொத்த வார்டுகள் | 24 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 145278 |
| தாலுக்கா | மயிலாடுதுறை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | மயிலாடுதுறை |
| பரப்பளவு | 11.27 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | மயிலாடுதுறை |
| மொத்த வார்டுகள் | 36 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 90112 |
| தாலுக்கா | சீர்காழி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | சீர்காழி |
| பரப்பளவு | 13.21 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | மயிலாடுதுறை |
| மொத்த வார்டுகள் | 24 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 34880 |
| தாலுக்கா | நாகப்பட்டினம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | நாகப்பட்டினம் |
| பரப்பளவு | 14.92 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நாகப்பட்டினம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 36 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 102813 |
| தாலுக்கா | வேதாரண்யம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | வேதாரண்யம் |
| பரப்பளவு | 36.26 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நாகப்பட்டினம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 34266 |
| தாலுக்கா | குமாரபாளையம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | குமாரபாளையம் |
| பரப்பளவு | 7.10 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | ஈரோடு |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 71594 |
| தாலுக்கா | நாமக்கல் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | நாமக்கல் |
| பரப்பளவு | 55.24 Sq. Km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நாமக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 39 |
| தாலுக்கா | குமாரபாளையம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | காங்கேயம் |
| பரப்பளவு | 4.70 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | ஈரோடு |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 40140 |
| தாலுக்கா | ராசிபுரம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ராசிபுரம் |
| பரப்பளவு | 8.158 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நாமக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 50244 |
| தாலுக்கா | திருச்செங்கோடு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | திருச்செங்கோடு |
| பரப்பளவு | 25.20 Sq. Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நாமக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தாலுக்கா | குன்னூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | குன்னூர் |
| பரப்பளவு | 15.05 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நீலகிரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 30 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 45494 |
| தாலுக்கா | கூடலூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கூடலூர் |
| பரப்பளவு | 47.71 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நீலகிரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 49535 |
| தாலுக்கா | பந்தலூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கூடலூர் |
| பரப்பளவு | 94.28 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நீலகிரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 44590 |
| தாலுக்கா | உதகமண்டலம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | உதகமண்டலம் |
| பரப்பளவு | 30.67 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நீலகிரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 36 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 88430 |
| தாலுக்கா | பெரம்பலூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பெரம்பலூர் |
| பரப்பளவு | 20.59 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பெரம்பலூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 49648 |
| தாலுக்கா | அறந்தாங்கி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | அறந்தாங்கி |
| பரப்பளவு | 7.10 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | ராமநாதபுரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 40814 |
| தாலுக்கா | புதுக்கோட்டை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | புதுக்கோட்டை |
| பரப்பளவு | 21.95 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திருச்சிராப்பள்ளி |
| மொத்த வார்டுகள் | 42 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 143748 |
| தாலுக்கா | கீழக்கரை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | திருத்துறைப்பூண்டி |
| பரப்பளவு | 2.459 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நாகப்பட்டினம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 38355 |
| தாலுக்கா | பரமக்குடி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பரமக்குடி |
| பரப்பளவு | 13.45 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | ராமநாதபுரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 36 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 95579 |
| தாலுக்கா | ராமநாதபுரம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ராமநாதபுரம் |
| பரப்பளவு | 6.33 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | ராமநாதபுரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 61440 |
| தாலுக்கா | ராமேஸ்வரம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | திருவாடானை |
| பரப்பளவு | 53 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | ராமநாதபுரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 44797 |
| தாலுக்கா | அரக்கோணம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | அரக்கோணம் |
| பரப்பளவு | 9.06 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | அரக்கோணம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 36 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 78395 |
| தாலுக்கா | ஆற்காடு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ராணிப்பேட்டை |
| பரப்பளவு | 7.49 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | அரக்கோணம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 30 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 55955 |
| தாலுக்கா | வாலாஜா |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ராணிப்பேட்டை |
| பரப்பளவு | 8.67 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | அரக்கோணம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 44786 |
| தாலுக்கா | வாலாஜா |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ராணிப்பேட்டை |
| பரப்பளவு | 8.52 Sq. Km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | அரக்கோணம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 30 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 50764 |
| தாலுக்கா | வாலாஜா |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ராணிப்பேட்டை |
| பரப்பளவு | 2.64 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | அரக்கோணம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 24 |
| தாலுக்கா | ஆத்தூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஆத்தூர் |
| பரப்பளவு | 27.62 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கள்ளக்குறிச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 61800 |
| தாலுக்கா | எடப்பாடி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | எடப்பாடி |
| பரப்பளவு | 28.22 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சேலம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 30 |
| தாலுக்கா | மேட்டூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | மேட்டூர் |
| பரப்பளவு | 14.55 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தர்மபுரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 30 |
| தாலுக்கா | ஆத்தூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஆத்தூர் |
| பரப்பளவு | 14.75 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சேலம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 23084 |
| தாலுக்கா | தேவக்கோட்டை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | காரைக்குடி |
| பரப்பளவு | 12.42 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிவகங்கை |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 51892 |
| தாலுக்கா | காரைக்குடி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | காரைக்குடி |
| பரப்பளவு | 13.75 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிவகங்கை |
| மொத்த வார்டுகள் | 36 |
| தாலுக்கா | சிவகங்கை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | சிவகங்கை |
| பரப்பளவு | 6.91 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிவகங்கை |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 40403 |
| தாலுக்கா | கடையநல்லூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கடையநல்லூர் |
| பரப்பளவு | 52.25 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தென்காசி |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 90364 |
| தாலுக்கா | கடையநல்லூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கடையநல்லூர் |
| பரப்பளவு | 55.166 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தென்காசி |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 66034 |
| தாலுக்கா | சங்கரன்கோவில் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | சங்கரன்கோவில் |
| பரப்பளவு | 12.37 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தென்காசி |
| மொத்த வார்டுகள் | 30 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 57315 |
| தாலுக்கா | செங்கோட்டை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கடையநல்லூர் |
| பரப்பளவு | 2.68 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தென்காசி |
| மொத்த வார்டுகள் | 24 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 26823 |
| தாலுக்கா | வீரகேரளம்புதூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | தென்காசி |
| பரப்பளவு | 26 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தென்காசி |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| மொத்த வீதிகள் | 123 |
| தாலுக்கா | தென்காசி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | தென்காசி |
| பரப்பளவு | 26.47 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தென்காசி |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 70530 |
| தாலுக்கா | பட்டுக்கோட்டை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பட்டுக்கோட்டை |
| பரப்பளவு | 12.8 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தஞ்சாவூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| மொத்த வீதிகள் | 64 |
| தாலுக்கா | பட்டுக்கோட்டை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பட்டுக்கோட்டை |
| பரப்பளவு | 21.83 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தஞ்சாவூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 73135 |
| தாலுக்கா | கும்பகோணம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கும்பகோணம் |
| பரப்பளவு | 2.3 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | மயிலாடுதுறை |
| மொத்த வீதிகள் | 52 |
| தாலுக்கா | போடிநாயக்கனுர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | போடிநாயக்கனுர் |
| பரப்பளவு | 7.23 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தேனி |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 75675 |
| தாலுக்கா | உத்தமபாளையம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஆண்டிபட்டி |
| பரப்பளவு | 25.95 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தேனி |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 42305 |
| தாலுக்கா | பெரியகுளம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கம்பம் |
| பரப்பளவு | 6.58 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தேனி |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 68090 |
| தாலுக்கா | உத்தமபாளையம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஆண்டிபட்டி |
| பரப்பளவு | 32 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தேனி |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 41915 |
| தாலுக்கா | பெரியகுளம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பெரியகுளம் |
| பரப்பளவு | 2.11 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தேனி |
| மொத்த வார்டுகள் | 30 |
| தாலுக்கா | தேனி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | போடிநாயக்கனுர் |
| பரப்பளவு | 22.23 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தேனி |
| மொத்த வார்டுகள் | 33 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 94423 |
| தாலுக்கா | திருச்செந்தூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | திருநெல்வேலி |
| பரப்பளவு | 12.50 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திருநெல்வேலி |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 40588 |
| தாலுக்கா | கோவில்பட்டி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கோவில்பட்டி |
| பரப்பளவு | 6.48 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தூத்துக்குடி |
| மொத்த வார்டுகள் | 36 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 95057 |
| தாலுக்கா | திருச்செந்தூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | திருச்செந்தூர் |
| பரப்பளவு | 10.05 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தூத்துக்குடி |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| மொத்த வீதிகள் | 72 |
| தாலுக்கா | லால்குடி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | லால்குடி |
| பரப்பளவு | 10.03 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பெரம்பலூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 24 |
| மொத்த வீதிகள் | 96 |
| தாலுக்கா | மணப்பாறை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | மணப்பாறை |
| பரப்பளவு | 20.85 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கரூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 27 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 40510 |
| தாலுக்கா | முசிறி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | முசிறி |
| பரப்பளவு | 18.8 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பெரம்பலூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 24 |
| மொத்த வீதிகள் | 105 |
| தாலுக்கா | துறையூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | துறையூர் |
| பரப்பளவு | 14.55 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பெரம்பலூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 24 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 32439 |
| தாலுக்கா | திருவெறும்பூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | திருவெறும்பூர் |
| பரப்பளவு | 14.371 Sq.Kms |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திருச்சிராப்பள்ளி |
