நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில், தி.மு.க. தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி மாநிலம் முழுவதும் 3,272 பேரூராட்சி பதவிகளை கைப்பற்றியது. அதிமுக 915 டவுன் பஞ்சாயத்து வார்டுகளில் வெற்றி பெற்றது.
| தாலுக்கா | உடையார்பாளையம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஜெயங்கொண்டம் |
| பரப்பளவு | 12 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 48 |
| தாலுக்கா | உடையார்பாளையம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஜெயங்கொண்டம் |
| பரப்பளவு | 17.79 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 26 |
| தாலுக்கா | மதுராந்தகம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | மதுராந்தகம் |
| பரப்பளவு | 7.95 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | காஞ்சிபுரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 203 |
| தாலுக்கா | செய்யூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | செய்யூர் |
| பரப்பளவு | 34 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | காஞ்சிபுரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| மொத்த வீதிகள் | 182 |
| தாலுக்கா | மதுராந்தகம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | மதுராந்தகம் |
| பரப்பளவு | 6 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | காஞ்சிபுரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 98 |
| மக்கள் தொகை 2011 | 12485 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 14000 |
| தாலுக்கா | திருக்கழுக்குன்றம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | திருப்போருர் |
| பரப்பளவு | 12.568 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | காஞ்சிபுரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 128 |
| தாலுக்கா | திருப்போருர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | திருப்போருர் |
| பரப்பளவு | 11.2 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | காஞ்சிபுரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 164 |
| தாலுக்கா | திருப்போருர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | திருப்போருர் |
| பரப்பளவு | 20.16 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | காஞ்சிபுரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 126 |
| தாலுக்கா | பேரூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | தொண்டாமுத்தூர் |
| பரப்பளவு | 21.68 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 35 |
| தாலுக்கா | பொள்ளாச்சி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | வால்பாறை |
| பரப்பளவு | 10.5 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 114 |
| தாலுக்கா | அன்னூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | அவிநாசி |
| பரப்பளவு | 18.29 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நீலகிரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 82 |
| தாலுக்கா | மதுக்கரை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கிணத்துக்கடவு |
| பரப்பளவு | 31.86 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 102 |
| தாலுக்கா | பேரூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | தொண்டாமுத்தூர் |
| பரப்பளவு | 21.41 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 110 |
| தாலுக்கா | மதுக்கரை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கிணத்துக்கடவு |
| பரப்பளவு | 16.44 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 12 |
| மொத்த வீதிகள் | 59 |
| தாலுக்கா | அன்னூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கவுண்டம்பாளையம் |
| பரப்பளவு | 16.76 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கோயம்புத்தூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 72 |
| தாலுக்கா | சூலூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | சூலூர் |
| பரப்பளவு | 11.655 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கோயம்புத்தூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 210 |
| தாலுக்கா | சூலூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | சூலூர் |
| பரப்பளவு | 11.32 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கோயம்புத்தூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 124 |
| மக்கள் தொகை 2011 | 15868 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 22000 |
| தாலுக்கா | கிணத்துக்கடவு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கிணத்துக்கடவு |
| பரப்பளவு | 8.69 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 62 |
| தாலுக்கா | பொள்ளாச்சி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | வால்பாறை |
| பரப்பளவு | 34.96 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 21 |
| மொத்த வீதிகள் | 272 |
| தாலுக்கா | சூலூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | சூலூர் |
| பரப்பளவு | 15 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கோயம்புத்தூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 71 |
| தாலுக்கா | கோவை வடக்கு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கவுண்டம்பாளையம் |
| பரப்பளவு | 6.36 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கோயம்புத்தூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 167 |
| மக்கள் தொகை 2011 | 17858 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 23318 |
| தாலுக்கா | கோவை வடக்கு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | மேட்டுப்பாளையம் |
| பரப்பளவு | 12.35 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நீலகிரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 145 |
| தாலுக்கா | பொள்ளாச்சி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | வால்பாறை |
| பரப்பளவு | 23 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 58 |
| தாலுக்கா | மதுக்கரை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கிணத்துக்கடவு |
| பரப்பளவு | 13.8 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 89 |
| தாலுக்கா | சூலூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | சூலூர் |
| பரப்பளவு | 5.61 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கோயம்புத்தூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 69 |
| மக்கள் தொகை 2011 | 11910 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 13500 |
| தாலுக்கா | கோவை வடக்கு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கவுண்டம்பாளையம் |
| பரப்பளவு | 9.37 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நீலகிரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 206 |
| தாலுக்கா | பொள்ளாச்சி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| பரப்பளவு | 10.88 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 98 |
| மக்கள் தொகை 2011 | 7098 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 10165 |
| தாலுக்கா | பேரூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | தொண்டாமுத்தூர் |
| பரப்பளவு | 6.4 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 36 |
| தாலுக்கா | பேரூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | தொண்டாமுத்தூர் |
| பரப்பளவு | 16.5 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 38 |
| தாலுக்கா | பொள்ளாச்சி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | உடுமலைப்பேட்டை |
| பரப்பளவு | 20 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 12 |
| மொத்த வீதிகள் | 53 |
| தாலுக்கா | அன்னூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கவுண்டம்பாளையம் |
| பரப்பளவு | 10.05 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கோயம்புத்தூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 119 |
| தாலுக்கா | மேட்டுப்பாளையம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | மேட்டுப்பாளையம் |
| பரப்பளவு | 16.2 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நீலகிரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 133 |
| தாலுக்கா | பொள்ளாச்சி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | உடுமலைப்பேட்டை |
| பரப்பளவு | 5.5 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 131 |
| தாலுக்கா | சூலூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | சூலூர் |
| பரப்பளவு | 10.96 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கோயம்புத்தூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 222 |
| தாலுக்கா | பேரூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | தொண்டாமுத்தூர் |
| பரப்பளவு | 12 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 31 |
| மக்கள் தொகை 2011 | 7349 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 7659 |
| தாலுக்கா | மதுக்கரை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கிணத்துக்கடவு |
| பரப்பளவு | 30.65 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 52 |
| தாலுக்கா | கோவை தெற்கு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | தொண்டாமுத்தூர் |
| பரப்பளவு | 29.58 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 58 |
| தாலுக்கா | பேரூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | தொண்டாமுத்தூர் |
| பரப்பளவு | 6.2 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 71 |
| தாலுக்கா | மதுக்கரை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | கிணத்துக்கடவு |
| பரப்பளவு | 16.64 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 150 |
| தாலுக்கா | பொள்ளாச்சி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | வால்பாறை |
| பரப்பளவு | 51 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 105 |
| தாலுக்கா | பொள்ளாச்சி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | உடுமலைப்பேட்டை |
| பரப்பளவு | 8 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | பொள்ளாச்சி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 109 |
| தாலுக்கா | சிதம்பரம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| பரப்பளவு | 4.2 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 48 |
| தாலுக்கா | புவனகிரி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | புவனகிரி |
| பரப்பளவு | 14.886 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 91 |
| தாலுக்கா | விருத்தாச்சலம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | புவனகிரி |
| பரப்பளவு | 19.5 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 25 |
| தாலுக்கா | காட்டுமன்னார்கோவில் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | காட்டுமன்னார்கோவில் |
| பரப்பளவு | 19.425 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 157 |
| தாலுக்கா | சிதம்பரம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| பரப்பளவு | 15.36 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 72 |
| தாலுக்கா | குறிஞ்சிப்பாடி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | குறிஞ்சிப்பாடி |
| பரப்பளவு | 13.95 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கடலூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 389 |
| மக்கள் தொகை 2011 | 27471 |
| தற்போது மக்கள் தொகை | 29750 |
| தாலுக்கா | காட்டுமன்னார்கோவில் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | காட்டுமன்னார்கோவில் |
| பரப்பளவு | 13.55 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 49 |
| தாலுக்கா | விருத்தாச்சலம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | விருத்தாச்சலம் |
| பரப்பளவு | 1.21 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கடலூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 90 |
| தாலுக்கா | பண்ருட்டி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பண்ருட்டி |
| பரப்பளவு | 5.67 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கடலூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 72 |
| தாலுக்கா | புவனகிரி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| பரப்பளவு | 11.81 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 145 |
| தாலுக்கா | திட்டக்குடி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | திட்டக்குடி |
| பரப்பளவு | 8.45 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கடலூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 145 |
| தாலுக்கா | புவனகிரி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | புவனகிரி |
| பரப்பளவு | 14 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 52 |
| தாலுக்கா | காட்டுமன்னார்கோவில் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | காட்டுமன்னார்கோவில் |
| பரப்பளவு | 15.75 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | சிதம்பரம் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 57 |
| தாலுக்கா | திட்டக்குடி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | திட்டக்குடி |
| பரப்பளவு | 14.75 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கடலூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 63 |
| தாலுக்கா | பாப்பிரெட்டிப்பட்டி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பாப்பிரெட்டிப்பட்டி |
| பரப்பளவு | 8.75 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தருமபுரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 31 |
| தாலுக்கா | அரூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | அரூர் |
| பரப்பளவு | 14.75 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தருமபுரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 113 |
| தாலுக்கா | பாப்பிரெட்டிப்பட்டி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பாப்பிரெட்டிப்பட்டி |
| பரப்பளவு | 5.6 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தருமபுரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 40 |
| தாலுக்கா | கரியமங்கலம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | அரூர் |
| பரப்பளவு | 7.24 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தருமபுரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 31 |
| தாலுக்கா | கரியமங்கலம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பாலக்கோடு |
| பரப்பளவு | 3.2 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தருமபுரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 69 |
| தாலுக்கா | பாலக்கோடு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பாலக்கோடு |
| பரப்பளவு | 1.6 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தருமபுரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 41 |
| தாலுக்கா | பாலக்கோடு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பாலக்கோடு |
| பரப்பளவு | 2.56 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தருமபுரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 126 |
| தாலுக்கா | பென்னாகரம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பென்னாகரம் |
| பரப்பளவு | 8.005 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தருமபுரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 42 |
| தாலுக்கா | பாப்பிரெட்டிப்பட்டி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பாப்பிரெட்டிப்பட்டி |
| பரப்பளவு | 4.85 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தருமபுரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 15 |
| தாலுக்கா | பென்னாகரம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பென்னாகரம் |
| பரப்பளவு | 6.75 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | தருமபுரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 83 |
| தாலுக்கா | திண்டுக்கல் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஆத்தூர் |
| பரப்பளவு | 21.05 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 51 |
| தாலுக்கா | நிலக்கோட்டை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | நிலக்கோட்டை |
| பரப்பளவு | 19 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 32 |
| தாலுக்கா | பழனி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பழனி |
| பரப்பளவு | 56.56 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 64 |
| தாலுக்கா | வேடசந்தூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | வேடசந்தூர் |
| பரப்பளவு | 21 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கரூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 52 |
| தாலுக்கா | ஆத்தூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஆத்தூர் |
| பரப்பளவு | 19.2 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 102 |
| தாலுக்கா | பழனி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பழனி |
| பரப்பளவு | 38/17 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 76 |
| தாலுக்கா | ஆத்தூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஆத்தூர் |
| பரப்பளவு | 4.51 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 236 |
| தாலுக்கா | வேடசந்தூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | வேடசந்தூர் |
| பரப்பளவு | 15.17 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கரூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 40 |
| தாலுக்கா | திண்டுக்கல் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஆத்தூர் |
| பரப்பளவு | 17.7 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 63 |
| தாலுக்கா | பழனி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஓட்டன்ச்சத்திரம் |
| பரப்பளவு | 12.8 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 76 |
| தாலுக்கா | நத்தம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | நத்தம் |
| பரப்பளவு | 12.43 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 152 |
| தாலுக்கா | பழனி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பழனி |
| பரப்பளவு | 15 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 59 |
| தாலுக்கா | நிலக்கோட்டை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | நிலக்கோட்டை |
| பரப்பளவு | 9.9 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 157 |
| தாலுக்கா | வேடசந்தூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | வேடசந்தூர் |
| பரப்பளவு | 24.136 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கரூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 36 |
| தாலுக்கா | கொடைக்கானல் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பழனி |
| பரப்பளவு | 32 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 53 |
| தாலுக்கா | நிலக்கோட்டை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| பரப்பளவு | 2.59 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நிலக்கோட்டை |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 67 |
| தாலுக்கா | நிலக்கோட்டை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | நிலக்கோட்டை |
| பரப்பளவு | 10.5 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 44 |
| தாலுக்கா | ஆத்தூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஆத்தூர் |
| பரப்பளவு | 17.25 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 42 |
| தாலுக்கா | திண்டுக்கல் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஆத்தூர் |
| பரப்பளவு | 16.89 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 44 |
| தாலுக்கா | திண்டுக்கல் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | ஆத்தூர் |
| பரப்பளவு | 25 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 47 |
| தாலுக்கா | வேடசந்தூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | வேடசந்தூர் |
| பரப்பளவு | 25.9 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கரூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 56 |
| தாலுக்கா | நிலக்கோட்டை |
| சட்டமன்ற தொகுதி | நிலக்கோட்டை |
| பரப்பளவு | 12.94 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திண்டுக்கல் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 169 |
| தாலுக்கா | வேடசந்தூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | வேடசந்தூர் |
| பரப்பளவு | 2.13 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | கரூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 65 |
| தாலுக்கா | அந்தியூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பவானி |
| பரப்பளவு | 13.668 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திருப்பூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 21 |
| தாலுக்கா | அந்தியூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | அந்தியூர் |
| பரப்பளவு | 3.24 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திருப்பூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 18 |
| மொத்த வீதிகள் | 85 |
| தாலுக்கா | பவானி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பவானி |
| பரப்பளவு | 7.445 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திருப்பூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 54 |
| தாலுக்கா | ஈரோடு |
| சட்டமன்ற தொகுதி | மொடக்குறிச்சி |
| பரப்பளவு | 26 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | ஈரோடு |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 76 |
| தாலுக்கா | சத்தியமங்கலம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | பவானி சாகர் |
| பரப்பளவு | 9.06 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | நீலகிரி |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 64 |
| தாலுக்கா | அந்தியூர் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | அந்தியூர் |
| பரப்பளவு | 18 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | திருப்பூர் |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| மொத்த வீதிகள் | 29 |
| தாலுக்கா | மொடக்குறிச்சி |
| சட்டமன்ற தொகுதி | மொடக்குறிச்சி |
| பரப்பளவு | 26.26 sq km |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | ஈரோடு |
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
