Members of the Legislative Assembly (MLA) are required to declare their assets and liabilities while filing his/her nomination to contest assembly election. The declaration must include information on all movable and immovable assets, as well as bank deposits, securities, debentures, and shares. The assets of MLAs are made public so that the public can hold them accountable for their financial dealings. The declaration of assets also helps to prevent corruption and conflict of interest. This page provides a list of the assets of all the MLAs in தமிழ்நாடு. The list includes the MLA's name, party affiliation, and details of their assets.
| வேட்பாளர் பெயர் | சொத்துகள் |
|---|---|
| Tha Mo Anbarasan Alandur DMK | ₹ NA |
| Siva Ve Meyyanaadhan Alangudi DMK | ₹ 1,34,59,578 |
| Manoj Pandian Alangulam AIADMK | ₹ 16,95,67,880 |
| Isakki Subbaiah Ambasamudram AIADMK | ₹ 2,46,76,20,574 |
| Joseph Samuel Ambattur DMK | ₹ 1,38,01,888 |
| வேட்பாளர் பெயர் | சொத்துகள் |
|---|---|
| A S Viswanathan Ambur DMK | ₹ 3,86,35,845 |
| Nandhakumar Anaikattu DMK | ₹ 26,08,78,527 |
| Maharajan Andipatti DMK | ₹ 15,55,30,084 |
| M K Mohan Anna Nagar DMK | ₹ 2,11,20,99,843 |
| Venkatachalam Anthiyur DMK | ₹ 4,29,51,409 |
| வேட்பாளர் பெயர் | சொத்துகள் |
|---|---|
| Ravi Arakkonam AIADMK | ₹ 1,15,74,232 |
| Sevur Ramachandran Arani AIADMK | ₹ 14,89,50,984 |
| S.t.ramachandran Aranthangi INC | ₹ 1,42,51,126 |
| R.elango Aravakurichi DMK | ₹ 3,83,29,734 |
| J L Eeswarappan Arcot DMK | ₹ 13,17,71,131 |
| Chinappa Ariyalur MDMK | ₹ 1,46,71,830 |
| S.s.r.ramachandiran Aruppukkottai DMK | ₹ 4,27,08,308 |
| I.periyasamy Athoor DMK | ₹ 7,63,94,882 |
| Jayasankaran Attur AIADMK | ₹ 5,61,14,528 |
| Nazar Avadi DMK | ₹ 11,33,57,880 |
| Dhanapal Avanashi (SC) AIADMK | ₹ 4,94,43,148 |
| Madhiyazhagan Bargur DMK | ₹ 71,87,67,086 |
| K.c.karupannan Bhavani AIADMK | ₹ 18,18,70,779 |
| Bannari Bhavanisagar AIADMK | ₹ 25,48,917 |
| Arunmozhithevan Bhuvanagiri AIADMK | ₹ 3,94,66,325 |
| O. Panneerselvam Bodinayakanur AIADMK | ₹ 7,82,46,683 |
| Varalakshmi Madhusoodhanan Chengalpattu DMK | ₹ 41,44,45,408 |
| Mu Pe Giri Chengam DMK | ₹ 1,81,05,914 |
| Udhayanidhi Stalin Chepauk-thiruvallikeni DMK | ₹ 29,07,77,932 |
| O Jothi Cheyyar DMK | ₹ 63,78,573 |
| Babu Cheyyur VCK | ₹ 15,89,17,070 |
| K.a.pandian Chidambaram AIADMK | ₹ 6,20,79,604 |
| Amman Archunan Coimbatore (North) AIADMK | ₹ 12,78,57,798 |
| Vanathi Srinivasan Coimbatore (South) BJP | ₹ 9,41,34,507 |
| Prince Colachel INC | ₹ 68,72,055 |
| K. Ramachandran Coonoor DMK | ₹ 10,54,41,336 |
| Ko Ayyappan Cuddalore DMK | ₹ 2,34,70,563 |
| Cumbum Ramakrishnan Cumbum DMK | ₹ 7,38,91,559 |
| Kayalvizhi Selvaraj Dharapuram (SC) DMK | ₹ 4,17,07,053 |
| S.p.venkateshwaran Dharmapuri PMK | ₹ 1,35,97,461 |
| Srinivasan Dindigul AIADMK | ₹ 7,75,39,989 |
| J J Ebenesar Dr.radhakrishnan Nagar DMK | ₹ 15,80,302 |
| Palaniswami. K Edappadi AIADMK | ₹ 6,70,37,269 |
| Parandhaman Egmore DMK | ₹ 1,12,46,806 |
| Thirumagan Evera Erode (East) INC | ₹ 2,40,39,279 |
| S. Muthusami Erode (West) DMK | ₹ 13,68,62,340 |
| M.chinnadurai Gandharvakottai CPM | ₹ 4,73,200 |
| Nallathambi Gangavalli AIADMK | ₹ 56,31,971 |
| K S Masthan Gingee DMK | ₹ 2,93,00,042 |
| K.a.sengottayan Gobichettipalayam AIADMK | ₹ 12,39,14,561 |
| Pon Jeyaseelan Gudalur AIADMK | ₹ 31,10,871 |
| V Amalu Gudiyattam DMK | ₹ 33,75,763 |
| T J Govindarajan Gummidipoondi DMK | ₹ 7,48,80,993 |
| Sekar Babu Harbour DMK | ₹ 2,10,54,762 |
| V.sampathkumar Harur AIADMK | ₹ 70,80,103 |
| Y Prakash Hosur DMK | ₹ 7,85,53,505 |
| K S K Kannan Jayankondam DMK | ₹ 12,63,49,042 |
| Devaraji Jolarpet DMK | ₹ 2,97,04,329 |
| Krishnamurali Kadayanallur AIADMK | ₹ 3,14,80,837 |
| Pe Su Thi Saravanan Kalasapakkam DMK | ₹ 4,49,63,590 |
| Senthilkumar Kallakurichi AIADMK | ₹ 54,91,198 |
| Ezhilarasan Kancheepuram DMK | ₹ 7,14,55,672 |
| Saminathan Kangayam DMK | ₹ 21,07,97,652 |
| Thalavai Sundaram Kanniyakumari AIADMK | ₹ 1,99,70,097 |
| S.mangudi Karaikudi INC | ₹ 5,38,87,265 |
| Senthil Balaji Karur DMK | ₹ 2,92,70,169 |
| Durai Murugan Katpadi DMK | ₹ 30,80,92,291 |
| Sindhanaiselvan Kattumannarkoil(SC) VCK | ₹ 95,62,905 |
| Arunkumar Kavundampalayam AIADMK | ₹ 3,65,89,365 |
| S.rajeshkumar Killiyoor INC | ₹ 2,10,18,347 |
| Ku Pichchaandi Kilpennathur DMK | ₹ 3,49,67,503 |
| M. Jaganmoorthy Kilvaithinankuppam PBK | ₹ 1,33,51,510 |
| Maali Kilvelur CPM | ₹ 19,38,170 |
| Dhamodharan Kinathukadavu AIADMK | ₹ 5,12,51,260 |
| M K Stalin Kolathur DMK | ₹ 8,88,75,339 |
| Kadambur Raju Kovilpatti AIADMK | ₹ 2,15,06,562 |
| Ashok Kumar Krishnagiri AIADMK | ₹ 36,12,824 |
| K.sivakamasundari Krishnarayapuram DMK | ₹ 64,36,018 |
| R.manickam Kulithalai DMK | ₹ 1,32,28,629 |
| Thangamani Kumarapalayam AIADMK | ₹ 1,86,81,256 |
| Anbazhagan Kumbakonam DMK | ₹ 41,73,02,510 |
| S S Sivashankar Kunnam DMK | ₹ 13,55,94,705 |
| M R K Panneerselvam Kurinjipadi DMK | ₹ 10,93,45,490 |
| A.soundrapandiyan Lalgudi DMK | ₹ 1,72,90,507 |
| C.mahendran Madathukulam AIADMK | ₹ 46,40,61,686 |
| Sudharsanam Madavaram DMK | ₹ 37,26,61,072 |
| Karapakkam Ganapathi Maduravoyal DMK | ₹ 85,30,700 |
| P. T. R. Palanivel Thiagarajan Madurai Central DMK | ₹ 38,89,53,333 |
| P Moorthi Madurai East DMK | ₹ 11,35,69,676 |
| Ko Thalapathi Madurai North DMK | ₹ 13,59,25,170 |
| Bhoominathan Madurai South MDMK | ₹ 7,00,07,388 |
| Sellur K.raju Madurai West AIADMK | ₹ 6,49,04,706 |
| Maragatham Kumaravel Madurantakam AIADMK | ₹ 3,76,09,491 |
| Sivakumar Mailam PMK | ₹ 79,77,225 |
| C.kathiravan Manachanallur DMK | ₹ 1,21,21,56,670 |
| Tamilarasi Manamadurai DMK | ₹ 2,18,45,568 |
| Abdul Samadh Manapparai MMK | ₹ 10,64,400 |
| Trb Raja Mannargudi DMK | ₹ 41,81,59,401 |
| Rajakumar Mayiladuthurai INC | ₹ 8,27,82,454 |
| Periyapulla @ Selvam Melur AIADMK | ₹ 1,90,19,770 |
| A.k.selvaraj Mettuppalayam AIADMK | ₹ 1,04,70,989 |
| Sadhasivam Mettur PMK | ₹ 2,78,12,072 |
| C.k.saraswathi Modakkurichi BJP | ₹ 11,87,79,515 |
| Raja Kannapan Mudhukulathur DMK | ₹ 1,40,07,776 |
| N.thiyagarajan Musiri DMK | ₹ 67,85,000 |
| Mylai Velu Mylapore DMK | ₹ NA |
| Aloor Shanavas Nagapattinam VCK | ₹ 27,85,391 |
| M.r.gandhi Nagercoil BJP | ₹ 50,50,000 |
| P. Ramalingam Namakkal DMK | ₹ 27,55,60,913 |
| Ruby R.manoharan Nanguneri INC | ₹ NA |
| R.kamaraj Nannilam AIADMK | ₹ 3,13,06,770 |
| Vishwanathan Natham AIADMK | ₹ 4,62,67,279 |
| Saba Rajendiran Neyveli DMK | ₹ 6,20,90,178 |
| S. Thenmozhi Nilakkottai AIADMK | ₹ 17,45,34,231 |
| R. Sakkarapani Oddanchatram DMK | ₹ 9,48,67,797 |
| R.mani Omalur AIADMK | ₹ 4,98,71,511 |
| Vaithiyalingam Orathanadu AIADMK | ₹ 3,27,67,707 |
| Shanmugayyaa Ottapidaram DMK | ₹ 1,42,58,275 |
| Mano Thangaraj Padmanabhapuram DMK | ₹ 23,39,869 |
| K.p.anbazhagan Palacode AIADMK | ₹ 18,83,04,297 |
| I.p.senthilkumar Palani DMK | ₹ 8,06,15,229 |
| Abdul Wahab Palayamkottai DMK | ₹ 2,27,18,035 |
| M.s.m.anandhan Palladam AIADMK | ₹ 7,97,05,395 |
| Karunanidhi Pallavaram DMK | ₹ 1,00,08,315 |
| Velmurugan Panruti TVK | ₹ 23,93,638 |
| M. H. Jawahirullah Papanasam MMK | ₹ 2,75,69,226 |
| A.govindasami Pappireddippatti AIADMK | ₹ 2,84,79,202 |
| Murugesan Paramakudi DMK | ₹ 1,80,40,919 |
| S.sekar Paramathi-Velur AIADMK | ₹ 2,26,61,492 |
| Annadurai Pattukkottai DMK | ₹ 1,82,32,530 |
| G.k.mani Pennagaram PMK | ₹ 73,23,252 |
| M Prabhakaran Perambalur DMK | ₹ 3,36,82,246 |
| R D Sekar Perambur DMK | ₹ 1,28,91,842 |
| N Ashok Kumar Peravurani DMK | ₹ 6,10,20,192 |
| K S Saravanakumar Periyakulam DMK | ₹ 2,32,85,964 |
| Jayakumar Perundurai AIADMK | ₹ 8,72,19,470 |
| Jayaraman Pollachi AIADMK | ₹ 30,88,96,045 |
| Agri Krishnamoorthy Polur AIADMK | ₹ 7,53,97,719 |
| Durai Chandrasekhar Ponneri INC | ₹ 66,71,323 |
| Nivetha Murugan Poompuhar DMK | ₹ NA |
| A Krishnasami Poonamallee DMK | ₹ 13,13,17,837 |
| Muthuraja Pudukkottai DMK | ₹ 9,12,18,510 |
| M.appavu Radhapuram DMK | ₹ 2,53,54,570 |
| Thangapandiyan Rajapalayam DMK | ₹ NA |
| Kadhar Batcha Alas Muthuramalingam Ramanathapuram DMK | ₹ 1,02,60,895 |
| Gandhi Ranipet DMK | ₹ 47,94,13,150 |
| Dr.m.madhivendhan Rasipuram DMK | ₹ 5,22,43,724 |
| Vasantham Karthikeyan Rishivandiyam DMK | ₹ 15,22,01,957 |
| Ira Moorthi Royapuram DMK | ₹ 1,12,19,58,217 |
| Ma Subramaniam Saidapet DMK | ₹ NA |
| R Rajendhiran Salem (North) DMK | ₹ 2,60,63,861 |
| Balasubramanian Salem (South) AIADMK | ₹ 3,56,09,566 |
| R.arul Salem (West) PMK | ₹ 5,43,04,970 |
| E.raja Sankarankovil DMK | ₹ 6,31,56,370 |
| Tha Udhayasuriyan Sankarapuram DMK | ₹ 8,81,92,627 |
| Sundaraj Sankari AIADMK | ₹ 3,03,07,813 |
| A.r.raguraman Sattur MDMK | ₹ 1,80,72,721 |
| K Ponnusami Senthamangalam DMK | ₹ 76,65,424 |
| Venkatesan Sholavandan DMK | ₹ 1,63,61,245 |
| Aravind Ramesh Shozhinganallur DMK | ₹ 28,59,05,344 |
| A.m.munirathinam Sholingur INC | ₹ 70,32,68,591 |
| K.r.jayaram Singanallur AIADMK | ₹ 90,32,17,625 |
| Mu Panneerselvam Sirkazhi DMK | ₹ 2,08,90,000 |
| Senthilnathan Sivaganga AIADMK | ₹ 7,20,08,344 |
| A.m.s.g.ashokan Sivakasi INC | ₹ 49,46,69,749 |
| K.selvaperunthagai Sriperumbudur INC | ₹ 27,54,57,744 |
| M.palaniandi Srirangam DMK | ₹ 9,07,42,428 |
| Urvasi S.amirtharaj Srivaikuntam INC | ₹ 69,25,72,391 |
| Maanraj Srivilliputhur AIADMK | ₹ 1,10,24,579 |
| Vp Kandhasamy Sulur AIADMK | ₹ 4,38,93,608 |
| S R Raja Tambaram DMK | ₹ 27,41,69,999 |
| S.palani Nadar Tenkasi INC | ₹ NA |
| Ramachandran Thalli CPI | ₹ 5,18,96,937 |
| Tkg Neelamegam Thanjavur DMK | ₹ 96,07,836 |
| Thayagam Kavi Thiru-vi-ka-nagar DMK | ₹ 2,05,16,556 |
| R.b.udhayakumar Thirumangalam AIADMK | ₹ 1,82,70,625 |
| Ragupathi Thirumayam DMK | ₹ 15,32,61,761 |
| Rajan Chellapa Thiruparankundram AIADMK | ₹ 6,54,33,366 |
| S.s.balaji Thiruporur VCK | ₹ 3,10,99,633 |
| Marimuthu Thiruthuraipoondi CPI | ₹ 3,30,460 |
| Durai Chandrasekaran Thiruvaiyaru DMK | ₹ 3,26,95,819 |
| Rajendran Thiruvallur DMK | ₹ NA |
| Poondi Kalaivanan Thiruvarur DMK | ₹ 3,08,30,904 |
| Anbil Mahesh Poyyamozhi Thiruverumbur DMK | ₹ 9,01,50,300 |
| Kovi Chezhiyan Thiruvidaimarudur DMK | ₹ NA |
| Sankar Thiruvottiyur DMK | ₹ 4,54,20,547 |
| J Karunanidhi Thiyagarayanagar DMK | ₹ 3,44,08,856 |
| S.p.velumani Thondamuthur AIADMK | ₹ 5,59,31,162 |
| Geetha Jeevan Thoothukkudi DMK | ₹ 9,82,76,048 |
| Dr. Ezhilan Thousand Lights DMK | ₹ 1,18,51,770 |
| Stalin Kumar Thuraiyur DMK | ₹ 63,89,252 |
| Arjunan Tindivanam AIADMK | ₹ 1,51,97,130 |
| Anitha Radhakrishnan Tiruchendur DMK | ₹ 5,28,70,844 |
| E.r.eshwaran Tiruchengodu KMDK | ₹ 40,94,77,265 |
| Inigo Irudhayaraj Tiruchirappalli (East) DMK | ₹ 17,37,11,662 |
| K.n.nehru Tiruchirappalli (West) DMK | ₹ 3,93,91,122 |
| Thangam Thennarasu Tiruchuli DMK | ₹ 11,87,61,867 |
| K.ponmudi Tirukkoyilur DMK | ₹ 17,42,07,991 |
| Naimar Nagendran Tirunelveli BJP | ₹ 26,77,72,882 |
| Nallathambi Tirupattur DMK | ₹ 1,95,36,484 |
| K R Periyakaruppan Tiruppattur DMK | ₹ 8,70,31,084 |
| Vijayakumar Tiruppur (North) AIADMK | ₹ 2,42,87,144 |
| K. Selvaraj Tiruppur (South) DMK | ₹ 2,53,57,510 |
| S Chandran Tiruttani DMK | ₹ 4,49,32,385 |
| R.m.karumanickam Tiruvadanai INC | ₹ 3,11,30,586 |
| A V Velu Tiruvannamalai DMK | ₹ 23,32,27,340 |
| C V Ganesan Tittagudi (SC) DMK | ₹ 9,49,32,500 |
| R.ganesh Udhagamandalam INC | ₹ 2,15,67,308 |
| K.radhakrishnan Udumalaipettai AIADMK | ₹ 2,12,33,053 |
| A J Manikannan Ulundurpettai DMK | ₹ 5,39,57,979 |
| Aiyappan Usilampatti AIADMK | ₹ 50,13,217 |
| T.m.tamilselvm Uthangarai AIADMK | ₹ 45,76,885 |
| Sundar Uthiramerur DMK | ₹ 3,15,57,810 |
| Amul Kandhasamy Valparai AIADMK | ₹ 1,97,54,937 |
| S Ambethkumar Vandavasi DMK | ₹ NA |
| Senthilkumar Vaniyambadi AIADMK | ₹ 2,40,29,751 |
| Chakkarabani Vanur AIADMK | ₹ 1,61,46,050 |
| Sathan Tirumalaikumar Vasudevanallur MDMK | ₹ 8,32,85,025 |
| S.gandhirajan Vedasandur DMK | ₹ 9,93,25,525 |
| O.s. Maniyan Vedaranyam AIADMK | ₹ 1,60,87,930 |
| M.raja Veerapandi AIADMK | ₹ 3,64,50,974 |
| J.m.h.hassan Velachery INC | ₹ 11,78,41,833 |
| Karthikeyan Vellore DMK | ₹ 17,61,82,388 |
| K.p. Munusamy Veppanahalli AIADMK | ₹ 12,35,38,973 |
| Na Pugazhendhi Vikravandi DMK | ₹ 52,10,805 |
| Markandeyan Vilathikulam DMK | ₹ 6,22,95,991 |
| Vijayatharani Vilavancode INC | ₹ 9,11,53,377 |
| Vetriyazhagan Villivakkam DMK | ₹ 23,27,62,681 |
| R Lakshmanan Villupuram DMK | ₹ 19,77,04,524 |
| Vijayabaskar Viralimalai AIADMK | ₹ 61,50,84,428 |
| A.r.r.srinivasan Virudhunagar DMK | ₹ 96,29,516 |
| A M V Prabhakar Raja Virugampakkam DMK | ₹ 2,22,76,366 |
| M.r.r.radhakrishnan Vridhachalam INC | ₹ 1,54,44,809 |
| Chitra Yercaud AIADMK | ₹ 1,69,04,643 |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.