| வேட்பாளர் பெயர் | தொகுதி | வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் | முடிவுகள் |
|---|---|---|---|---|
| சுதாகர் | கும்மிடிப்பூண்டி | 66,375 | 28.55% | தோல்வி |
| சிறுணியம் பலராமன் | பொன்னேரி | 51,468 | 22.69% | தோல்வி |
| கோ.ஹரி | திருத்தணி | 89,169 | 37.34% | வெற்றி |
| பி.வி.ரமணா | திருவள்ளூர் | 56,562 | 24.98% | தோல்வி |
| பெஞ்சமின் | மதுரவாயல் | 54,705 | 18.63% | தோல்வி |
| மூர்த்தி | மாதவரம் | 59,290 | 16.38% | தோல்வி |
| கே.குப்பன் | திருவொற்றியூர் | 28,320 | 13.68% | தோல்வி |
| ஆர் எஸ் ராஜேஷ் | ஆர்.கே நகர் | 26,892 | 14.84% | தோல்வி |
| சந்தான கிருஷ்ணன் | கொளத்தூர் | 18,430 | 10.01% | தோல்வி |
| விஜயகுமார் | வில்லிவாக்கம் | 19,338 | 13.67% | தோல்வி |
| பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் | திரு.வி.க.நகர் | 23,304 | 16.19% | தோல்வி |
| அபிஷேக் ரங்கசாமி | எழும்பூர் | 18,191 | 15.19% | தோல்வி |
| டி ஜெயக்குமார் | ராயபுரம் | 18,420 | 14.46% | தோல்வி |
| ராயபுரம் மனோ | துறைமுகம் | 17,256 | 17.32% | தோல்வி |
| ஆதிராஜாராம் | சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி | 16,507 | 11.73% | தோல்வி |
| பா. வளர்மதி | ஆயிரம் விளக்கு | 23,320 | 17.69% | தோல்வி |
| சு. கோகுல இந்திரா | அண்ணா நகர் | 34,382 | 21.05% | தோல்வி |
| விருகை விஎன் ரவி | விருகம்பாக்கம் | 38,767 | 22.43% | தோல்வி |
| பி சத்தியநாராயணன் | தியாகராய நகர் | 38,605 | 28.83% | தோல்வி |
| எம்.கே. அசோக் | வேளச்சேரி | 47,125 | 25.5% | தோல்வி |
| கே. பி. கந்தன் | சோழிங்கநல்லூர் | 74,112 | 16.57% | தோல்வி |
| சரவணன் | ஆலந்தூர் | 52,243 | 19.97% | தோல்வி |
| கே.பழனி | ஸ்ரீபெரும்புதூர் | 73,182 | 22.1% | தோல்வி |
| சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன் | தாம்பரம் | 61,991 | 22.23% | தோல்வி |
| கஜா என்கிற கஜேந்திரன் | செங்கல்பட்டு | 69,763 | 21.53% | தோல்வி |
| ராஜசேகர் | செய்யூர் | 63,809 | 34.02% | வெற்றி |
| மரகதம் குமரவேல் | மதுராந்தகம் | 69,284 | 34.95% | வெற்றி |
| சோமசுந்தரம் | காஞ்சிபுரம் | 75,862 | 30.8% | தோல்வி |
| சு.ரவி | அரக்கோணம் | 50,052 | 27.45% | தோல்வி |
| ராமு | காட்பாடி | 63,998 | 31.45% | தோல்வி |
| எஸ்.எம். சுகுமார் | ஆற்காடு | 1,05,608 | 46.77% | வெற்றி |
| எஸ்ஆர்கே அப்பு | வேலூர் | 45,458 | 23.86% | தோல்வி |
| வேலழகன் | அணைக்கட்டு | 76,302 | 35.27% | வெற்றி |
| பரிதா புருஷோத்தமன் | குடியாத்தம் | 64,122 | 27.99% | தோல்வி |
| செந்தில்குமார் | வாணியம்பாடி | 61,055 | 28.73% | தோல்வி |
| ஆர்.வெங்கடேசன் | ஆம்பூர் | 47,100 | 24.08% | தோல்வி |
| கேசி வீரமணி | ஜோலார்பேட்டை | 78,633 | 36.91% | வெற்றி |
| டி.எம்.தமிழ்ச்செல்வம் | ஊத்தங்கரை | 65,003 | 31.63% | தோல்வி |
| இ.சி. கோவிந்தராசன் | பர்கூர் | 71,240 | 33.3% | வெற்றி |
| கே.அசோக்குமார் | கிருஷ்ணகிரி | 70,530 | 30.64% | தோல்வி |
| கேபி முனுசாமி | வேப்பனஹள்ளி | 74,553 | 33.49% | தோல்வி |
| பி.பாலகிருஷ்ண ரெட்டி | ஒசூர் | 1,09,867 | 39.55% | வெற்றி |
| கேபி அன்பழகன் | பாலக்கோடு | 1,02,807 | 45.64% | வெற்றி |
| மரகதம் வெற்றிவேல் | பாப்பிரெட்டிபட்டி | 1,01,829 | 43.03% | வெற்றி |
| சம்பத்குமார் | அரூர் | 75,523 | 34.32% | வெற்றி |
| டி.எஸ்.வேலு | செங்கம் | 87,802 | 36.15% | வெற்றி |
| எஸ்.ராமசந்திரன் | கீழ்பென்னத்தூர் | 90,503 | 41.18% | வெற்றி |
| அக்ரி எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி | கலசபாக்கம் | 89,629 | 41.86% | வெற்றி |
| எல்.ஜெயசுதா | ஆரணி | 76,735 | 33.34% | வெற்றி |
| முக்கூர் சுப்பிரமணியன் | செய்யாறு | 86,680 | 38.95% | வெற்றி |
| ராணி | வந்தவாசி | 60,472 | 31.63% | தோல்வி |
| சிவி சண்முகம் | மயிலம் | 82,353 | 43.52% | வெற்றி |
| அர்ஜுனன் | திண்டிவனம் | 63,099 | 32.19% | தோல்வி |
| பி.முருகன் | வானூர் | 54,193 | 28.21% | தோல்வி |
| கே. விஜயா | விழுப்புரம் | 63,808 | 29.62% | தோல்வி |
| எஸ்.பழனிசாமி | திருக்கோயிலூர் | 73,033 | 33.61% | வெற்றி |
| குமரகுரு | உளுந்தூர்பேட்டை | 96,194 | 35.5% | தோல்வி |
| ராகேஷ் | சங்கராபுரம் | 80,250 | 34.07% | வெற்றி |
| ராஜீவ் காந்தி | கள்ளக்குறிச்சி | 80,334 | 32.18% | தோல்வி |
| நல்லதம்பி | கங்கவல்லி | 73,167 | 37.2% | வெற்றி |
| ஜெயசங்கரன் | ஆத்தூர் | 80,843 | 38.81% | வெற்றி |
| உஷாராணி | ஏற்காடு | 87,772 | 34.61% | வெற்றி |
| ஆர்.மணி | ஓமலூர் | 1,12,246 | 41.4% | வெற்றி |
| ஜி. வெங்கடாசலம் | மேட்டூர் | 86,498 | 37.43% | வெற்றி |
| எடப்பாடி கே பழனிசாமி | எடப்பாடி | 1,48,933 | 57.67% | வெற்றி |
| வெற்றிவேல் | சங்ககிரி | 87,342 | 35.83% | வெற்றி |
| வினோத் | சேலம் ( தெற்கு ) | 50,216 | 24.15% | தோல்வி |
| டாக்டர் பாலாஜி சுகுமார் | வீரபாண்டி | 75,836 | 32.15% | தோல்வி |
| சந்திரசேகரன் | சேர்ந்தமங்கலம் | 66,160 | 31.55% | தோல்வி |
| ஸ்ரீதேவி | நாமக்கல் | 68,736 | 32.38% | தோல்வி |
| எஸ். சேகர் | பரமத்தி வேலூர் | 61,349 | 32.49% | வெற்றி |
| ஆர்.சந்திரசேகர் | திருச்செங்கோடு | 51,328 | 26.86% | தோல்வி |
| பி தங்கமணி | குமாரபாளையம் | 73,483 | 35.79% | தோல்வி |
| ஆர்.மனோகரன் | ஈரோடு(கிழக்கு) | 38,183 | 23.5% | தோல்வி |
| சத்தியபாமா | தாராபுரம் | 81,100 | 40.56% | வெற்றி |
| என்எஸ்என் நடராஜ் | காங்கேயம் | 71,122 | 34.94% | வெற்றி |
| எஸ்.ஜெயக்குமார் | பெருந்துறை | 70,302 | 35.03% | வெற்றி |
| கேசி கருப்பணன் | பவானி | 75,577 | 36.28% | வெற்றி |
| ஹரிபாஸ்கர் | அந்தியூர் | 60,042 | 32.32% | வெற்றி |
| வி.பி.பிரபு | கோபிச்செட்டிப்பாளையம் | 56,232 | 25.59% | தோல்வி |
| பண்ணாரி | பவானிசாகர் | 67,822 | 31.6% | தோல்வி |
| பொன்.ஜெயசீலன் | கூடலூர் | 42,757 | 28.27% | தோல்வி |
| ராமு | குன்னூர் | 42,371 | 29.97% | தோல்வி |
| ஓ.கே.சின்னராஜ் | மேட்டுப்பாளையம் | 61,736 | 25.27% | தோல்வி |
| எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன் | திருப்பூர் (வடக்கு) | 61,409 | 23.31% | தோல்வி |
| பரமசிவம் | பல்லடம் | 83,400 | 27.71% | தோல்வி |
| வி.பி.கந்தசாமி | சூலூர் | 85,741 | 31.34% | தோல்வி |
| பிஆர்ஜி அருண்குமார் | கவுண்டம்பாளையம் | 1,04,326 | 28.66% | தோல்வி |
| எஸ்பி வேலுமணி | தொண்டாமுத்தூர் | 93,316 | 36.09% | வெற்றி |
| அம்மன் அர்ச்சுணன் | கோவை தெற்கு | 31,689 | 20.25% | தோல்வி |
| கே.ஆர். ஜெயராம் | சிங்காநல்லூர் | 57,783 | 26.14% | தோல்வி |
| செ.தாமோதரன் | கிணத்துக்கடவு | 67,789 | 25.3% | தோல்வி |
| பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் | பொள்ளாச்சி | 57,386 | 31.67% | தோல்வி |
| லட்சுமண சிங் | வால்ப்பாறை | 43,728 | 29.07% | தோல்வி |
| உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் | உடுமலைப்பேட்டை | 65,667 | 32.26% | தோல்வி |
| ரவி மனோகரன் | பழனி | 66,986 | 32.11% | வெற்றி |
| விஸ்வநாதன் | ஆத்தூர் | 32,477 | 13.69% | தோல்வி |
| தேன்மொழி | நிலக்கோட்டை | 49,924 | 25.27% | தோல்வி |
| ஆர் விஸ்வநாதன் | நத்தம் | 85,708 | 35.84% | வெற்றி |
| சீனிவாசன் | திண்டுக்கல் | 53,986 | 25.46% | தோல்வி |
| வி.பி.பி.பரமசிவம் | வேடசந்தூர் | 74,885 | 33.05% | தோல்வி |
| கே.செல்வக்குமார் | அரவக்குறிச்சி | 49,289 | 27.22% | தோல்வி |
| எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் | கரூர் | 71,542 | 32.99% | வெற்றி |
| டாக்டர் எஸ் திவ்யா | கிருஷ்ணராயபுரம் | 58,875 | 31.09% | தோல்வி |
| எஸ்.கருணாகரன் | குளித்தலை | 60,317 | 28.85% | தோல்வி |
| பி.எல்.விஜயகுமார் | மணப்பாறை | 81,615 | 33.83% | தோல்வி |
| ஆர்.மனோகரன் | ஸ்ரீரங்கம் | 65,819 | 25.81% | தோல்வி |
| ராஜசேகரன் | திருச்சி(கிழக்கு) | 19,715 | 10.8% | தோல்வி |
| ப.குமார் | திருவெறும்பூர் | 29,473 | 13.8% | தோல்வி |
| லீமா ரோஸ் | லால்குடி | 60,795 | 32.82% | வெற்றி |
| ஆர்.வி. பரதன் | மணச்சநல்லூர் | 46,066 | 21.96% | தோல்வி |
| யோகநாதன் | முசிறி | 52,061 | 27.52% | தோல்வி |
| இ. சரோஜா | துறையூர் | 56,649 | 30.72% | தோல்வி |
| இளம்பை ரா.தமிழ்ச்செல்வன் | பெரம்பலூர் | 72,716 | 28.67% | தோல்வி |
| தாமரை எஸ்.ராஜேந்திரன் | அரியலூர் | 95,219 | 40.37% | வெற்றி |
| முருகுமாறன் | திட்டக்குடி | 42,502 | 24.18% | தோல்வி |
| சொரத்தூர் ராஜேந்திரன் | நெய்வேலி | 63,731 | 37.76% | வெற்றி |
| கே.மோகன் | பண்ருட்டி | 78,398 | 37.2% | வெற்றி |
| எம்.சி.சம்பத் | கடலூர் | 55,258 | 29.03% | தோல்வி |
| புவனேந்திரன் | குறிஞ்சிப்பாடி | 69,106 | 32.3% | தோல்வி |
| அருண்மொழித்தேவன் | புவனகிரி | 75,707 | 36.52% | வெற்றி |
| கே.ஏ.பாண்டியன் | சிதம்பரம் | 63,992 | 32.55% | தோல்வி |
| ம.சக்தி | சீர்காழி | 60,032 | 29.95% | தோல்வி |
| எஸ்.பவுன்ராஜ் | பூம்புகார் | 72,836 | 33.21% | தோல்வி |
| தங்க.கதிரவன் | நாகப்பட்டினம் | 41,586 | 27.48% | தோல்வி |
| ஓஎஸ் மணியன் | வேதாரண்யம் | 59,172 | 36.48% | வெற்றி |
| பாலதண்டாயுதம் | திருத்துறைபூண்டி | 43,073 | 22.55% | தோல்வி |
| ஆர் காமராஜ் | நன்னிலம் | 1,03,462 | 44.7% | வெற்றி |
| இளமதி சுப்பிரமணியன் | திருவிடைமருதூர் | 52,922 | 25.33% | தோல்வி |
| சண்முகபிரபு | பாபநாசம் | 57,072 | 27.48% | தோல்வி |
| எம்.சேகர் | ஒரத்தநாடு | 44,260 | 22.66% | தோல்வி |
| சி.வி.சேகர் | பட்டுக்கோட்டை | 49,575 | 26.98% | தோல்வி |
| கோவி.இளங்கோ | பேராவூரணி | 57,757 | 32.77% | தோல்வி |
| டாக்டர்.சி.விஜயபாஸ்கர் | விராலிமலை | 1,05,773 | 51.87% | வெற்றி |
| பி.கே.வைரமுத்து | திருமயம் | 55,464 | 30.37% | தோல்வி |
| தன. விமல் | ஆலங்குடி | 50,063 | 27.74% | தோல்வி |
| பி.ஆர்.செந்தில்நாதன் | சிவகங்கை | 58,656 | 27.4% | தோல்வி |
| பெரியபுள்ளான் (எ) செல்வம் | மேலூர் | 56,744 | 29.75% | தோல்வி |
| மாங்குளம் மகேந்திரன் | மதுரை கிழக்கு | 31,016 | 11.42% | தோல்வி |
| கி.மாணிக்கம் | சோழவந்தான் | 49,494 | 26.18% | தோல்வி |
| டாக்டர் பி.சரவணன் | மதுரை வடக்கு | 24,982 | 15.44% | தோல்வி |
| செல்லூர் கே.ராஜூ | மதுரை மேற்கு | 38,961 | 18% | தோல்வி |
| விவி ராஜன் செல்லப்பா | திருப்பரங்குன்றம் | 49,865 | 19.52% | தோல்வி |
| ஆர்பி உதயகுமார் | திருமங்கலம் | 64,484 | 27.92% | தோல்வி |
| ஐ.மகேந்திரன் | உசிலம்பட்டி | 63,938 | 28.54% | தோல்வி |
| லோகிராஜன் | ஆண்டிபட்டி | 63,343 | 29.15% | தோல்வி |
| வி.டி.நாராயணசாமி | போடிநாயக்கனூர் | 41,286 | 18.71% | தோல்வி |
| ஜக்கையன் | கம்பம் | 27,307 | 12.97% | தோல்வி |
| சந்திரபிரபா | ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் | 42,839 | 22.14% | தோல்வி |
| கேடி ராஜேந்திர பாலாஜி | சிவகாசி | 51,078 | 26.39% | தோல்வி |
| வி.ஜி.கணேசன் | விருதுநகர் | 34,212 | 20.38% | தோல்வி |
| சேதுபதி | அருப்புக்கோட்டை | 37,190 | 20.84% | தோல்வி |
| ராஜவர்மன் | திருச்சுழி | 25,581 | 14.11% | தோல்வி |
| எஸ்.முத்தையா | பரமக்குடி | 54,099 | 28.51% | தோல்வி |
| கீர்த்திகா முனியசாமி | திருவாடானை | 63,879 | 29% | தோல்வி |
| மலேசியா எஸ்.பாண்டி | முதுகுளத்தூர் | 47,501 | 20.53% | தோல்வி |
| ஆர். சத்யா | விளாத்திக்குளம் | 48,879 | 27.96% | தோல்வி |
| சி.த.செல்லப்பாண்டியன் | தூத்துக்குடி | 26,213 | 12.8% | தோல்வி |
| எஸ்.பி. சண்முகநாதன் | ஸ்ரீவைகுண்டம் | 57,628 | 32.67% | தோல்வி |
| கடம்பூர் ராஜூ | கோவில்பட்டி | 53,014 | 27.29% | தோல்வி |
| திலிபன் ஜெய்சங்கர் | சங்கரன்கோவில் | 64,865 | 33.01% | வெற்றி |
| கிருஷ்ணமுரளி | கடையநல்லூர் | 73,579 | 33.15% | தோல்வி |
| செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியன் | தென்காசி | 69,400 | 29.53% | தோல்வி |
| கே.ஆர்.பி. பிரபாகரன் | ஆலங்குளம் | 61,372 | 27.79% | தோல்வி |
| தச்சை கணேசராஜா | திருநெல்வேலி | 47,504 | 21.75% | தோல்வி |
| இசக்கி சுப்பையா | அம்பாசமுத்திரம் | 65,589 | 34.3% | வெற்றி |
| சையது சுல்தான் சம்சுதீன் | பாளையம்கோட்டை | 19,732 | 10.92% | தோல்வி |
| தளவாய்சுந்தரம் | கன்னியாகுமரி | 75,045 | 31.38% | வெற்றி |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.