| வேட்பாளர் பெயர் | தொகுதி | வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் | முடிவுகள் |
|---|---|---|---|---|
| ஸ்ரீதர் | கும்மிடிப்பூண்டி | 4,756 | 2.05% | தோல்வி |
| ராஜாத்தி | பொன்னேரி | 6,676 | 2.94% | தோல்வி |
| சந்திரன் | திருத்தணி | 6,704 | 2.81% | தோல்வி |
| செந்தில்குமார் | திருவள்ளூர் | 5,513 | 2.43% | தோல்வி |
| மேகலா | பூந்தமல்லி | 11,697 | 3.79% | தோல்வி |
| புனிதா | ஆவடி | 16,335 | 4.72% | தோல்வி |
| ரேவதி | மதுரவாயல் | 13,024 | 4.43% | தோல்வி |
| ஆதித்தன் | அம்பத்தூர் | 11,088 | 4.26% | தோல்வி |
| கிருத்திகா எழுமலை | மாதவரம் | 12,637 | 3.49% | தோல்வி |
| சத்ய பாஸ்கர் | திருவொற்றியூர் | 8,413 | 4.06% | தோல்வி |
| வெண்ணிலா தாயுமானவன் | ஆர்.கே நகர் | 5,364 | 2.96% | தோல்வி |
| வெற்றித்தமிழன் | பெரம்பூர் | 5,114 | 2.5% | தோல்வி |
| செளந்தரபாண்டியன் | கொளத்தூர் | 5,046 | 2.74% | தோல்வி |
| ரோசினி | வில்லிவாக்கம் | 4,310 | 3.05% | தோல்வி |
| ஜெகதீஷ் சந்தர் | திரு.வி.க.நகர் | 2,658 | 1.85% | தோல்வி |
| சரண்யா | எழும்பூர் | 2,522 | 2.11% | தோல்வி |
| பாபுமைலன் | ராயபுரம் | 2,947 | 2.31% | தோல்வி |
| ரூஃப்கான் ஷெரிஃப் | துறைமுகம் | 1,607 | 1.61% | தோல்வி |
| ஆயிஷா பேகம் | சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி | 2,971 | 2.11% | தோல்வி |
| களஞ்சியம் | ஆயிரம் விளக்கு | 3,717 | 2.82% | தோல்வி |
| சி.சங்கர் | அண்ணா நகர் | 4,839 | 2.96% | தோல்வி |
| சந்தோஷ் | விருகம்பாக்கம் | 6,056 | 3.5% | தோல்வி |
| ஸ்ரீவித்யா | சைதாப்பேட்டை | 5,918 | 3.69% | தோல்வி |
| அனுஷா விஜயகுமார் | தியாகராய நகர் | 4,554 | 3.4% | தோல்வி |
| அருண் | மயிலாப்பூர் | 4,499 | 2.99% | தோல்வி |
| கீர்த்தனா | வேளச்சேரி | 7,697 | 4.16% | தோல்வி |
| ஜெயலட்சுமி ராமன் | சோழிங்கநல்லூர் | 21,919 | 4.9% | தோல்வி |
| மகாலட்சுமி | ஆலந்தூர் | 10,405 | 3.98% | தோல்வி |
| சிந்து | ஸ்ரீபெரும்புதூர் | 13,150 | 3.97% | தோல்வி |
| கார்த்திகேயன் | பல்லாவரம் | 14,065 | 4.96% | தோல்வி |
| தமிழ்செல்வி | தாம்பரம் | 11,627 | 4.17% | தோல்வி |
| அமுதா நம்பியார் | செங்கல்பட்டு | 12,032 | 3.71% | தோல்வி |
| அம்பேத்ராஜன் | திருப்போரூர் | 9,616 | 3.66% | தோல்வி |
| சுவாதி லட்சுமி | செய்யூர் | 4,853 | 2.59% | தோல்வி |
| ஜானகி ராமன் | மதுராந்தகம் | 4,950 | 2.5% | தோல்வி |
| மரம் மாசிலாமணி | உத்திரமேரூர் | 5,783 | 2.54% | தோல்வி |
| வெற்றிச்செல்வி | காஞ்சிபுரம் | 6,950 | 2.82% | தோல்வி |
| ராஜ் குமார் | அரக்கோணம் | 5,191 | 2.85% | தோல்வி |
| அசோக் குமார் | சோளிங்கர் | 6,468 | 2.77% | தோல்வி |
| திருக்குமரன் | காட்பாடி | 4,625 | 2.27% | தோல்வி |
| தாரிக்கா சல்மான் | ராணிபேட்டை | 7,236 | 3.27% | தோல்வி |
| அர்ச்சனா | ஆற்காடு | 5,518 | 2.44% | தோல்வி |
| சோனியா | வேலூர் | 3,793 | 1.99% | தோல்வி |
| ரவிக்குமார் | அணைக்கட்டு | 4,746 | 2.19% | தோல்வி |
| கலையேந்திரி | கீழ்வைத்தினன்குப்பம் | 5,183 | 2.73% | தோல்வி |
| இமலன் | குடியாத்தம் | 5,802 | 2.53% | தோல்வி |
| முருகேசன் | வாணியம்பாடி | 4,849 | 2.28% | தோல்வி |
| அஃப்சியா தௌஃபிக் பிக்ரிட் | ஆம்பூர் | 4,185 | 2.14% | தோல்வி |
| சசிரேகா | ஜோலார்பேட்டை | 5,974 | 2.8% | தோல்வி |
| ஆறுமுகம் | திருப்பத்தூர் | 5,482 | 2.7% | தோல்வி |
| மேகலா | ஊத்தங்கரை | 6,629 | 3.23% | தோல்வி |
| கவின் | பர்கூர் | 5,462 | 2.55% | தோல்வி |
| சுகந்தி பார்த்திபன் | கிருஷ்ணகிரி | 6,398 | 2.78% | தோல்வி |
| நாகராஜ் | வேப்பனஹள்ளி | 4,519 | 2.03% | தோல்வி |
| ஸ்டாலின் | ஒசூர் | 7,632 | 2.75% | தோல்வி |
| நரசிம்மன் | தளீ | 4,107 | 1.99% | தோல்வி |
| பூபதி | பாலக்கோடு | 5,598 | 2.49% | தோல்வி |
| பழனியம்மாள் | பென்னாகரம் | 7,358 | 3.22% | தோல்வி |
| சாந்தலட்சுமி | தர்மபுரி | 6,758 | 2.83% | தோல்வி |
| அர்ச்சனா தமிழ் அருவி | பாப்பிரெட்டிபட்டி | 5,216 | 2.2% | தோல்வி |
| அனிதா அண்ணாதுரை | அரூர் | 5,245 | 2.38% | தோல்வி |
| ஜெ சோபா | செங்கம் | 6,335 | 2.61% | தோல்வி |
| விக்னேஷ் | திருவண்ணாமலை | 6,011 | 2.73% | தோல்வி |
| வி.லோகநாதன் | கீழ்பென்னத்தூர் | 6,184 | 2.81% | தோல்வி |
| சீதா | கலசபாக்கம் | 5,312 | 2.48% | தோல்வி |
| உமாதேவி பிரகாஷ் | போளூர் | 6,425 | 3.03% | தோல்வி |
| தவமணி ரமேஷ் | ஆரணி | 6,888 | 2.99% | தோல்வி |
| தமிழ்ச் செல்வன் | செய்யாறு | 7,043 | 3.16% | தோல்வி |
| கணேஷ் | வந்தவாசி | 5,495 | 2.87% | தோல்வி |
| கிருஷ்ணன் | செஞ்சி | 6,371 | 2.94% | தோல்வி |
| விஜய் விக்ரம் | மயிலம் | 4,383 | 2.32% | தோல்வி |
| பெச்சிமுத்து | திண்டிவனம் | 5,242 | 2.67% | தோல்வி |
| கரிகாலன் | வானூர் | 4,697 | 2.44% | தோல்வி |
| அபிநயா பொன்னிவளவன் | விழுப்புரம் | 5,786 | 2.69% | தோல்வி |
| சுபா சந்திரசேகரன் | விக்கிரவாண்டி | 4,979 | 2.38% | தோல்வி |
| ஹேமராஜன் | திருக்கோயிலூர் | 5,791 | 2.66% | தோல்வி |
| லோகேஸ்வரி | உளுந்தூர்பேட்டை | 6,525 | 2.41% | தோல்வி |
| ராதிகா | ரிஷிவந்தியம் | 7,247 | 2.96% | தோல்வி |
| ரமேஷ் | சங்கராபுரம் | 5,567 | 2.36% | தோல்வி |
| நாகம்மாள் | கள்ளக்குறிச்சி | 7,494 | 3% | தோல்வி |
| அபிராமி நெடுஞ்சேரலாதன் | கங்கவல்லி | 6,242 | 3.17% | தோல்வி |
| மோனிஷா சின்னதுரை | ஆத்தூர் | 6,532 | 3.14% | தோல்வி |
| பழனிசாமி | ஏற்காடு | 7,601 | 3% | தோல்வி |
| சிவசக்தி | ஓமலூர் | 8,370 | 3.09% | தோல்வி |
| வித்யா வீரப்பன் | மேட்டூர் | 7,109 | 3.08% | தோல்வி |
| பிரியதர்ஷினி | எடப்பாடி | 8,450 | 3.27% | தோல்வி |
| நித்யா அருள் | சங்ககிரி | 7,534 | 3.09% | தோல்வி |
| சுரேஷ் குமார் | சேலம் ( மேற்கு ) | 6,820 | 2.91% | தோல்வி |
| குணசீலா | சேலம் ( வடக்கு ) | 6,450 | 3.06% | தோல்வி |
| சோபியா | சேலம் ( தெற்கு ) | 5,819 | 2.8% | தோல்வி |
| ராஜேஷ் குமார் | வீரபாண்டி | 6,820 | 2.89% | தோல்வி |
| சசிகலா | ராசிபுரம் | 6,415 | 3.13% | தோல்வி |
| பொன்னுமணி | சேர்ந்தமங்கலம் | 6,478 | 3.09% | தோல்வி |
| பிரவீன் | நாமக்கல் | 6,286 | 2.96% | தோல்வி |
| அரவிந்த் | பரமத்தி வேலூர் | 5,727 | 3.03% | தோல்வி |
| ரேவதி | திருச்செங்கோடு | 6,085 | 3.18% | தோல்வி |
| யுவராணி | குமாரபாளையம் | 7,663 | 3.73% | தோல்வி |
| தாண்டவ மூர்த்தி | ஈரோடு(கிழக்கு) | 4,987 | 3.07% | தோல்வி |
| விஜய் | ஈரோடு(மேற்கு) | 8,124 | 3.67% | தோல்வி |
| அருண் | மொடக்குறிச்சி | 6,723 | 3.52% | தோல்வி |
| திவ்யா | தாராபுரம் | 6,026 | 3.01% | தோல்வி |
| கார்மேகன் | காங்கேயம் | 7,068 | 3.47% | தோல்வி |
| லோகு | பெருந்துறை | 6,468 | 3.22% | தோல்வி |
| மேனகா தேவி | பவானி | 6,195 | 2.97% | தோல்வி |
| ஆனந்தி | அந்தியூர் | 5,287 | 2.85% | தோல்வி |
| சீதாலட்சுமி | கோபிச்செட்டிப்பாளையம் | 8,137 | 3.7% | தோல்வி |
| செளந்தர்யா | பவானிசாகர் | 5,832 | 2.72% | தோல்வி |
| ரகுபதி பீமன் | உதகமண்டலம் | 4,641 | 3.12% | தோல்வி |
| கார்த்திக் ராமகிருஷ்ணன் | கூடலூர் | 6,199 | 4.1% | தோல்வி |
| தீனு | குன்னூர் | 4,695 | 3.32% | தோல்வி |
| கோபாலகிருஷ்ணன் | மேட்டுப்பாளையம் | 6,508 | 2.66% | தோல்வி |
| மேனகா | அவினாசி | 7,704 | 3.33% | தோல்வி |
| அபிநயா | திருப்பூர் (வடக்கு) | 13,157 | 4.99% | தோல்வி |
| பேரறிவாளன் | திருப்பூர் (தெற்கு) | 6,956 | 3.87% | தோல்வி |
| தமிழினியன் | பல்லடம் | 13,141 | 4.37% | தோல்வி |
| ராஜசேகர் | சூலூர் | 10,147 | 3.71% | தோல்வி |
| கலாமணி | கவுண்டம்பாளையம் | 16,834 | 4.62% | தோல்வி |
| நர்மதா | கோவை வடக்கு | 9,036 | 4% | தோல்வி |
| ரஜபுனிஷா | தொண்டாமுத்தூர் | 6,976 | 2.7% | தோல்வி |
| பேரறிவாளன் | கோவை தெற்கு | 5,062 | 3.23% | தோல்வி |
| நேருஜி | சிங்காநல்லூர் | 9,203 | 4.16% | தோல்வி |
| பானு பிரியா செந்தில் குமார் | கிணத்துக்கடவு | 9,667 | 3.61% | தோல்வி |
| செந்தில் | பொள்ளாச்சி | 4,866 | 2.69% | தோல்வி |
| உமாதேவி | வால்ப்பாறை | 5,256 | 3.49% | தோல்வி |
| ராம் குமார் | உடுமலைப்பேட்டை | 6,702 | 3.29% | தோல்வி |
| ராதாமணி | மடத்துக்குளம் | 6,578 | 3.49% | தோல்வி |
| முருகேஸ்வரி | பழனி | 6,300 | 3.02% | தோல்வி |
| ரகுபதி | ஒட்டன்சத்திரம் | 5,454 | 2.71% | தோல்வி |
| சைமன் ஜஸ்டின் | ஆத்தூர் | 9,946 | 4.19% | தோல்வி |
| கைலை ராஜன் | நிலக்கோட்டை | 8,615 | 4.36% | தோல்வி |
| அழகம்மாள் | நத்தம் | 9,677 | 4.05% | தோல்வி |
| முத்தரசி | திண்டுக்கல் | 7,299 | 3.44% | தோல்வி |
| ஹுசைன் | வேடசந்தூர் | 7,095 | 3.13% | தோல்வி |
| நரேன் | அரவக்குறிச்சி | 5,154 | 2.85% | தோல்வி |
| கருப்பையா | கரூர் | 5,465 | 2.52% | தோல்வி |
| சத்யா | கிருஷ்ணராயபுரம் | 6,102 | 3.22% | தோல்வி |
| நன்மாறன் | குளித்தலை | 7,978 | 3.82% | தோல்வி |
| அருணகிரி | மணப்பாறை | 10,070 | 4.17% | தோல்வி |
| தர்மராஜ் | ஸ்ரீரங்கம் | 11,026 | 4.32% | தோல்வி |
| புவனேஸ்வரி | திருச்சி(மேற்கு) | 7,470 | 3.8% | தோல்வி |
| கிருஷ்ணசாமி | திருச்சி(கிழக்கு) | 4,790 | 2.62% | தோல்வி |
| ஜல்லிக்கட்டு ராஜேஷ் | திருவெறும்பூர் | 9,311 | 4.36% | தோல்வி |
| மதன் | லால்குடி | 6,992 | 3.78% | தோல்வி |
| தேன்மொழி | மணச்சநல்லூர் | 9,289 | 4.43% | தோல்வி |
| பாக்யலட்சுமி | முசிறி | 8,357 | 4.42% | தோல்வி |
| கெளசல்யா சுரேஷ் | துறையூர் | 8,436 | 4.57% | தோல்வி |
| ஜான்சி ராணி | பெரம்பலூர் | 9,474 | 3.74% | தோல்வி |
| கீர்த்தி வாசன் | குன்னம் | 7,482 | 3.25% | தோல்வி |
| புகழேந்தி | அரியலூர் | 8,527 | 3.62% | தோல்வி |
| ரேவதி கலைமணி | ஜெயங்கொண்டம் | 6,192 | 2.71% | தோல்வி |
| மகாலட்சுமி | திட்டக்குடி | 5,709 | 3.25% | தோல்வி |
| அமுதா நம்பி | விருத்தாசலம் | 6,047 | 2.89% | தோல்வி |
| வீரமணி | நெய்வேலி | 4,444 | 2.63% | தோல்வி |
| பானு பிரியா | பண்ருட்டி | 4,884 | 2.32% | தோல்வி |
| சரசு | கடலூர் | 5,766 | 3.03% | தோல்வி |
| செங்கோலன் | குறிஞ்சிப்பாடி | 4,813 | 2.25% | தோல்வி |
| சுமதி சீனிவாசன் | புவனகிரி | 5,105 | 2.46% | தோல்வி |
| தமிழ் | சிதம்பரம் | 6,169 | 3.14% | தோல்வி |
| சிவஜோதி | காட்டுமன்னார்கோவில் | 4,563 | 2.43% | தோல்வி |
| சுபாஷ் | சீர்காழி | 7,397 | 3.69% | தோல்வி |
| காசிராமன் | மயிலாடுதுறை | 6,886 | 3.65% | தோல்வி |
| இளைய நகுலன் | பூம்புகார் | 6,353 | 2.9% | தோல்வி |
| பாத்திமா ஃபர்ஹானா | நாகப்பட்டினம் | 5,348 | 3.53% | தோல்வி |
| கார்த்திகா | கீழ்வேளூர் | 8,069 | 5.32% | தோல்வி |
| இடும்பாவனம் கார்த்திக் | வேதாரண்யம் | 10,396 | 6.41% | தோல்வி |
| வினோதினி | திருத்துறைபூண்டி | 10,176 | 5.33% | தோல்வி |
| பாரதி செல்வன் | மன்னார்குடி | 8,240 | 4.25% | தோல்வி |
| அஸ்வினி | திருவாரூர் | 10,031 | 4.6% | தோல்வி |
| தேன்மொழி திலீப் குமார் | நன்னிலம் | 8,446 | 3.65% | தோல்வி |
| திவ்யபாரதி | திருவிடைமருதூர் | 6,363 | 3.05% | தோல்வி |
| ஆனந்த் | கும்பகோணம் | 7,710 | 3.7% | தோல்வி |
| அனீஸ் பாத்திமா | பாபநாசம் | 9,604 | 4.62% | தோல்வி |
| செந்தில்நாதன் | திருவையாறு | 10,681 | 4.81% | தோல்வி |
| கிருஷ்ணகுமார் | தஞ்சாவூர் | 9,383 | 4.72% | தோல்வி |
| திருமுருகன் | ஒரத்தநாடு | 10,135 | 5.19% | தோல்வி |
| கண்ணன் | பட்டுக்கோட்டை | 13,145 | 7.15% | தோல்வி |
| ராஜாராம் | பேராவூரணி | 9,122 | 5.17% | தோல்வி |
| நதியா தமிழ்ச்செல்வன் | கந்தர்வக்கோட்டை | 10,189 | 6.08% | தோல்வி |
| சத்ய லட்சுமி | விராலிமலை | 9,467 | 4.64% | தோல்வி |
| எழிலரசி | புதுக்கோட்டை | 11,673 | 6.13% | தோல்வி |
| லட்சுமி சீனிவாசன் | திருமயம் | 9,102 | 4.98% | தோல்வி |
| ராஜாராமன் | ஆலங்குடி | 10,652 | 5.9% | தோல்வி |
| முத்துலட்சுமி | அறந்தாங்கி | 9,975 | 5.46% | தோல்வி |
| சீமான் | காரைக்குடி | 30,793 | 13.43% | தோல்வி |
| ரம்யா மோகன் | திருப்பத்தூர் | 15,291 | 7.09% | தோல்வி |
| இந்துஜா ரமேஷ் | சிவகங்கை | 19,021 | 8.89% | தோல்வி |
| சண்முகப்பிரியா | மானாமதுரை | 19,676 | 9.43% | தோல்வி |
| கோட்டை குமார் | மேலூர் | 9,570 | 5.02% | தோல்வி |
| செல்வம் | மதுரை கிழக்கு | 13,629 | 5.02% | தோல்வி |
| நாகலட்சுமி திருமரன் | சோழவந்தான் | 10,430 | 5.52% | தோல்வி |
| திருநாவுக்கரசு | மதுரை வடக்கு | 7,415 | 4.58% | தோல்வி |
| சுமதி | மதுரை தெற்கு | 5,863 | 4.14% | தோல்வி |
| துர்கா குமாரசுவாமி | மதுரை மத்திய தொகுதி | 5,549 | 3.73% | தோல்வி |
| விக்னேஷ் குமார் | மதுரை மேற்கு | 10,574 | 4.89% | தோல்வி |
| சத்யா தேவி | திருப்பரங்குன்றம் | 14,350 | 5.62% | தோல்வி |
| முனீஸ் | திருமங்கலம் | 11,139 | 4.82% | தோல்வி |
| அபிராமி தனபால் | உசிலம்பட்டி | 15,185 | 6.78% | தோல்வி |
| அருணாதேவி | ஆண்டிபட்டி | 10,346 | 4.76% | தோல்வி |
| விமலா | பெரியகுளம் | 9,610 | 4.55% | தோல்வி |
| கலையரசு | போடிநாயக்கனூர் | 11,455 | 5.19% | தோல்வி |
| அன்புச்செல்வி | கம்பம் | 9,599 | 4.56% | தோல்வி |
| கார்த்திக் | ராஜபாளையம் | 16,972 | 9.27% | தோல்வி |
| கரிகால பாண்டியன் | ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் | 13,274 | 6.86% | தோல்வி |
| ஆனந்தராஜா | சாத்தூர் | 9,235 | 4.65% | தோல்வி |
| டயானா | சிவகாசி | 10,191 | 5.27% | தோல்வி |
| லட்சுமணன் | விருதுநகர் | 10,120 | 6.03% | தோல்வி |
| மணிமாறன் | அருப்புக்கோட்டை | 8,499 | 4.76% | தோல்வி |
| கார்த்திக் ராஜா | திருச்சுழி | 12,763 | 7.04% | தோல்வி |
| எழில் இளவரசி | பரமக்குடி | 15,363 | 8.1% | தோல்வி |
| பிரேம்நாத் | திருவாடானை | 13,389 | 6.08% | தோல்வி |
| முத்து கேசவன் | ராமநாதபுரம் | 10,766 | 4.53% | தோல்வி |
| சந்திரபிரபா | முதுகுளத்தூர் | 15,112 | 6.53% | தோல்வி |
| பாலாஜி | விளாத்திக்குளம் | 11,780 | 6.74% | தோல்வி |
| ஜேக்கப் அபிஷேக் தேவதாசன் | தூத்துக்குடி | 11,752 | 5.74% | தோல்வி |
| ஒபிலியா | திருச்செந்தூர் | 9,794 | 5.26% | தோல்வி |
| சண்முக சுந்தரம் | ஸ்ரீவைகுண்டம் | 13,153 | 7.46% | தோல்வி |
| அனுசியா | ஒட்டப்பிடாரம் | 17,279 | 8.81% | தோல்வி |
| பாண்டி | கோவில்பட்டி | 11,919 | 6.14% | தோல்வி |
| கவிதா | சங்கரன்கோவில் | 12,767 | 6.5% | தோல்வி |
| இசை மதிவாணன் | வாசுதேவநல்லூர் | 12,856 | 6.77% | தோல்வி |
| அபுபக்கர் சித்திக் | கடையநல்லூர் | 10,965 | 4.94% | தோல்வி |
| பா.புஷ்பலதா | தென்காசி | 16,394 | 6.98% | தோல்வி |
| பால்ராஜ் | ஆலங்குளம் | 23,380 | 10.59% | தோல்வி |
| சத்யா | திருநெல்வேலி | 15,108 | 6.92% | தோல்வி |
| சிவசங்கரன் | அம்பாசமுத்திரம் | 14,906 | 7.8% | தோல்வி |
| சங்கர நாராயணன் | பாளையம்கோட்டை | 10,465 | 5.79% | தோல்வி |
| செல்வம் | நாங்குநேரி | 17,618 | 8.41% | தோல்வி |
| கிரிஜா தாமரை பாண்டியன் | ராதாபுரம் | 15,370 | 7.69% | தோல்வி |
| மரியா ஜெனிஃபர் | கன்னியாகுமரி | 13,689 | 5.72% | தோல்வி |
| முத்துக்குமார் | நாகர்கோவில் | 8,573 | 4.37% | தோல்வி |
| ஆன்சி சோபா ராணி | குளச்சல் | 12,458 | 6.26% | தோல்வி |
| சீலன் | பத்மநாபபுரம் | 11,288 | 6.25% | தோல்வி |
| மரிய ஸ்டெல்லா | விளவங்கோடு | 6,199 | 3.54% | தோல்வி |
| ஹிம்லர் | கிள்ளியூர் | 12,764 | 7.19% | தோல்வி |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.