பாகூர் சட்டமன்றத் தொகுதி புதுச்சேரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. பாகூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த 2021 தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேட்பாளர் ஆர்.ஆர்.செந்தில், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அகில இந்திய என்.ஆர்.காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தனவேலு அவர்களை 211 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார். இந்தச் சட்டமன்றத் தொகுதி பாண்டிச்சேரி நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்டதாகும். 2024-ல் நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில், இத்தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தனது வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை:
இந்தத் தேர்தல் சிறப்புப் பக்கத்தில் பாகூர் தொகுதியின், முந்தைய தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள், வெற்றி பெற்றவர்கள் மற்றும் இரண்டாம் இடம் பிடித்தவர்கள், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் தற்போதைய எம்.எல்.ஏ குறித்த முழு விவரங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இந்தத் தொகுதியின் தற்போதைய கள நிலவரங்கள் மற்றும் தேர்தல் முடிவுகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.
| வேட்பாளர் பெயர் | வாக்குகள் |
|---|---|
| ஆர்.ஆர்.செந்தில் Dravida Munnetra Kazhagam (திமுக) | 11,789 ஓட்டுகள் முன்னிலை 211 ஓட்டு சதவீதம் 45% |
| தனவேலு All India N.R. Congress (ஏஐஎன்ஆர்சி) | 11,578 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 44% |
| வேல்முருகன் Amma Makkal Munnettra Kazagam (அமமுக) | 1,408 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 5% |
| V Ruthiramoorthy Independent (சுயேட்சை) | 470 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 2% |
| ஞானபிரகாஷ் Naam Tamilar Katchi (நாதக) | 449 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 2% |
| Nota None Of The Above (None Of The Above) | 294 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 1% |
| தினேஷ் Makkal Needhi Maiam (மநீம) | 126 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0% |
| P Velu Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (தேமுதிக) | 83 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0% |
| N Ponnammal Independent (சுயேட்சை) | 74 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0% |
| Ramalingam V Independent (சுயேட்சை) | 64 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0% |
| T Palanisamy Independent (சுயேட்சை) | 61 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0% |
| A Murugan Independent (சுயேட்சை) | 26 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0% |
| S Baskaran Puducherry Development Party (Puducherry Development Party) | 20 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0% |
| A Thiyagu Indiya Jananayaka Katchi (ஐஜேகே) | 14 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0% |
| ஆண்டு | வேட்பாளர் பெயர் | வாக்குகள் |
|---|---|---|
| 2021 | ஆர்.ஆர்.செந்தில் திமுக | 11,789 ஓட்டுகள் முன்னிலை 211 45% ஓட்டு சதவீதம் |
| 2016 | டானவெலோ, என். காங்கிரஸ் | 11,278 ஓட்டுகள் முன்னிலை 2,807 46% ஓட்டு சதவீதம் |
| 2011 | டி.தியாகராஜன் என்.ஆர். காங். | 12,284 ஓட்டுகள் முன்னிலை 2,055 53% ஓட்டு சதவீதம் |
| 2006 | எம்.கந்தசாமி காங்கிரஸ் | 11,164 ஓட்டுகள் முன்னிலை 4,276 60% ஓட்டு சதவீதம் |
| 2001 | பி.ராஜவேலு பிஎம்சி | 7,696 ஓட்டுகள் முன்னிலை 2,633 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| 1996 | எம்.கந்தசாமி தமாகா மூப்பனார் | 7,921 ஓட்டுகள் முன்னிலை 700 51% ஓட்டு சதவீதம் |
| 1991 | பி.ராஜவேலு சுயேச்சை | 6,377 ஓட்டுகள் முன்னிலை 1,923 47% ஓட்டு சதவீதம் |
| 1990 | பி.ராஜவேலு ஜேடி | 8,223 ஓட்டுகள் முன்னிலை 3,044 57% ஓட்டு சதவீதம் |
| 1985 | பி.உதிரவேலு ஜனதா | 4,911 ஓட்டுகள் முன்னிலை 710 47% ஓட்டு சதவீதம் |
| 1980 | பி.உதிரவேலு ஜனதா | 4,154 ஓட்டுகள் முன்னிலை 1,592 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| 1977 | பி.உதிரவேலு ஜனதா | 3,399 ஓட்டுகள் முன்னிலை 1,053 45% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஆண்டு | வேட்பாளர் பெயர் | வாக்குகள் |
|---|---|---|
| 2021 | ஆர்.ஆர்.செந்தில் திமுக | 11,789 ஓட்டுகள் முன்னிலை 211 45% ஓட்டு சதவீதம் |
| தனவேலு ஏஐஎன்ஆர்சி | 11,578 ஓட்டுகள் 44% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 2016 | டானவெலோ, என். காங்கிரஸ் | 11,278 ஓட்டுகள் முன்னிலை 2,807 46% ஓட்டு சதவீதம் |
| தியாகராஜன், டி. என்.ஆர். காங். | 8,471 ஓட்டுகள் 34% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 2011 | டி.தியாகராஜன் என்.ஆர். காங். | 12,284 ஓட்டுகள் முன்னிலை 2,055 53% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஆர்.ராதாகிருஷ்ணன் காங்கிரஸ் | 10,229 ஓட்டுகள் 44% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 2006 | எம்.கந்தசாமி காங்கிரஸ் | 11,164 ஓட்டுகள் முன்னிலை 4,276 60% ஓட்டு சதவீதம் |
| பி.ராஜவேலு பிஎம்சி | 6,888 ஓட்டுகள் 37% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 2001 | பி.ராஜவேலு பிஎம்சி | 7,696 ஓட்டுகள் முன்னிலை 2,633 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| எம்.கந்தசாமி தமாகா மூப்பனார் | 5,063 ஓட்டுகள் 32% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1996 | எம்.கந்தசாமி தமாகா மூப்பனார் | 7,921 ஓட்டுகள் முன்னிலை 700 51% ஓட்டு சதவீதம் |
| பி.ராஜவேலு காங்கிரஸ் | 7,221 ஓட்டுகள் 46% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1991 | பி.ராஜவேலு சுயேச்சை | 6,377 ஓட்டுகள் முன்னிலை 1,923 47% ஓட்டு சதவீதம் |
| இ.ராஜலிங்கம் சுயேச்சை | 4,454 ஓட்டுகள் 33% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1990 | பி.ராஜவேலு ஜேடி | 8,223 ஓட்டுகள் முன்னிலை 3,044 57% ஓட்டு சதவீதம் |
| எம்.ராஜகோபாலன் காங்கிரஸ் | 5,179 ஓட்டுகள் 36% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1985 | பி.உதிரவேலு ஜனதா | 4,911 ஓட்டுகள் முன்னிலை 710 47% ஓட்டு சதவீதம் |
| எஸ்.நாராயணசாமி காங்கிரஸ் | 4,201 ஓட்டுகள் 40% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1980 | பி.உதிரவேலு ஜனதா | 4,154 ஓட்டுகள் முன்னிலை 1,592 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஏ.ராமமூர்த்தி சிபிஐ | 2,562 ஓட்டுகள் 30% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1977 | பி.உதிரவேலு ஜனதா | 3,399 ஓட்டுகள் முன்னிலை 1,053 45% ஓட்டு சதவீதம் |
| அ.துலுக்கனம் அதிமுக | 2,346 ஓட்டுகள் 31% ஓட்டு சதவீதம் |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.