நாடாளுமன்றத்தில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கான எம்பிக்களின் எண்ணிக்கைகள் மக்கள்தொகை புள்ளிவிவரங்களின்படி மாறுபடும்.
| கட்சிகள் | ஓட்டுகள் | ||
|---|---|---|---|
| ஆதித்யா யாதவ் | எஸ்பி | 23 - பாடன் | 5,01,855 46% ஓட்டு சதவீதம் |
| அப்சல் அன்சாரி | எஸ்பி | 75 - காஸிப்பூர் | 5,39,912 47% ஓட்டு சதவீதம் |
| அஜேந்திர சிங் ராஜ்புத் | எஸ்பி | 47 - ஹமீர்பூர் | 4,90,683 44% ஓட்டு சதவீதம் |
| அகிலேஷ் யாதவ் | எஸ்பி | 42 - கன்னுஜ் | 6,42,292 53% ஓட்டு சதவீதம் |
| அக்ஷய் யாதவ் | எஸ்பி | 20 - பிரோசாபாத் | 5,43,037 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஆனந்த் படோரியா | எஸ்பி | 29 - டவ்ரஹ்ரா | 4,43,743 40% ஓட்டு சதவீதம் |
| அனுப் வால்மீகி | பாஜக | 16 - ஹாத்ராஸ் | 5,54,746 51% ஓட்டு சதவீதம் |
| பானுப்ரியா பட்டேல் | AD(S) | 79 - மிர்சாபூர் | 4,71,631 43% ஓட்டு சதவீதம் |
| அனுராத் வர்மா | பாஜக | 46 - ஜான்சி | 6,90,316 50% ஓட்டு சதவீதம் |
| அர்ஜூன்குமார் சாகர் | பாஜக | 27 - ஷாஜகான்பூர் | 5,92,718 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| கட்சிகள் | ஓட்டுகள் | ||
|---|---|---|---|
| அருண் கோவில் | பாஜக | 10 - மீரட் | 5,46,469 46% ஓட்டு சதவீதம் |
| அசோக் குமார் ராவத் | பாஜக | 32 - மிஸ்ரிக் | 4,75,016 45% ஓட்டு சதவீதம் |
| அதுல் கர்க் | பாஜக | 12 - காஸியாபாத் | 8,54,170 58% ஓட்டு சதவீதம் |
| அவதேஷ் பிரசாத் | எஸ்பி | 54 - ஃபைசாபாத் | 5,54,289 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| பாபு சிங் குஷ்வாஹா | எஸ்பி | 73 - ஜவுன்பூர் | 5,09,130 46% ஓட்டு சதவீதம் |
| பீம் நிஷாத் | எஸ்பி | 38 - சுல்தான்பூர் | 4,44,330 43% ஓட்டு சதவீதம் |
| பிரேந்திர சிங் | எஸ்பி | 76 - சந்தவ்லி | 4,74,476 43% ஓட்டு சதவீதம் |
| சந்தன் சவுகான் | ஆர் எல்டி | 4 - பிஜ்னோர் | 4,04,493 39% ஓட்டு சதவீதம் |
| Chandrashekhar | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 5 - நகினா | 5,12,552 51% ஓட்டு சதவீதம் |
| சத்ரபதி சிங் கங்கவார் | பாஜக | 25 - பரேலி | 5,67,127 51% ஓட்டு சதவீதம் |
| கட்சிகள் | ஓட்டுகள் | ||
|---|---|---|---|
| சோட்டலால் | எஸ்பி | 80 - ராபர்ட்ஸ்கஞ்ச் | 4,65,848 46% ஓட்டு சதவீதம் |
| தரோகா சரோஜ் | எஸ்பி | 68 - லால்கஞ்ச் | 4,39,959 44% ஓட்டு சதவீதம் |
| தேவேந்திர சிங் போலே | பாஜக | 44 - அக்பர்பூர் | 5,17,423 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| தேவேஷ் ஷக்யா | எஸ்பி | 22 - ஈடா | 4,75,808 47% ஓட்டு சதவீதம் |
| தர்மேந்திர யாதவ் | எஸ்பி | 69 - அசாம்கார் | 5,08,239 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| டிம்பிள் யாதவ் | எஸ்பி | 21 - மெயின்பூரி | 5,98,526 57% ஓட்டு சதவீதம் |
| வினோத் குமார் பிந்த் | பாஜக | 78 - படோஹி | 4,59,982 42% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஆன்ந்த் கோண்ட் | பாஜக | 56 - பஹ்ரைச் | 5,18,802 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| டாக்டர் போலோ சிங் | பாஜக | 14 - பூலன்ந்ஷார் | 5,97,310 57% ஓட்டு சதவீதம் |
| டாக்டர் மகேஷ் ஷர்மா | பாஜக | 13 - கவுதம் புத் நகர் | 8,57,829 60% ஓட்டு சதவீதம் |
| ராஜ் குமார் சங்வான் | ஆர் எல்டி | 11 - பஹ்பாத் | 4,88,967 52% ஓட்டு சதவீதம் |
| டாக்டர். எஸ்.பி.சிங் படேல் | எஸ்பி | 39 - பிரதாப்கார் | 4,41,932 47% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஹரேந்திர மிலாக் | எஸ்பி | 3 - முஷாபர்நகர் | 4,70,721 44% ஓட்டு சதவீதம் |
| இம்ரான் மசூத் | காங்கிரஸ் | 1 - சஹரன்பூர் | 5,47,967 45% ஓட்டு சதவீதம் |
| இக்ரா ஹசன் | எஸ்பி | 2 - கைரானா | 5,28,013 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஜகதாம்பிகா பால் | பாஜக | 60 - டோமாரியாகஞ்ச் | 4,63,303 45% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஜெய் பிரகாஷ் ராவத் | பாஜக | 31 - ஹர்தோய் | 4,86,798 44% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஜிதேந்திர தோஹாரே | எஸ்பி | 41 - ஈடாவா | 4,90,747 47% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஜிதின் பிரசாதா | பாஜக | 26 - பிலிபிட் | 6,07,158 52% ஓட்டு சதவீதம் |
| கம்லேஷ் பாஸ்வான் | பாஜக | 67 - பான்ஸ்கான் | 4,28,693 45% ஓட்டு சதவீதம் |
| கன்வர்சிங் தன்வார் | பாஜக | 9 - அம்ரோஹா | 4,76,506 43% ஓட்டு சதவீதம் |
| கரன் பூஷன் சிங் | பாஜக | 57 - கைசர்கஞ்ச் | 5,71,263 54% ஓட்டு சதவீதம் |
| கீர்தி வர்தான் சிங் எ ராஜூ பையா | பாஜக | 59 - கோண்டா | 4,74,258 50% ஓட்டு சதவீதம் |
| கிஷோரி லால் சர்மா | காங்கிரஸ் | 37 - அமேதி | 5,39,228 55% ஓட்டு சதவீதம் |
| லால்ஜி வர்மா | எஸ்பி | 55 - அம்பேத்கர் நகர் | 5,44,959 46% ஓட்டு சதவீதம் |
| லக்ஷ்மிகாந்த் என்கிற பப்பு நிஷாத் | எஸ்பி | 62 - சந்த் கபீர் நகர் | 4,98,695 46% ஓட்டு சதவீதம் |
| முகமது அசிம் ராசா | எஸ்பி | 7 - ராம்பூர் | 4,81,503 50% ஓட்டு சதவீதம் |
| முகேஷ் ராஜ்புத் | பாஜக | 40 - பரூகாபாத் | 4,87,963 47% ஓட்டு சதவீதம் |
| நாராயண் தாஸ் அஹிர்வார் | எஸ்பி | 45 - ஜலவுன் | 5,30,180 47% ஓட்டு சதவீதம் |
| நரேந்திர மோடி | பாஜக | 77 - வாரணாசி | 6,12,970 54% ஓட்டு சதவீதம் |
| நரேஷ் உத்தம் படேல் | எஸ்பி | 49 - பேட்பூர் | 5,00,328 45% ஓட்டு சதவீதம் |
| நீரஜ் மௌரியா | எஸ்பி | 24 - ஆன்லா | 4,92,515 45% ஓட்டு சதவீதம் |
| பங்கஜ் சவுத்ரி | பாஜக | 63 - மகாராஜ்கஞ்ச் | 5,91,310 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| பிரவீன் படேல் | பாஜக | 51 - புல்பூர் | 4,52,600 45% ஓட்டு சதவீதம் |
| புஷ்பேந்திர சரோஜ் | எஸ்பி | 50 - கௌசாம்பி | 5,09,787 51% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஆர் கே சவுத்ரி | எஸ்பி | 34 - மோகன்லால்கஞ்ச் | 6,67,869 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| ராகுல் காந்தி | காங்கிரஸ் | 36 - ரேபரேலி | 6,87,649 66% ஓட்டு சதவீதம் |
| ராஜ்குமார் சாஹர் | பாஜக | 19 - பேட்பூர் சிக்ரி | 4,45,657 43% ஓட்டு சதவீதம் |
| ராஜீவ் ராய் | எஸ்பி | 70 - கோஸி | 5,03,131 44% ஓட்டு சதவீதம் |
| ராஜ்நாத் சிங் | பாஜக | 35 - லக்னோ | 6,12,709 54% ஓட்டு சதவீதம் |
| ராகேஷ் ரத்தோர் | காங்கிரஸ் | 30 - சீதாபூர் | 5,31,138 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| ராம் பிரசாத் சவுத்ரி | எஸ்பி | 61 - பஸ்தி | 5,27,005 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| ராம் சிரோமணி வர்மா | எஸ்பி | 58 - ஸ்ரவஸ்தி | 5,11,055 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| ராமசங்கர் ராஜ்பர் | எஸ்பி | 71 - சலீம்பூர் | 4,05,472 44% ஓட்டு சதவீதம் |
| ரமேஷ் அஷ்வதி | பாஜக | 43 - கான்பூர் | 4,43,055 50% ஓட்டு சதவீதம் |
| ரவி கிஷான் | பாஜக | 64 - கோரக்பூர் | 5,85,834 51% ஓட்டு சதவீதம் |
| ருச்சி வீரா | எஸ்பி | 6 - மொரடாபாத் | 6,37,363 50% ஓட்டு சதவீதம் |
| சாக்ஷி மகாராஜ் | பாஜக | 33 - உன்னாவ் | 6,16,133 47% ஓட்டு சதவீதம் |
| சனாதன் பாண்டே | எஸ்பி | 72 - பல்லியா | 4,67,068 46% ஓட்டு சதவீதம் |
| சதீஷ் கவுதம் | பாஜக | 15 - அலிகார்க் | 5,01,834 44% ஓட்டு சதவீதம் |
| சத்யபால் சிங் பாகேல் | பாஜக | 18 - ஆக்ரா | 5,99,397 53% ஓட்டு சதவீதம் |
| பிரியா சரோஜ் | எஸ்பி | 74 - மச்லிஷர் | 4,51,292 43% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஷபிகுர் ரஹ்மான் பார்க் | எஸ்பி | 8 - சம்பால் | 5,71,161 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஷஷாங்க் மணி | பாஜக | 66 - டியோரியா | 5,04,541 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| சிவசங்கர் சிங் படேல் | எஸ்பி | 48 - பாண்டா | 4,06,567 39% ஓட்டு சதவீதம் |
| திருமதி ஹேமா மாலினி | பாஜக | 17 - மதுரா | 5,10,064 53% ஓட்டு சதவீதம் |
| தனுஜ் புனியா | காங்கிரஸ் | 53 - பாரா பங்கி | 7,19,927 56% ஓட்டு சதவீதம் |
| உஜ்வல் ரேவதி ராமன் சிங் | காங்கிரஸ் | 52 - அலகாபாத் | 4,62,145 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| உத்கர்ஷ் வர்மா | எஸ்பி | 28 - கேரி | 5,57,365 46% ஓட்டு சதவீதம் |
| விஜய் குமார் துபே | பாஜக | 65 - குஷி நகர் | 5,16,345 48% ஓட்டு சதவீதம் |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.