தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த 2021 தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேட்பாளர் கீதா ஜீவன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட TMC வேட்பாளர் விஜயசீலன் அவர்களை 50310 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார். இந்தச் சட்டமன்றத் தொகுதி தூத்துக்குடி நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்டதாகும். 2024-ல் நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில், இத்தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தனது வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை:
இந்தத் தேர்தல் சிறப்புப் பக்கத்தில் தூத்துக்குடி தொகுதியின், முந்தைய தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள், வெற்றி பெற்றவர்கள் மற்றும் இரண்டாம் இடம் பிடித்தவர்கள், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் தற்போதைய எம்.எல்.ஏ குறித்த முழு விவரங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இந்தத் தொகுதியின் தற்போதைய கள நிலவரங்கள் மற்றும் தேர்தல் முடிவுகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.
| வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
|
கீதா ஜீவன்
வென்றவர்
|
திராவிட முன்னேற்ற கழகம் |
92,314
முன்னிலை: 50,310
|
49% |
| விஜயசீலன் | TMC | 42,004 | 22.29% |
| வே வேல்ராஜ் | நாம் தமிழர் கட்சி | 30,937 | 16.42% |
| சுந்தர் | AISMK | 10,534 | 5.59% |
| சந்திரன் | தேசிய முற்போற்கு திராவிட கழகம் | 4,040 | 2.14% |
| J.sivaneswaran | சுயேட்சை | 2,866 | 1.52% |
| Nota | None Of The Above | 1,569 | 0.83% |
| S.v.rajasekar | United States of India Party | 915 | 0.49% |
| L.maria Deva Sahaya Johny | சுயேட்சை | 446 | 0.24% |
| A.ashok Kumar | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 436 | 0.23% |
| A.rajavel | சுயேட்சை | 282 | 0.15% |
| G.selvavinayagam | Veerath Thiyagi Viswanathadoss Thozhilalarkal Katchi | 269 | 0.14% |
| S.krishnan | சுயேட்சை | 182 | 0.10% |
| J.alldrin Airmarshal Thayaram | சுயேட்சை | 167 | 0.09% |
| A.jeyalalitha | சுயேட்சை | 163 | 0.09% |
| S.subash | Republican Party of India (Athawale) | 161 | 0.09% |
| J.arun Nehruraj | சுயேட்சை | 142 | 0.08% |
| J.samuvel | சுயேட்சை | 138 | 0.07% |
| N.balasubramanian | Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam | 127 | 0.07% |
| K.subramani | சிவ் சேனா | 124 | 0.07% |
| C.ganesh Ayyadurai | சுயேட்சை | 116 | 0.06% |
| Mannar Maharajan | Bahujan Dravida Party | 93 | 0.05% |
| Ramagunaseelan | சுயேட்சை | 88 | 0.05% |
| S.balasundram | சுயேட்சை | 87 | 0.05% |
| G.selvam | சுயேட்சை | 75 | 0.04% |
| M.lingaraja | சுயேட்சை | 70 | 0.04% |
| A.mohamed Imran Arabi | சுயேட்சை | 62 | 0.03% |
| வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
|
திருமதி பெ. கீதா ஜீவன்
வென்றவர்
|
திமுக |
88,045
முன்னிலை: 20,908
|
47.26% |
| சி.த.செல்லப்பாண்டியன் | அகில இந்திய அண்ணா திமுக | 67,137 | 36.03% |
| Fatima | மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 17,798 | 9.55% |
| Kanagaraj.m.r. | பாரதிய ஜனதாக் கட்சி | 6,250 | 3.35% |
| Maria Judy Hema.p. | நாம் தமிழர் கட்சி | 3,733 | 2% |
| Others | மற்றவர்கள் | 3,177 | 1.71% |
| Chinnadurai.m. | பாட்டாளி மக்கள் கட்சி | 1,069 | 0.57% |
| Esakki Raja.k. | அகில இந்திய பார்வர்ட் பிளாக் | 806 | 0.43% |
| Sivalinga Raja.v. | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 439 | 0.24% |
| Antony Mykel Hemildon | தமிழக ஸ்தாபன காங்கிரஸ் | 370 | 0.20% |
| Anusuya.m. | சுயேச்சை | 190 | 0.10% |
| Lakshmi Narayanan.l.k. | சிவசேனா | 180 | 0.10% |
| Moorthy.c. | சுயேச்சை | 173 | 0.09% |
| Alwarsamy Karthikeyan.l. | சுயேச்சை | 121 | 0.06% |
| வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
|
எஸ்.டி.செல்லப்பாண்டியன்
வென்றவர்
|
அகில இந்திய அண்ணா திமுக |
89,010
முன்னிலை: 26,193
|
56.78% |
| கீதா ஜீவன் | திமுக | 62,817 | 40.07% |
| Venkatesh, V. | ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா | 1,025 | 0.65% |
| Benedict, J | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 722 | 0.46% |
| Alwar Karthikeyan, L | சுயேச்சை | 634 | 0.40% |
| Nagarajan, V. | ஐக்கிய ஜனதாதளம் | 573 | 0.37% |
| Ramkumar, V | சுயேச்சை | 502 | 0.32% |
| Athi Narayanan, A | லோக் சத்தா கட்சி | 463 | 0.30% |
| Murugan, A | சுயேச்சை | 304 | 0.19% |
| Rajarathnam, M | சுயேச்சை | 298 | 0.19% |
| Sivalingam, P. | சுயேச்சை | 123 | 0.08% |
| Ilayaperumal, M | சுயேச்சை | 105 | 0.07% |
| Prabhakaran, S | சுயேச்சை | 100 | 0.06% |
| Samuel, J | சுயேச்சை | 98 | 0.06% |
| ஆண்டு | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | முன்னிலை | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | கீதா ஜீவன் | திமுக | 92,314 | 50,310 | 49% |
| 2016 | திருமதி பெ. கீதா ஜீவன் | திமுக | 88,045 | 20,908 | 47.26% |
| 2011 | எஸ்.டி.செல்லப்பாண்டியன் | அதிமுக | 89,010 | 26,193 | 56.78% |
| ஆண்டு | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | கீதா ஜீவன் | திமுக |
92,314
(முன்னிலை: 50,310)
|
49% |
| விஜயசீலன் | தமாகா | 42,004 | 22.29% | |
| 2016 | திருமதி பெ. கீதா ஜீவன் | திமுக |
88,045
(முன்னிலை: 20,908)
|
47.26% |
| சி.த.செல்லப்பாண்டியன் | அதிமுக | 67,137 | 36.03% | |
| 2011 | எஸ்.டி.செல்லப்பாண்டியன் | அதிமுக |
89,010
(முன்னிலை: 26,193)
|
56.78% |
| கீதா ஜீவன் | திமுக | 62,817 | 40.07% |
All 234 Assembly Constituencies in தமிழ்நாடு
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.