நாடாளுமன்றத்தில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கான எம்பிக்களின் எண்ணிக்கைகள் மக்கள்தொகை புள்ளிவிவரங்களின்படி மாறுபடும்.
| கட்சிகள் | ஓட்டுகள் | ||
|---|---|---|---|
| அபய் குஷ்வாஹா | ஆர்ஜேடி | 37 - அவுரங்காபாத் | 4,65,567 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| அஜய் குமார் மண்டல் | ஜேடியு | 26 - பகல்பூர் | 5,36,031 50% ஓட்டு சதவீதம் |
| Arun Bharti | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 40 - ஜமூய் | 5,09,046 52% ஓட்டு சதவீதம் |
| அசோக் குமார் யாதவ் | பாஜக | 6 - மதுபானி | 5,53,428 54% ஓட்டு சதவீதம் |
| Chirag Paswan | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 21 - ஹாஜிபூர் | 6,15,718 53% ஓட்டு சதவீதம் |
| தேவேஷ் சந்திர தாக்கூர் | ஜேடியு | 5 - சீதாமர்ஹி | 5,15,719 47% ஓட்டு சதவீதம் |
| திலேஷ்வர் கமைத் | ஜேடியு | 8 - சுபால் | 5,95,038 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| தினேஷ் சந்திர யாதவ் | ஜேடியு | 13 - மதிபுரா | 6,40,649 53% ஓட்டு சதவீதம் |
| டாக்டர் அலோக் குமார் சுமன் | ஜேடியு | 17 - கோபால்கஞ்ச் | 5,11,866 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| டாக்டர் சஞ்சய் ஜெய்ஸ்வால் | பாஜக | 2 - பாஸ்சிம் சாம்பரன் | 5,80,421 53% ஓட்டு சதவீதம் |
| கட்சிகள் | ஓட்டுகள் | ||
|---|---|---|---|
| கிர்தாரி யாதவ் | ஜேடியு | 27 - பாங்கா | 5,06,678 50% ஓட்டு சதவீதம் |
| கிரிராஜ் சிங் | பாஜக | 24 - பெகுசாரய் | 6,49,331 50% ஓட்டு சதவீதம் |
| கோபால் ஜீ தாக்கூர் | பாஜக | 14 - டர்பாங்கா | 5,66,630 55% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஜனார்தன் சிங் சிக்ரிவால் | பாஜக | 19 - மகாராஜ்கஞ்ச் | 5,29,533 52% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஜித்தன் ராம் மஞ்சி | Hindustani Awam Morcha (Secular) | 38 - கயா | 4,94,960 51% ஓட்டு சதவீதம் |
| கௌஷ்லேந்திர குமார் | ஜேடியு | 29 - நலந்தா | 5,59,422 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| மனோஜ் குமார் | காங்கிரஸ் | 34 - சாசரம் | 5,13,004 47% ஓட்டு சதவீதம் |
| மிஷா பாரதி | ஆர்ஜேடி | 31 - பாடலிபுத்ரா | 6,13,283 50% ஓட்டு சதவீதம் |
| முகமது ஜாவேத் | காங்கிரஸ் | 10 - கிஷன்கஞ்ச் | 4,02,850 35% ஓட்டு சதவீதம் |
| நித்யானந்த் ராய் | பாஜக | 22 - உஜியார்பூர் | 5,15,965 50% ஓட்டு சதவீதம் |
| கட்சிகள் | ஓட்டுகள் | ||
|---|---|---|---|
| பிரதீப் குமார் சிங் | பாஜக | 9 - அராரியா | 6,00,146 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| ராதா மோகன் சிங் | பாஜக | 3 - பூர்வி சாம்பரன் | 5,42,193 51% ஓட்டு சதவீதம் |
| ராஜ் பூஷன் நிஷாத் | பாஜக | 15 - முஸாஃபர்பூர் | 6,19,749 56% ஓட்டு சதவீதம் |
| Raja Ram Singh | சிபிஐ (எம் எல்) (எல்) | 35 - காராகட் | 3,80,581 37% ஓட்டு சதவீதம் |
| Rajesh Ranjan Alias Pappu Yadav | சுயேட்சை | 12 - பூர்னியா | 5,67,556 47% ஓட்டு சதவீதம் |
| Rajesh Verma | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 25 - கஹாரியா | 5,38,657 51% ஓட்டு சதவீதம் |
| ராஜீவ் பிரதாப் ரூடி | பாஜக | 20 - சரன் | 4,71,752 46% ஓட்டு சதவீதம் |
| லல்லன் சிங் என்கிற ராஜீவ் ரஞ்சன் சிங் | ஜேடியு | 28 - முங்கர் | 5,50,146 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| ராம்ப்ரீத் மண்டல் | ஜேடியு | 7 - ஜாஜார்பூர் | 5,33,032 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| ரவிசங்கர் பிரசாத் | பாஜக | 30 - பாட்னா சாகிப் | 5,88,270 55% ஓட்டு சதவீதம் |
| Shambhavi | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 23 - சமஸ்திபூர் | 5,79,786 53% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஸ்ரீமதி லவ்லி ஆனந்த் | ஜேடியு | 4 - ஷூஹர் | 4,76,612 45% ஓட்டு சதவீதம் |
| Sudama Prasad | சிபிஐ (எம் எல்) (எல்) | 32 - அர்ரா | 5,29,382 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| சுதாகர் சிங் | ஆர்ஜேடி | 33 - புஷார் | 4,38,345 41% ஓட்டு சதவீதம் |
| சுனில் குமார் | ஜேடியு | 1 - வால்மீகி நகர் | 5,23,422 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| சுரேந்திர பிரசாத் யாதவ் | ஆர்ஜேடி | 36 - ஜஹனாபாத் | 4,43,035 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| தாரிக் அன்வர் | காங்கிரஸ் | 11 - கடிஹார் | 5,67,092 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| Veena Devi | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 16 - வைசாலி | 5,67,043 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| விஜயலட்சுமி தேவி | ஜேடியு | 18 - ஷிவான் | 3,86,508 39% ஓட்டு சதவீதம் |
| விவேக் தாக்கூர் | பாஜக | 39 - நவாடா | 4,10,608 47% ஓட்டு சதவீதம் |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.