ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த 2021 தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேட்பாளர் ஆ.செ.விஸ்வநாதன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் நஜர்முஹம்மத் அவர்களை 20232 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார். இந்தச் சட்டமன்றத் தொகுதி வேலூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்டதாகும். 2024-ல் நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில், இத்தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தனது வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை:
இந்தத் தேர்தல் சிறப்புப் பக்கத்தில் ஆம்பூர் தொகுதியின், முந்தைய தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள், வெற்றி பெற்றவர்கள் மற்றும் இரண்டாம் இடம் பிடித்தவர்கள், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் தற்போதைய எம்.எல்.ஏ குறித்த முழு விவரங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இந்தத் தொகுதியின் தற்போதைய கள நிலவரங்கள் மற்றும் தேர்தல் முடிவுகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.
| வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
|
ஆ.செ.விஸ்வநாதன்
வென்றவர்
|
திராவிட முன்னேற்ற கழகம் |
90,476
முன்னிலை: 20,232
|
50.86% |
| நஜர்முஹம்மத் | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 70,244 | 39.49% |
| மா. மெகருனிஷா | நாம் தமிழர் கட்சி | 10,150 | 5.71% |
| அச. உமர் பாரூக் | இந்திய சமூக ஜனநாயக கட்சி | 1,793 | 1.01% |
| ராஜா | AISMK | 1,638 | 0.92% |
| Nota | None Of The Above | 1,417 | 0.80% |
| Wazeer Ahmed.j | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 681 | 0.38% |
| Mani.s.p | All Pensioner’s Party | 363 | 0.20% |
| Ashok Kumar.c | Anaithu Makkal Puratchi Katchi | 319 | 0.18% |
| Rajinikanth.p | சுயேட்சை | 253 | 0.14% |
| Murugan.l | சுயேட்சை | 201 | 0.11% |
| George.v.a. | சுயேட்சை | 160 | 0.09% |
| Parthiban.v | All India Youth Development Party | 101 | 0.06% |
| Kareem Basha.a | ராஷ்ட்ரிய உலமா கவுன்சில் | 82 | 0.05% |
| வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
|
ஆர்.பாலசுப்பிரமணி
வென்றவர்
|
அகில இந்திய அண்ணா திமுக |
79,182
முன்னிலை: 28,006
|
49.66% |
| நசீர் அஹ்மத் | மனிதநேய மக்கள் கட்சி | 51,176 | 32.10% |
| Madar Khaleellur Rahman | எஸ்எஸ்பி | 7,640 | 4.79% |
| Vasu | தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் | 7,043 | 4.42% |
| Venkatesan | பாரதிய ஜனதாக் கட்சி | 5,760 | 3.61% |
| Ameen Basha | பாட்டாளி மக்கள் கட்சி | 4,643 | 2.91% |
| Others | மற்றவர்கள் | 1,632 | 1.02% |
| Sundar.n | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 967 | 0.61% |
| Parthiban | சுயேச்சை | 748 | 0.47% |
| Kalai Kamaraj | நாம் தமிழர் கட்சி | 574 | 0.36% |
| Muralimohan | சிவசேனா | 385 | 0.24% |
| Dharuman | இந்திய மக்கள் கட்சி (மதச்சார்பற்ற) | 376 | 0.24% |
| Gopinath | விஜய பாரத மக்கள் கட்சி | 375 | 0.24% |
| Zaheeru Zaman | சுயேச்சை | 231 | 0.14% |
| Syamala | ராஷ்ட்ரீய சமாஜ் பக்ஷா | 193 | 0.12% |
| Krishnan | சுயேச்சை | 150 | 0.09% |
| வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
|
ஏ. அஸ்லம் பாஷா
வென்றவர்
|
மனிதநேய மக்கள் கட்சி |
60,361
முன்னிலை: 5,091
|
44.01% |
| ஜே. விஜய் இளஞ்செழியன் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | 55,270 | 40.30% |
| Sampath E | சுயேச்சை | 6,553 | 4.78% |
| Venkatesan.g | பாரதிய ஜனதாக் கட்சி | 6,047 | 4.41% |
| Shameel Ahmed V | சுயேச்சை | 1,752 | 1.28% |
| Gopi C | சுயேச்சை | 1,485 | 1.08% |
| Sundar.n | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 1,468 | 1.07% |
| Hameed S A | சுயேச்சை | 1,414 | 1.03% |
| Baseer Ahmed P | இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி | 1,074 | 0.78% |
| Syed Badruddin.n | இந்திய தேசிய லீக் | 974 | 0.71% |
| Rahaman N | சுயேச்சை | 751 | 0.55% |
| ஆண்டு | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | முன்னிலை | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ஆ.செ.விஸ்வநாதன் | திமுக | 90,476 | 20,232 | 50.86% |
| 2016 | ஆர்.பாலசுப்பிரமணி | அதிமுக | 79,182 | 28,006 | 49.66% |
| 2011 | ஏ. அஸ்லம் பாஷா | மமக | 60,361 | 5,091 | 44.01% |
| ஆண்டு | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ஆ.செ.விஸ்வநாதன் | திமுக |
90,476
(முன்னிலை: 20,232)
|
50.86% |
| நஜர்முஹம்மத் | அதிமுக | 70,244 | 39.49% | |
| 2016 | ஆர்.பாலசுப்பிரமணி | அதிமுக |
79,182
(முன்னிலை: 28,006)
|
49.66% |
| நசீர் அஹ்மத் | மமக | 51,176 | 32.10% | |
| 2011 | ஏ. அஸ்லம் பாஷா | மமக |
60,361
(முன்னிலை: 5,091)
|
44.01% |
| ஜே. விஜய் இளஞ்செழியன் | காங். | 55,270 | 40.30% |
All 234 Assembly Constituencies in தமிழ்நாடு
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.