கோவை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி கோவை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. கோவை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த 2021 தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட மக்கள் நீதி மய்யம் வேட்பாளர் கமல் ஹாசன் அவர்களை 1728 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார்.
நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை:
இந்தத் தேர்தல் சிறப்புப் பக்கத்தில் கோவை தெற்கு தொகுதியின், முந்தைய தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள், வெற்றி பெற்றவர்கள் மற்றும் இரண்டாம் இடம் பிடித்தவர்கள், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் தற்போதைய எம்.எல்.ஏ குறித்த முழு விவரங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இந்தத் தொகுதியின் தற்போதைய கள நிலவரங்கள் மற்றும் தேர்தல் முடிவுகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.
| வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
|
வானதி சீனிவாசன்
வென்றவர்
|
பாரதிய ஜனதா கட்சி |
53,209
முன்னிலை: 1,728
|
34.38% |
| கமல் ஹாசன் | மக்கள் நீதி மய்யம் | 51,481 | 33.26% |
| மயூரா எஸ்.ஜெயக்குமார் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | 42,383 | 27.39% |
| அ அப்துல் வாகப் | நாம் தமிழர் கட்சி | 4,300 | 2.78% |
| Nota | None Of The Above | 901 | 0.58% |
| R.துரைசாமி என்கிற சாலஞ்சர் துரை | அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் | 701 | 0.45% |
| Roshan | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 274 | 0.18% |
| Sundaravadivelu | சுயேட்சை | 190 | 0.12% |
| Dhandabani | சுயேட்சை | 181 | 0.12% |
| Selvakumar | சுயேட்சை | 163 | 0.11% |
| Palanikumar.v | சுயேட்சை | 136 | 0.09% |
| Nagavalli | சுயேட்சை | 135 | 0.09% |
| Gopalakrishnan | New Generation People’s Party | 127 | 0.08% |
| Jayaprakash.n | சுயேட்சை | 102 | 0.07% |
| Sanmugavel | Ganasangam Party of India | 76 | 0.05% |
| Vivek Subramaniam | Manitha Urimaigal Kalaagam | 74 | 0.05% |
| Raghul Gandhi .k | இந்துஸ்தான் ஜனதா கட்சி | 73 | 0.05% |
| Jayachandran | சுயேட்சை | 62 | 0.04% |
| Vellimalai | Makkal Sananayaga Kudiyarasu Katchi, | 59 | 0.04% |
| Kumareasan. K | சுயேட்சை | 58 | 0.04% |
| Alphonseraj | சுயேட்சை | 51 | 0.03% |
| Chelladurai. S | சுயேட்சை | 29 | 0.02% |
| வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
|
அர்ச்சுணன்
வென்றவர்
|
அகில இந்திய அண்ணா திமுக |
59,788
முன்னிலை: 17,419
|
39.81% |
| மயூரா எஸ்.ஜெயக்குமார் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | 42,369 | 28.21% |
| Vanathi Srinivasan | பாரதிய ஜனதாக் கட்சி | 33,113 | 22.05% |
| Padmanabhan C. | மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | 7,248 | 4.83% |
| Others | மற்றவர்கள் | 3,331 | 2.22% |
| Benjamin Franklin P. | நாம் தமிழர் கட்சி | 2,491 | 1.66% |
| Abuthahir V.m | எஸ்டிபிஐ | 1,741 | 1.16% |
| Palanychamy Ki. | பாட்டாளி மக்கள் கட்சி | 1,111 | 0.74% |
| Duraisamy N. | சுயேச்சை | 410 | 0.27% |
| Thirumurugan D. | சுயேச்சை | 409 | 0.27% |
| Sheeba K. | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 253 | 0.17% |
| Vadivel | கொங்குநாடு மக்கள்தேசிய கட்சி | 249 | 0.17% |
| Krishnakumar.r | சிவசேனா | 188 | 0.13% |
| Roshan S.s.s. | இந்திய நலக் கட்சி | 188 | 0.13% |
| Babu K.b. | தேசியவாத காங்கிரஸ் | 183 | 0.12% |
| Jeevalatha.a | தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்றக் கழகம் | 164 | 0.11% |
| Abdul Salam A. | சுயேச்சை | 98 | 0.07% |
| Mohanraj K. | சுயேச்சை | 79 | 0.05% |
| Kumar S. | சுயேச்சை | 62 | 0.04% |
| Muthukumar B. | சுயேச்சை | 58 | 0.04% |
| வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
|
வேலுச்சாமி
வென்றவர்
|
அகில இந்திய அண்ணா திமுக |
80,637
முன்னிலை: 27,796
|
56.27% |
| கந்தசாமி | திமுக | 52,841 | 36.88% |
| Nandha Kumar C R | பாரதிய ஜனதாக் கட்சி | 5,177 | 3.61% |
| Vijay Anand M | லோக் சத்தா கட்சி | 1,765 | 1.23% |
| Eswaran G R | இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி | 573 | 0.40% |
| Mohamed Anees M L | சுயேச்சை | 384 | 0.27% |
| Govindaraj B | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 333 | 0.23% |
| Saravanan N | சுயேச்சை | 324 | 0.23% |
| Lazar T | சுயேச்சை | 313 | 0.22% |
| Ravi C M Alias Ravi Devendran | அனைத்திந்திய தமிழக முன்னேற்றக் கழகம் | 259 | 0.18% |
| Pogalur Palanisamy S | சுயேச்சை | 251 | 0.18% |
| Murugan M | சுயேச்சை | 177 | 0.12% |
| Baburajan R | சுயேச்சை | 158 | 0.11% |
| Sivaraj V | சுயேச்சை | 102 | 0.07% |
| ஆண்டு | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | முன்னிலை | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | வானதி சீனிவாசன் | பாஜக | 53,209 | 1,728 | 34.38% |
| 2016 | அர்ச்சுணன் | அதிமுக | 59,788 | 17,419 | 39.81% |
| 2011 | வேலுச்சாமி | அதிமுக | 80,637 | 27,796 | 56.27% |
| ஆண்டு | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | வானதி சீனிவாசன் | பாஜக |
53,209
(முன்னிலை: 1,728)
|
34.38% |
| கமல் ஹாசன் | மநீம | 51,481 | 33.26% | |
| 2016 | அர்ச்சுணன் | அதிமுக |
59,788
(முன்னிலை: 17,419)
|
39.81% |
| மயூரா எஸ்.ஜெயக்குமார் | காங். | 42,369 | 28.21% | |
| 2011 | வேலுச்சாமி | அதிமுக |
80,637
(முன்னிலை: 27,796)
|
56.27% |
| கந்தசாமி | திமுக | 52,841 | 36.88% |
All 234 Assembly Constituencies in தமிழ்நாடு
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.