குன்னம் சட்டமன்றத் தொகுதி பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. குன்னம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த 2021 தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேட்பாளர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் ஆர்டி ராமச்சந்திரன் அவர்களை 6329 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார். இந்தச் சட்டமன்றத் தொகுதி சிதம்பரம் நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்டதாகும். 2024-ல் நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில், இத்தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தனது வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை:
இந்தத் தேர்தல் சிறப்புப் பக்கத்தில் குன்னம் தொகுதியின், முந்தைய தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள், வெற்றி பெற்றவர்கள் மற்றும் இரண்டாம் இடம் பிடித்தவர்கள், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் தற்போதைய எம்.எல்.ஏ குறித்த முழு விவரங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இந்தத் தொகுதியின் தற்போதைய கள நிலவரங்கள் மற்றும் தேர்தல் முடிவுகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.
| வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
|
எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர்
வென்றவர்
|
திராவிட முன்னேற்ற கழகம் |
103,922
முன்னிலை: 6,329
|
47.26% |
| ஆர்டி ராமச்சந்திரன் | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 97,593 | 44.38% |
| ப அருள் | நாம் தமிழர் கட்சி | 9,354 | 4.25% |
| கார்த்திகேயன் | அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் | 2,118 | 0.96% |
| Selvaraju, R. | சுயேட்சை | 977 | 0.44% |
| Balamurugan, S. | சுயேட்சை | 934 | 0.42% |
| Nota | None Of The Above | 753 | 0.34% |
| சாதிக் பாஷா | மக்கள் நீதி மய்யம் | 739 | 0.34% |
| Prakash, M.r. | சுயேட்சை | 604 | 0.27% |
| Pandiyan, S. | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 494 | 0.22% |
| Vinothkumar, M. | சுயேட்சை | 451 | 0.21% |
| Pugalenthi, Dr.s. | சுயேட்சை | 366 | 0.17% |
| Gowthaman, V. | சுயேட்சை | 336 | 0.15% |
| Sureshkumar, S. | சுயேட்சை | 269 | 0.12% |
| Ravanan, M. | New Generation People’s Party | 187 | 0.09% |
| Selvam, J. | சுயேட்சை | 174 | 0.08% |
| Manikandan, K. | சுயேட்சை | 152 | 0.07% |
| Arul, G. | சுயேட்சை | 123 | 0.06% |
| Kalaiyarasi Saravanan | சுயேட்சை | 90 | 0.04% |
| Mathiyazhagan, S. | சுயேட்சை | 87 | 0.04% |
| Kalaiselvi, J. | சுயேட்சை | 68 | 0.03% |
| Kathiravan, C. | சுயேட்சை | 48 | 0.02% |
| Muthamilselvan, D. | சுயேட்சை | 40 | 0.02% |
| வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
|
ஆர்.டி.ராமச்சந்திரன்
வென்றவர்
|
அகில இந்திய அண்ணா திமுக |
78,218
முன்னிலை: 18,796
|
38.72% |
| தங்க துரைராஜ் | திமுக | 59,422 | 29.41% |
| Vaithilingam G | பாட்டாளி மக்கள் கட்சி | 37,271 | 18.45% |
| J.mohamed Shanavas | விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி | 19,853 | 9.83% |
| Others | மற்றவர்கள் | 3,024 | 1.50% |
| Arul | நாம் தமிழர் கட்சி | 1,665 | 0.82% |
| Ragupathi A.v.r | இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி | 1,168 | 0.58% |
| Rajendran K | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 1,092 | 0.54% |
| Durairaj R | சுயேச்சை | 1,055 | 0.52% |
| Ramalingam M | சுயேச்சை | 586 | 0.29% |
| Silambarasan N | சுயேச்சை | 566 | 0.28% |
| Senthil Kumar M | சுயேச்சை | 393 | 0.19% |
| V. Rajan | சுயேச்சை | 313 | 0.15% |
| Srinivasan .v.p | லோக் ஜன் சக்தி கட்சி | 211 | 0.10% |
| Senthilkumar P | சுயேச்சை | 207 | 0.10% |
| வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
|
சிவசங்கர் எஸ்எஸ்
வென்றவர்
|
திமுக |
81,723
முன்னிலை: 22,957
|
46.89% |
| துரை காமராஜ் | தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் | 58,766 | 33.72% |
| Jayaseelan.p | இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி | 13,735 | 7.88% |
| Ponnivalavan.p | சுயேச்சை | 8,395 | 4.82% |
| Baskaran.t | பாரதிய ஜனதாக் கட்சி | 2,509 | 1.44% |
| Ramesh.b | சுயேச்சை | 2,264 | 1.30% |
| Rajendiran.k | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 1,526 | 0.88% |
| Maruthadurai.g | ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா | 1,433 | 0.82% |
| Kumar.m | சுயேச்சை | 1,411 | 0.81% |
| Thangavel.m | ராஷ்டிரிய ஜனதாதளம் | 1,070 | 0.61% |
| Saminathan.p | சுயேச்சை | 901 | 0.52% |
| Thethi.m | லோக் ஜன் சக்தி கட்சி | 561 | 0.32% |
| ஆண்டு | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | முன்னிலை | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் | திமுக | 103,922 | 6,329 | 47.26% |
| 2016 | ஆர்.டி.ராமச்சந்திரன் | அதிமுக | 78,218 | 18,796 | 38.72% |
| 2011 | சிவசங்கர் எஸ்எஸ் | திமுக | 81,723 | 22,957 | 46.89% |
| ஆண்டு | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் | திமுக |
103,922
(முன்னிலை: 6,329)
|
47.26% |
| ஆர்டி ராமச்சந்திரன் | அதிமுக | 97,593 | 44.38% | |
| 2016 | ஆர்.டி.ராமச்சந்திரன் | அதிமுக |
78,218
(முன்னிலை: 18,796)
|
38.72% |
| தங்க துரைராஜ் | திமுக | 59,422 | 29.41% | |
| 2011 | சிவசங்கர் எஸ்எஸ் | திமுக |
81,723
(முன்னிலை: 22,957)
|
46.89% |
| துரை காமராஜ் | தேமுதிக | 58,766 | 33.72% |
All 234 Assembly Constituencies in தமிழ்நாடு
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.