பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதி தர்மபுரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த 2021 தேர்தலில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் கேபி அன்பழகன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேட்பாளர் பி.கே.முருகன் அவர்களை 28100 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார்.
நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை:
இந்தத் தேர்தல் சிறப்புப் பக்கத்தில் பாலக்கோடு தொகுதியின், முந்தைய தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள், வெற்றி பெற்றவர்கள் மற்றும் இரண்டாம் இடம் பிடித்தவர்கள், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் தற்போதைய எம்.எல்.ஏ குறித்த முழு விவரங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இந்தத் தொகுதியின் தற்போதைய கள நிலவரங்கள் மற்றும் தேர்தல் முடிவுகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.
| வேட்பாளர் பெயர் | வாக்குகள் |
|---|---|
| கேபி அன்பழகன் All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (அதிமுக) | 110,070 ஓட்டுகள் முன்னிலை 28,100 ஓட்டு சதவீதம் 53.28% |
| பி.கே.முருகன் Dravida Munnetra Kazhagam (திமுக) | 81,970 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 39.68% |
| க. கலைச்செல்வி Naam Tamilar Katchi (நாதக) | 7,704 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 3.73% |
| விஜயசங்கர் Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (தேமுதிக) | 2,409 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 1.17% |
| Nota None Of The Above (None Of The Above) | 1,351 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0.65% |
| ராஜசேகர் Makkal Needhi Maiam (மநீம) | 1,176 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0.57% |
| Hari.r. Bahujan Samaj Party (பிஎஸ்பி) | 585 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0.28% |
| Vadivel.m. Independent (சுயேட்சை) | 465 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0.23% |
| Rajkumar.t. Independent (சுயேட்சை) | 406 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0.20% |
| Murugan.k.g. Independent (சுயேட்சை) | 169 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0.08% |
| Murugan.k. Independent (சுயேட்சை) | 120 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0.06% |
| Sharavanan.m.p. Independent (சுயேட்சை) | 90 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0.04% |
| Anbarasu.d. Independent (சுயேட்சை) | 80 ஓட்டுகள் ஓட்டு சதவீதம் 0.04% |
| ஆண்டு | வேட்பாளர் பெயர் | வாக்குகள் |
|---|---|---|
| 2021 | கேபி அன்பழகன் அதிமுக | 110,070 ஓட்டுகள் முன்னிலை 28,100 53.28% ஓட்டு சதவீதம் |
| 2016 | கே.பி.அன்பழகன் அதிமுக | 76,143 ஓட்டுகள் முன்னிலை 5,983 40.74% ஓட்டு சதவீதம் |
| 2011 | கே.பி. அன்பழகன் அதிமுக | 94,877 ஓட்டுகள் முன்னிலை 43,213 60.72% ஓட்டு சதவீதம் |
| 2006 | கே.பி. அன்பழகன் அதிமுக | 66,711 ஓட்டுகள் முன்னிலை 4,844 44% ஓட்டு சதவீதம் |
| 2001 | கே.பி. அன்பழகன் அதிமுக | 75,284 ஓட்டுகள் முன்னிலை 40,232 62% ஓட்டு சதவீதம் |
| 1996 | ஜி.எல். வெங்கடாச்சலம் திமுக | 56,917 ஓட்டுகள் முன்னிலை 22,073 46% ஓட்டு சதவீதம் |
| 1991 | எம்.ஜி. சேகர் அதிமுக | 63,170 ஓட்டுகள் முன்னிலை 39,259 59% ஓட்டு சதவீதம் |
| 1989 | கே. மாதபன் அதிமுக(ஜெ) | 37,168 ஓட்டுகள் முன்னிலை 4,500 38% ஓட்டு சதவீதம் |
| 1984 | பி. தீர்த்தராமன் காங். | 55,459 ஓட்டுகள் முன்னிலை 29,414 63% ஓட்டு சதவீதம் |
| 1980 | எம்.பி. முனுசாமி அதிமுக | 38,999 ஓட்டுகள் முன்னிலை 4,135 52% ஓட்டு சதவீதம் |
| 1977 | பி.எம். கிருஷ்ணன் அதிமுக | 21,959 ஓட்டுகள் முன்னிலை 4,258 32% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஆண்டு | வேட்பாளர் பெயர் | வாக்குகள் |
|---|---|---|
| 2021 | கேபி அன்பழகன் அதிமுக | 110,070 ஓட்டுகள் முன்னிலை 28,100 53.28% ஓட்டு சதவீதம் |
| பி.கே.முருகன் திமுக | 81,970 ஓட்டுகள் 39.68% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 2016 | கே.பி.அன்பழகன் அதிமுக | 76,143 ஓட்டுகள் முன்னிலை 5,983 40.74% ஓட்டு சதவீதம் |
| பி.கே. முருகன் திமுக | 70,160 ஓட்டுகள் 37.54% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 2011 | கே.பி. அன்பழகன் அதிமுக | 94,877 ஓட்டுகள் முன்னிலை 43,213 60.72% ஓட்டு சதவீதம் |
| வி. செல்வம் பாமக | 51,664 ஓட்டுகள் 33.06% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 2006 | கே.பி. அன்பழகன் அதிமுக | 66,711 ஓட்டுகள் முன்னிலை 4,844 44% ஓட்டு சதவீதம் |
| கே. மன்னன் பாமக | 61,867 ஓட்டுகள் 41% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 2001 | கே.பி. அன்பழகன் அதிமுக | 75,284 ஓட்டுகள் முன்னிலை 40,232 62% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஜி.எல். வெங்கடாச்சலம் திமுக | 35,052 ஓட்டுகள் 29% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1996 | ஜி.எல். வெங்கடாச்சலம் திமுக | 56,917 ஓட்டுகள் முன்னிலை 22,073 46% ஓட்டு சதவீதம் |
| சி. கோபால் அதிமுக | 34,844 ஓட்டுகள் 28% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1991 | எம்.ஜி. சேகர் அதிமுக | 63,170 ஓட்டுகள் முன்னிலை 39,259 59% ஓட்டு சதவீதம் |
| கே. அருணாச்சலம் ஜ.தளம் | 23,911 ஓட்டுகள் 22% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1989 | கே. மாதபன் அதிமுக(ஜெ) | 37,168 ஓட்டுகள் முன்னிலை 4,500 38% ஓட்டு சதவீதம் |
| டி. சந்திரசேகர் திமுக | 32,668 ஓட்டுகள் 33% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1984 | பி. தீர்த்தராமன் காங். | 55,459 ஓட்டுகள் முன்னிலை 29,414 63% ஓட்டு சதவீதம் |
| எம்.பி. முனுசாமி கவுண்டர் திமுக | 26,045 ஓட்டுகள் 30% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1980 | எம்.பி. முனுசாமி அதிமுக | 38,999 ஓட்டுகள் முன்னிலை 4,135 52% ஓட்டு சதவீதம் |
| ஆர். பாலசுப்பிரமணியம் காங். | 34,864 ஓட்டுகள் 46% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1977 | பி.எம். கிருஷ்ணன் அதிமுக | 21,959 ஓட்டுகள் முன்னிலை 4,258 32% ஓட்டு சதவீதம் |
| கே.டி. கோவிந்தன் ஜனதா | 17,701 ஓட்டுகள் 26% ஓட்டு சதவீதம் |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.