திருப்பூர் (வடக்கு) சட்டமன்றத் தொகுதி திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. திருப்பூர் (வடக்கு) சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த 2021 தேர்தலில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் விஜயகுமார், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் ரவி என்ற சுப்பிரமணியன் அவர்களை 40102 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார். இந்தச் சட்டமன்றத் தொகுதி திருப்பூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்டதாகும். 2024-ல் நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில், இத்தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தனது வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை:
இந்தத் தேர்தல் சிறப்புப் பக்கத்தில் திருப்பூர் (வடக்கு) தொகுதியின், முந்தைய தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள், வெற்றி பெற்றவர்கள் மற்றும் இரண்டாம் இடம் பிடித்தவர்கள், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் தற்போதைய எம்.எல்.ஏ குறித்த முழு விவரங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இந்தத் தொகுதியின் தற்போதைய கள நிலவரங்கள் மற்றும் தேர்தல் முடிவுகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.
| வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
|
விஜயகுமார்
வென்றவர்
|
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் |
113,384
முன்னிலை: 40,102
|
47.62% |
| ரவி என்ற சுப்பிரமணியன் | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | 73,282 | 30.78% |
| செ ஈசுவரன் | நாம் தமிழர் கட்சி | 23,110 | 9.71% |
| சிவபாலன் | மக்கள் நீதி மய்யம் | 19,602 | 8.23% |
| செல்வகுமார் | தேசிய முற்போற்கு திராவிட கழகம் | 3,427 | 1.44% |
| Nota | None Of The Above | 2,162 | 0.91% |
| Alaghusundaram.p | Anna Dravidar Kazhagam | 592 | 0.25% |
| Chandrasekaran.r | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 477 | 0.20% |
| Senthilkumar.v | Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam | 428 | 0.18% |
| Rangasamy.m | சுயேட்சை | 366 | 0.15% |
| Udhayakumar.s | சுயேட்சை | 342 | 0.14% |
| Senthilvel.a | சுயேட்சை | 302 | 0.13% |
| Muruga Pandi.s | சுயேட்சை | 250 | 0.11% |
| Deivasigamani.k | எழுச்சி தமிழர்கள் முன்னேற்ற கழகம் | 139 | 0.06% |
| Senthilkumar.r | சுயேட்சை | 133 | 0.06% |
| Senthilkumar.t.n | சுயேட்சை | 96 | 0.04% |
| வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
|
விஜயகுமார்
வென்றவர்
|
அகில இந்திய அண்ணா திமுக |
106,717
முன்னிலை: 37,774
|
49.33% |
| மு.பெ. சாமிநாதன் | திமுக | 68,943 | 31.87% |
| Subramanian M | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | 20,061 | 9.27% |
| சின்னச்சாமி | பாரதிய ஜனதாக் கட்சி | 8,397 | 3.88% |
| Ravichandharan D | கொங்குநாடு மக்கள்தேசிய கட்சி | 3,988 | 1.84% |
| Others | மற்றவர்கள் | 3,447 | 1.59% |
| Sivakumr P | நாம் தமிழர் கட்சி | 2,931 | 1.35% |
| Subramaniyam M | பாட்டாளி மக்கள் கட்சி | 1,750 | 0.81% |
| Manikandan S | சுயேச்சை | 643 | 0.30% |
| Krisnaamurthi .a.s | காந்திய மக்கள் இயக்கம் | 597 | 0.28% |
| Karuppaiah R | எழுச்சி தேசம் கட்சி | 507 | 0.23% |
| Vijayakumar K | சுயேச்சை | 487 | 0.23% |
| Senthilkumar R | சுயேச்சை | 281 | 0.13% |
| Nagarajan A | சுயேச்சை | 248 | 0.11% |
| Prabakaran. D | சுயேச்சை | 203 | 0.09% |
| Sureshbabu M | சுயேச்சை | 193 | 0.09% |
| Vengadasamy K | சுயேச்சை | 144 | 0.07% |
| Subramani K | சுயேச்சை | 113 | 0.05% |
| Kumar R | சுயேச்சை | 111 | 0.05% |
| வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
|
ஆனந்தன்
வென்றவர்
|
அகில இந்திய அண்ணா திமுக |
113,640
முன்னிலை: 73,271
|
70.62% |
| கோவிந்தசாமி | திமுக | 40,369 | 25.09% |
| Parthiban A | பாரதிய ஜனதாக் கட்சி | 3,009 | 1.87% |
| Krishnasamy P | சுயேச்சை | 1,595 | 0.99% |
| Murugesan D | சுயேச்சை | 847 | 0.53% |
| Senthilkumar S | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 366 | 0.23% |
| Sivakumar. K. R. | சுயேச்சை | 349 | 0.22% |
| Chandrasekar. P | லோக் சத்தா கட்சி | 342 | 0.21% |
| Sakthivel P | சுயேச்சை | 213 | 0.13% |
| Sakthivel. C | சுயேச்சை | 177 | 0.11% |
| ஆண்டு | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | முன்னிலை | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | விஜயகுமார் | அதிமுக | 113,384 | 40,102 | 47.62% |
| 2016 | விஜயகுமார் | அதிமுக | 106,717 | 37,774 | 49.33% |
| 2011 | ஆனந்தன் | அதிமுக | 113,640 | 73,271 | 70.62% |
| ஆண்டு | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | ஓட்டு சதவீதம் |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | விஜயகுமார் | அதிமுக |
113,384
(முன்னிலை: 40,102)
|
47.62% |
| ரவி என்ற சுப்பிரமணியன் | சிபிஐ | 73,282 | 30.78% | |
| 2016 | விஜயகுமார் | அதிமுக |
106,717
(முன்னிலை: 37,774)
|
49.33% |
| மு.பெ. சாமிநாதன் | திமுக | 68,943 | 31.87% | |
| 2011 | ஆனந்தன் | அதிமுக |
113,640
(முன்னிலை: 73,271)
|
70.62% |
| கோவிந்தசாமி | திமுக | 40,369 | 25.09% |
All 234 Assembly Constituencies in தமிழ்நாடு
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.