அசாம் இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் ஒன்றாகும். இது இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவையில் 14 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் (MPs) பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது. எம்.பி.க்கள் விவசாயம், தொழில்நுட்பம், மாநிலத்தின் தனித்தன்மையான பாரம்பரிய கலாச்சாரங்களை பாதுகாப்பது குறித்து பல்வேறு விவாதங்களை எழுப்புகின்றனர். அவை சட்டங்களை உருவாக்க உதவுகின்றன, இந்த விவாதங்கள் அசாம் பிரச்சினைகளை பற்றி பேசுகின்றன. எம்.பி.க்கள், நாடாளுமன்றத்தில் தங்களது மக்களின் பல்வேறு நலன்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர். அசாம் 2024 லோக்சபா தேர்தல், தேசிய மற்றும் மாநில கட்சிகளுக்கு கடுமையான சவாலாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அசாம் லோக்சபா தேர்தல்களின் அப்டேட்களுக்காக எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.
8 வெற்றிபெறவேண்டிய
| கட்சிகள் | வெற்றி பெற்ற தொகுதிகள் | வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| பாரதிய ஜனதா கட்சி(பாஜக) | 9 | 63,25,107 | 31.53% வாக்கு சதவீதம் |
| இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்(காங்கிரஸ்) | 3 | 30,12,506 | 15.02% வாக்கு சதவீதம் |
| Asom Gana Parishad(Asom Gana Parishad) | 1 | 8,60,113 | 4.29% வாக்கு சதவீதம் |
| United People’s Party, Liberal(United People’s Party, Liberal) | 1 | 4,88,995 | 2.44% வாக்கு சதவீதம் |
| போடாலாந்த் மக்கள் முன்னணி(பிஒபிஎஃப்) | 0 | 7,77,570 | 3.88% வாக்கு சதவீதம் |
| அகில இந்திய ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி(ஏஐயுசிஎஃப்) | 0 | 6,25,954 | 3.12% வாக்கு சதவீதம் |
| சுயேட்சை(சுயேட்சை) | 0 | 4,90,385 | 2.44% வாக்கு சதவீதம் |
| அசோம் ஜதிய பரிஷத்(ஏஜெபி) | 0 | 4,14,441 | 2.07% வாக்கு சதவீதம் |
| None Of The Above(OTH) | 0 | 2,40,301 | 1.2% வாக்கு சதவீதம் |
| ஆம் ஆத்மி கட்சி(ஏஏபி) | 0 | 1,70,912 | 0.85% வாக்கு சதவீதம் |
| Gana Suraksha Party(ஜிஎஸ்பி) | 0 | 1,23,403 | 0.62% வாக்கு சதவீதம் |
| இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்)(சிபிஎம்) | 0 | 96,138 | 0.48% வாக்கு சதவீதம் |
| அகில இந்திய திரினாமுல் காங்கிரஸ்(ஏஐடிசி) | 0 | 74,641 | 0.37% வாக்கு சதவீதம் |
| Others(OTH) | 0 | 2,38,956 | 1.19% வாக்கு சதவீதம் |
| வருடம் | கட்சி | ஓட்டுகள் |
|---|---|---|
| 2024 | பாஜக தொகுதிகள் : 9 | 63,25,107 வாக்கு சதவீதம் 31.53% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 3 | 30,12,506 வாக்கு சதவீதம் 15.02% | |
| 2019 | பாஜக தொகுதிகள் : 9 | 57,61,624 வாக்கு சதவீதம் 32.03% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 3 | 21,70,989 வாக்கு சதவீதம் 12.07% | |
| 2014 | பாஜக தொகுதிகள் : 7 | 37,55,326 வாக்கு சதவீதம் 24.89% |
| ஏஐயுசிஎஃப் தொகுதிகள் : 3 | 13,50,137 வாக்கு சதவீதம் 8.95% | |
| 2009 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 7 | 22,88,178 வாக்கு சதவீதம் 18.84% |
| பாஜக தொகுதிகள் : 4 | 14,28,381 வாக்கு சதவீதம் 11.76% | |
| 2004 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 9 | 25,05,385 வாக்கு சதவீதம் 24.15% |
| ஐஎண்டி தொகுதிகள் : 1 | 6,89,620 வாக்கு சதவீதம் 6.65% | |
| 1999 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 10 | 29,91,358 வாக்கு சதவீதம் 29.38% |
| பாஜக தொகுதிகள் : 2 | 7,13,632 வாக்கு சதவீதம் 7.01% | |
| 1998 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 10 | 28,84,378 வாக்கு சதவீதம் 33.09% |
| யுஎம்எப்ஏ தொகுதிகள் : 1 | 3,57,759 வாக்கு சதவீதம் 4.1% | |
| 1996 | ஏஜிபி தொகுதிகள் : 5 | 14,02,589 வாக்கு சதவீதம் 14.19% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 5 | 13,52,300 வாக்கு சதவீதம் 13.69% | |
| 1991 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 8 | 17,27,801 வாக்கு சதவீதம் 19.34% |
| பாஜக தொகுதிகள் : 2 | 4,36,011 வாக்கு சதவீதம் 4.88% | |
| 1984 | ஐஎண்டி தொகுதிகள் : 8 | 21,62,799 வாக்கு சதவீதம் 27.67% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 4 | 6,87,676 வாக்கு சதவீதம் 8.8% | |
| 1980 | ஐஎன்சி(ஐ) தொகுதிகள் : 2 | 3,23,359 வாக்கு சதவீதம் 50.09% |
| 1977 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 10 | 14,40,294 வாக்கு சதவீதம் 36.32% |
| பிஎல்டி தொகுதிகள் : 3 | 4,41,385 வாக்கு சதவீதம் 11.13% | |
| 1971 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 13 | 17,24,503 வாக்கு சதவீதம் 54.28% |
| ஏஎச்எல் தொகுதிகள் : 1 | 90,772 வாக்கு சதவீதம் 2.86% | |
| 1967 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 10 | 10,61,687 வாக்கு சதவீதம் 33.63% |
| பிஎஸ்பி தொகுதிகள் : 2 | 2,51,859 வாக்கு சதவீதம் 7.98% | |
| 1962 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 9 | 8,91,342 வாக்கு சதவீதம் 34.18% |
| பிஎஸ்பி தொகுதிகள் : 2 | 2,11,903 வாக்கு சதவீதம் 8.13% | |
| 1957 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 9 | 9,74,094 வாக்கு சதவீதம் 28.8% |
| பிஎஸ்பி தொகுதிகள் : 2 | 2,44,800 வாக்கு சதவீதம் 7.24% | |
| 1952 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 11 | 12,10,707 வாக்கு சதவீதம் 30.43% |
| எஸ் பி தொகுதிகள் : 1 | 1,82,093 வாக்கு சதவீதம் 4.58% |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.