ஆந்திர பிரதேசம் இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் ஒன்றாகும். இது இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவையில் 25 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் (MPs) பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது. எம்.பி.க்கள் விவசாயம், தொழில்நுட்பம், மாநிலத்தின் தனித்தன்மையான பாரம்பரிய கலாச்சாரங்களை பாதுகாப்பது குறித்து பல்வேறு விவாதங்களை எழுப்புகின்றனர். அவை சட்டங்களை உருவாக்க உதவுகின்றன, இந்த விவாதங்கள் ஆந்திர பிரதேசம் பிரச்சினைகளை பற்றி பேசுகின்றன. எம்.பி.க்கள், நாடாளுமன்றத்தில் தங்களது மக்களின் பல்வேறு நலன்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர். ஆந்திர பிரதேசம் 2024 லோக்சபா தேர்தல், தேசிய மற்றும் மாநில கட்சிகளுக்கு கடுமையான சவாலாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆந்திர பிரதேசம் லோக்சபா தேர்தல்களின் அப்டேட்களுக்காக எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.
13 வெற்றிபெறவேண்டிய
| கட்சிகள் | வெற்றி பெற்ற தொகுதிகள் | வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| Telugu Desam(TDP) | 16 | 1,22,32,822 | 36.27% வாக்கு சதவீதம் |
| யுவஜன ஸ்ரமிகா ரித்து காங்கிரஸ் கட்சி(ஒய்எஸ்ஆர்சிபி) | 4 | 23,59,220 | 6.99% வாக்கு சதவீதம் |
| பாரதிய ஜனதா கட்சி(பாஜக) | 3 | 21,95,927 | 6.51% வாக்கு சதவீதம் |
| Janasena Party(JSP) | 2 | 14,54,138 | 4.31% வாக்கு சதவீதம் |
| இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்(காங்கிரஸ்) | 0 | 9,12,118 | 2.7% வாக்கு சதவீதம் |
| None Of The Above(OTH) | 0 | 4,02,366 | 1.19% வாக்கு சதவீதம் |
| சுயேட்சை(சுயேட்சை) | 0 | 3,68,763 | 1.09% வாக்கு சதவீதம் |
| பகுஜன் சமாஜ் கட்சி(பிஎஸ்பி) | 0 | 2,26,145 | 0.67% வாக்கு சதவீதம் |
| இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்)(சிபிஎம்) | 0 | 1,23,129 | 0.37% வாக்கு சதவீதம் |
| Navarang Congress Party(Navarang Congress Party) | 0 | 54,529 | 0.16% வாக்கு சதவீதம் |
| Jatiya Jana Sena Party(Jatiya Jana Sena Party) | 0 | 22,935 | 0.07% வாக்கு சதவீதம் |
| Jai Bharat National Party(Jai Bharat National Party) | 0 | 20,245 | 0.06% வாக்கு சதவீதம் |
| Bharatha Chaitanya Yuvajana Party(Bharatha Chaitanya Yuvajana Party) | 0 | 17,173 | 0.05% வாக்கு சதவீதம் |
| Others(OTH) | 0 | 2,27,708 | 0.68% வாக்கு சதவீதம் |
| வருடம் | கட்சி | ஓட்டுகள் |
|---|---|---|
| 2024 | TDP தொகுதிகள் : 16 | 1,22,32,822 வாக்கு சதவீதம் 36.27% |
| ஒய்எஸ்ஆர்சிபி தொகுதிகள் : 4 | 23,59,220 வாக்கு சதவீதம் 6.99% | |
| 2019 | ஒய்எஸ்ஆர்சிபி தொகுதிகள் : 22 | 1,38,51,855 வாக்கு சதவீதம் 43.84% |
| டி டி பி தொகுதிகள் : 3 | 16,97,960 வாக்கு சதவீதம் 5.37% | |
| 2014 | டி டி பி தொகுதிகள் : 15 | 88,38,832 வாக்கு சதவீதம் 30.56% |
| ஒய்எஸ்ஆர்சிபி தொகுதிகள் : 8 | 45,28,851 வாக்கு சதவீதம் 15.66% | |
| 2009 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 33 | 1,32,56,910 வாக்கு சதவீதம் 31.44% |
| டி டி பி தொகுதிகள் : 6 | 25,85,059 வாக்கு சதவீதம் 6.13% | |
| 2004 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 29 | 1,31,77,885 வாக்கு சதவீதம் 36.91% |
| டி ஆர் எஸ் தொகுதிகள் : 5 | 22,44,015 வாக்கு சதவீதம் 6.28% | |
| 1999 | டி டி பி தொகுதிகள் : 29 | 1,15,32,245 வாக்கு சதவீதம் 33.59% |
| பாஜக தொகுதிகள் : 7 | 29,16,428 வாக்கு சதவீதம் 8.49% | |
| 1998 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 22 | 74,09,298 வாக்கு சதவீதம் 22.85% |
| டி டி பி தொகுதிகள் : 12 | 37,14,715 வாக்கு சதவீதம் 11.46% | |
| 1996 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 22 | 71,21,018 வாக்கு சதவீதம் 22.83% |
| டி டி பி தொகுதிகள் : 16 | 48,68,203 வாக்கு சதவீதம் 15.6% | |
| 1991 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 25 | 76,05,824 வாக்கு சதவீதம் 29.06% |
| டி டி பி தொகுதிகள் : 13 | 37,81,289 வாக்கு சதவீதம் 14.45% | |
| 1989 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 39 | 1,38,75,372 வாக்கு சதவீதம் 46.38% |
| டி டி பி தொகுதிகள் : 2 | 6,60,024 வாக்கு சதவீதம் 2.21% | |
| 1984 | டி டி பி தொகுதிகள் : 30 | 91,20,313 வாக்கு சதவீதம் 39.42% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 6 | 15,67,996 வாக்கு சதவீதம் 6.78% | |
| 1980 | ஐஎன்சி(ஐ) தொகுதிகள் : 41 | 93,50,009 வாக்கு சதவீதம் 53.85% |
| ஐஎன்சி(யூ) தொகுதிகள் : 1 | 1,73,179 வாக்கு சதவீதம் 1% | |
| 1977 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 41 | 93,60,304 வாக்கு சதவீதம் 54.35% |
| பிஎல்டி தொகுதிகள் : 1 | 2,58,147 வாக்கு சதவீதம் 1.5% | |
| 1971 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 28 | 64,47,213 வாக்கு சதவீதம் 48.04% |
| டி பி எஸ் தொகுதிகள் : 10 | 14,12,587 வாக்கு சதவீதம் 10.53% | |
| 1967 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 35 | 56,14,723 வாக்கு சதவீதம் 39.75% |
| எஸ் டபிள்யூ ஏ தொகுதிகள் : 3 | 5,10,860 வாக்கு சதவீதம் 3.62% | |
| 1962 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 34 | 45,23,687 வாக்கு சதவீதம் 36.77% |
| சிபிஐ தொகுதிகள் : 7 | 10,35,710 வாக்கு சதவீதம் 8.42% | |
| 1957 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 37 | 42,78,639 வாக்கு சதவீதம் 29.77% |
| பிடிஎப் தொகுதிகள் : 2 | 3,48,139 வாக்கு சதவீதம் 2.42% |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.