குஜராத் இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் ஒன்றாகும். இது இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவையில் 26 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் (MPs) பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது. எம்.பி.க்கள் விவசாயம், தொழில்நுட்பம், மாநிலத்தின் தனித்தன்மையான பாரம்பரிய கலாச்சாரங்களை பாதுகாப்பது குறித்து பல்வேறு விவாதங்களை எழுப்புகின்றனர். அவை சட்டங்களை உருவாக்க உதவுகின்றன, இந்த விவாதங்கள் குஜராத் பிரச்சினைகளை பற்றி பேசுகின்றன. எம்.பி.க்கள், நாடாளுமன்றத்தில் தங்களது மக்களின் பல்வேறு நலன்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர். குஜராத் 2024 லோக்சபா தேர்தல், தேசிய மற்றும் மாநில கட்சிகளுக்கு கடுமையான சவாலாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குஜராத் லோக்சபா தேர்தல்களின் அப்டேட்களுக்காக எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.
14 வெற்றிபெறவேண்டிய
| கட்சிகள் | வெற்றி பெற்ற தொகுதிகள் | வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| பாரதிய ஜனதா கட்சி(பாஜக) | 25 | 1,73,48,473 | 59.58% வாக்கு சதவீதம் |
| இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்(காங்கிரஸ்) | 1 | 6,71,883 | 2.31% வாக்கு சதவீதம் |
| ஆம் ஆத்மி கட்சி(ஏஏபி) | 0 | 7,84,055 | 2.69% வாக்கு சதவீதம் |
| None Of The Above(OTH) | 0 | 4,60,341 | 1.58% வாக்கு சதவீதம் |
| சுயேட்சை(சுயேட்சை) | 0 | 3,51,914 | 1.21% வாக்கு சதவீதம் |
| பகுஜன் சமாஜ் கட்சி(பிஎஸ்பி) | 0 | 2,21,399 | 0.76% வாக்கு சதவீதம் |
| Viro Ke Vir Indian Party(Viro Ke Vir Indian Party) | 0 | 14,939 | 0.05% வாக்கு சதவீதம் |
| Bharat Adivasi Party(BHRTADVSIP) | 0 | 14,640 | 0.05% வாக்கு சதவீதம் |
| Malwa Congress(Malwa Congress) | 0 | 13,925 | 0.05% வாக்கு சதவீதம் |
| Swatantrata Abhivyakti Party(Swatantrata Abhivyakti Party) | 0 | 10,721 | 0.04% வாக்கு சதவீதம் |
| Log Party(Log Party) | 0 | 9,936 | 0.03% வாக்கு சதவீதம் |
| Right To Recall Party(Right to Recall Party) | 0 | 9,513 | 0.03% வாக்கு சதவீதம் |
| New India United Party(New India United Party) | 0 | 8,542 | 0.03% வாக்கு சதவீதம் |
| Others(OTH) | 0 | 1,17,636 | 0.4% வாக்கு சதவீதம் |
| வருடம் | கட்சி | ஓட்டுகள் |
|---|---|---|
| 2024 | பாஜக தொகுதிகள் : 25 | 1,73,48,473 வாக்கு சதவீதம் 59.58% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 1 | 6,71,883 வாக்கு சதவீதம் 2.31% | |
| 2019 | பாஜக தொகுதிகள் : 26 | 1,80,91,484 வாக்கு சதவீதம் 62.21% |
| 2014 | பாஜக தொகுதிகள் : 26 | 1,52,49,243 வாக்கு சதவீதம் 59.05% |
| 2009 | பாஜக தொகுதிகள் : 15 | 50,67,278 வாக்கு சதவீதம் 29% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 11 | 33,78,726 வாக்கு சதவீதம் 19.34% | |
| 2004 | பாஜக தொகுதிகள் : 14 | 42,26,746 வாக்கு சதவீதம் 27.79% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 12 | 35,39,456 வாக்கு சதவீதம் 23.27% | |
| 1999 | பாஜக தொகுதிகள் : 20 | 56,20,462 வாக்கு சதவீதம் 40.5% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 6 | 18,37,393 வாக்கு சதவீதம் 13.24% | |
| 1998 | பாஜக தொகுதிகள் : 19 | 62,42,576 வாக்கு சதவீதம் 36.59% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 7 | 19,41,340 வாக்கு சதவீதம் 11.38% | |
| 1996 | பாஜக தொகுதிகள் : 16 | 33,60,592 வாக்கு சதவீதம் 32.79% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 10 | 18,51,659 வாக்கு சதவீதம் 18.07% | |
| 1991 | பாஜக தொகுதிகள் : 20 | 45,35,486 வாக்கு சதவீதம் 41.42% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 5 | 10,19,388 வாக்கு சதவீதம் 9.31% | |
| 1989 | பாஜக தொகுதிகள் : 12 | 39,43,247 வாக்கு சதவீதம் 29.69% |
| ஜேடி தொகுதிகள் : 11 | 31,35,508 வாக்கு சதவீதம் 23.61% | |
| 1984 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 24 | 51,86,131 வாக்கு சதவீதம் 47.51% |
| பாஜக தொகுதிகள் : 1 | 2,87,555 வாக்கு சதவீதம் 2.63% | |
| 1980 | ஐஎன்சி(ஐ) தொகுதிகள் : 25 | 47,14,208 வாக்கு சதவீதம் 51.57% |
| ஜேஎன்பி தொகுதிகள் : 1 | 1,61,040 வாக்கு சதவீதம் 1.76% | |
| 1977 | பிஎல்டி தொகுதிகள் : 16 | 26,29,743 வாக்கு சதவீதம் 31.48% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 10 | 17,52,324 வாக்கு சதவீதம் 20.98% | |
| 1971 | என்சிஓ தொகுதிகள் : 11 | 16,05,640 வாக்கு சதவீதம் 25.08% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 11 | 15,21,902 வாக்கு சதவீதம் 23.77% | |
| 1967 | எஸ் டபிள்யூ ஏ தொகுதிகள் : 12 | 16,98,750 வாக்கு சதவீதம் 24.94% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 11 | 15,54,716 வாக்கு சதவீதம் 22.83% | |
| 1962 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 16 | 21,20,361 வாக்கு சதவீதம் 38.4% |
| எஸ் டபிள்யூ ஏ தொகுதிகள் : 4 | 5,56,523 வாக்கு சதவீதம் 10.08% |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.