இந்த தொகுதியில் ஜூன் 01ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற்றது. வாக்குப்பதிவு 82.81 சதவீதமாக இருந்தது.மேற்குவங்காளம் மாநிலத்தின் பாசிர்ஹட் லோக்சபா தொகுதியானது இந்திய அரசியலில் செல்வாக்கு மிக்க தொகுதியாகும். கடந்த 2019ம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தலில் இந்த தொகுதி கடும் போட்டியை சந்தித்தது. ஏஐடிசி-வின் வேட்பாளர் ஹாஜி நூருல் இஸ்லாம் இந்த தேர்தலில் 8,03,762 வாக்குகளைப் பெற்று, 3,33,547 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். 4,70,215 வாக்குகளைப் பெற்ற பாஜக-வின் ஸ்ரீமதி. ரேகா பத்ரா ஐ ஹாஜி நூருல் இஸ்லாம் தோற்கடித்தார். பாசிர்ஹட் லோக்சபா தொகுதி பலதரப்பட்ட மக்களை பிரதிபலிக்கும் மேற்குவங்காளம்-ன் முக்கியமான தொகுதியாக உள்ளது. இந்தத் தொகுதியில் கடந்த 2019 ஆண்டில் % வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. தற்போது 2024 ஆண்டில், வாக்காளர்கள் தங்கள் தொகுதிக்கானவர்களை தேர்ந்தெடுக்க ஆர்வமாக இருக்கின்றனர். பாசிர்ஹட் லோக்சபா தொகுதியில் உள்ள 2024 வேட்பாளர்கள் பட்டியலைப் பொறுத்தவரை, அகில இந்திய திரினாமுல் காங்கிரஸ் ல்இருந்து ஹாஜி நூருல் இஸ்லாம் , இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ் ல்இருந்து நிரபதா சர்தார் மற்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சி ல்இருந்து ஸ்ரீமதி. ரேகா பத்ரா ஆகியோர் முக்கிய வேட்பாளர்களாவார்கள். பாசிர்ஹட் லோக்சபா தொகுதியின் தேர்தல் அப்டேட்களை தெரிந்துக்கொள்ள ஒன் இந்தியா தமிழுடன் இணைந்திருங்கள்.
| வேட்பாளர் பெயர் | வாக்குகள் |
|---|---|
| ஹாஜி நூருல் இஸ்லாம் All India Trinamool Congress | 8,03,762 ஓட்டுகள் முன்னிலை 3,33,547 வாக்கு சதவீதம் 52.76% |
| ஸ்ரீமதி. ரேகா பத்ரா Bharatiya Janata Party | 4,70,215 ஓட்டுகள் வாக்கு சதவீதம் 30.87% |
| Akhtar Rahaman Biswas All India Secular Front | 1,23,500 ஓட்டுகள் வாக்கு சதவீதம் 8.11% |
| நிரபதா சர்தார் Communist Party Of India (marxist) | 77,899 ஓட்டுகள் வாக்கு சதவீதம் 5.11% |
| Mafijul Molla Independent | 11,833 ஓட்டுகள் வாக்கு சதவீதம் 0.78% |
| Priyama Das Independent | 6,620 ஓட்டுகள் வாக்கு சதவீதம் 0.43% |
| Miraz Molla Independent | 5,902 ஓட்டுகள் வாக்கு சதவீதம் 0.39% |
| Nota None Of The Above | 5,248 ஓட்டுகள் வாக்கு சதவீதம் 0.34% |
| Md Abul Kalam Molla Bahujan Samaj Party | 4,464 ஓட்டுகள் வாக்கு சதவீதம் 0.29% |
| Bidyut Gayen Independent | 3,634 ஓட்டுகள் வாக்கு சதவீதம் 0.24% |
| Imran Ali Sardar Bharatheeya Jawan Kisan Party | 2,553 ஓட்டுகள் வாக்கு சதவீதம் 0.17% |
| Piyarul Islam Independent | 2,391 ஓட்டுகள் வாக்கு சதவீதம் 0.16% |
| Saravan Singh Independent | 2,021 ஓட்டுகள் வாக்கு சதவீதம் 0.13% |
| Daud Ali Gazi Socialist Unity Centre Of India (communist) | 1,167 ஓட்டுகள் வாக்கு சதவீதம் 0.08% |
| Kinkar Kanti Roy Independent | 1,118 ஓட்டுகள் வாக்கு சதவீதம் 0.07% |
| Bipul Chandra Biswas Mulnibasi Party Of India | 1,074 ஓட்டுகள் வாக்கு சதவீதம் 0.07% |
| வருடம் | வேட்பாளர் பெயர் | வாக்குகள் |
|---|---|---|
| 2024 | Haji Nurul Islam AITC | 803,762 ஓட்டுகள் முன்னிலை 333,547 53% ஓட்டு சதவீதம் |
| Smt. Rekha Patra BJP | 470,215 ஓட்டுகள் 31% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 2019 | Nusrat Jahan Ruhi AITC | 782,078 ஓட்டுகள் முன்னிலை 350,369 55% ஓட்டு சதவீதம் |
| Sayantan Basu BJP | 431,709 ஓட்டுகள் 30% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 2014 | Idris Ali AITC | 492,326 ஓட்டுகள் முன்னிலை 109,659 39% ஓட்டு சதவீதம் |
| Nurul Huda CPI | 382,667 ஓட்டுகள் 30% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 2009 | Sk. Nurul Islam AITC | 479,650 ஓட்டுகள் முன்னிலை 60,383 46% ஓட்டு சதவீதம் |
| Ajay Chakraborty CPI | 419,267 ஓட்டுகள் 40% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 2004 | Ajay Chakraborty CPI | 462,605 ஓட்டுகள் முன்னிலை 182,084 51% ஓட்டு சதவீதம் |
| Sujit Bose AITC | 280,521 ஓட்டுகள் 31% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1999 | Ajoy Chakraborty CPI | 407,903 ஓட்டுகள் முன்னிலை 82,587 48% ஓட்டு சதவீதம் |
| M. Nuruzzaman AITC | 325,316 ஓட்டுகள் 38% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1998 | Ajay Chakraborty CPI | 425,442 ஓட்டுகள் முன்னிலை 120,076 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| Dr Sudipto Roy WBTC | 305,366 ஓட்டுகள் 35% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1996 | Ajay Chakraborty CPI | 453,126 ஓட்டுகள் முன்னிலை 86,016 51% ஓட்டு சதவீதம் |
| Dilip Majumder INC | 367,110 ஓட்டுகள் 41% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1991 | Monoranjan Sur CPI | 357,774 ஓட்டுகள் முன்னிலை 71,642 47% ஓட்டு சதவீதம் |
| Sardar Amjad Ali INC | 286,132 ஓட்டுகள் 38% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1989 | Monoranjan Sur CPI | 382,555 ஓட்டுகள் முன்னிலை 20,343 50% ஓட்டு சதவீதம் |
| Sardar Amjad Ali INC | 362,212 ஓட்டுகள் 48% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1984 | Indrajit Gupta CPI | 315,444 ஓட்டுகள் முன்னிலை 39,043 52% ஓட்டு சதவீதம் |
| Kamal Basu INC | 276,401 ஓட்டுகள் 45% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1980 | Indrajit Gupta CPI | 311,121 ஓட்டுகள் முன்னிலை 95,854 58% ஓட்டு சதவீதம் |
| Abdul Gaffar Quazi INC(I) | 215,267 ஓட்டுகள் 40% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1977 | Alhaj M.a. Hannan BLD | 168,644 ஓட்டுகள் முன்னிலை 12,186 49% ஓட்டு சதவீதம் |
| A.k.m. Ishaque INC | 156,458 ஓட்டுகள் 46% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1971 | A. K. M. Ishaque INC | 128,640 ஓட்டுகள் முன்னிலை 54,910 41% ஓட்டு சதவீதம் |
| Md. Abdullarasul CPM | 73,730 ஓட்டுகள் 24% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1967 | H. Kabir BAC | 240,491 ஓட்டுகள் முன்னிலை 141,639 71% ஓட்டு சதவீதம் |
| A. K. M. Ishaque INC | 98,852 ஓட்டுகள் 29% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1962 | Humayun Kabir INC | 167,476 ஓட்டுகள் முன்னிலை 54,059 54% ஓட்டு சதவீதம் |
| Abdur Razzak Khan CPI | 113,417 ஓட்டுகள் 36% ஓட்டு சதவீதம் | |
| 1952 | Roy Patiram INC | 128,716 ஓட்டுகள் முன்னிலை -20,496 21% ஓட்டு சதவீதம் |
| Datta Satya Hari INC | 149,212 ஓட்டுகள் 24% ஓட்டு சதவீதம் |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.