மத்தியப்பிரதேசம் இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் ஒன்றாகும். இது இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவையில் 29 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் (MPs) பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது. எம்.பி.க்கள் விவசாயம், தொழில்நுட்பம், மாநிலத்தின் தனித்தன்மையான பாரம்பரிய கலாச்சாரங்களை பாதுகாப்பது குறித்து பல்வேறு விவாதங்களை எழுப்புகின்றனர். அவை சட்டங்களை உருவாக்க உதவுகின்றன, இந்த விவாதங்கள் மத்தியப்பிரதேசம் பிரச்சினைகளை பற்றி பேசுகின்றன. எம்.பி.க்கள், நாடாளுமன்றத்தில் தங்களது மக்களின் பல்வேறு நலன்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர். மத்தியப்பிரதேசம் 2024 லோக்சபா தேர்தல், தேசிய மற்றும் மாநில கட்சிகளுக்கு கடுமையான சவாலாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மத்தியப்பிரதேசம் லோக்சபா தேர்தல்களின் அப்டேட்களுக்காக எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.
15 வெற்றிபெறவேண்டிய
| கட்சிகள் | வெற்றி பெற்ற தொகுதிகள் | வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| பாரதிய ஜனதா கட்சி(பாஜக) | 29 | 2,24,90,851 | 59.28% வாக்கு சதவீதம் |
| இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்(காங்கிரஸ்) | 0 | 1,23,08,049 | 32.44% வாக்கு சதவீதம் |
| பகுஜன் சமாஜ் கட்சி(பிஎஸ்பி) | 0 | 12,44,385 | 3.28% வாக்கு சதவீதம் |
| சுயேட்சை(சுயேட்சை) | 0 | 6,00,940 | 1.58% வாக்கு சதவீதம் |
| None Of The Above(OTH) | 0 | 5,33,705 | 1.41% வாக்கு சதவீதம் |
| கோந்த்வானா கந்தந்ரா கட்சி(ஜிஜிபி) | 0 | 2,09,411 | 0.55% வாக்கு சதவீதம் |
| Bharat Adivasi Party(BHRTADVSIP) | 0 | 86,130 | 0.23% வாக்கு சதவீதம் |
| இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி(சிபிஐ) | 0 | 54,859 | 0.14% வாக்கு சதவீதம் |
| பாரதிய சக்தி சேனா கட்சி(பிஎஸ்சிபி) | 0 | 51,047 | 0.13% வாக்கு சதவீதம் |
| அகில இந்திய பார்வர்ட் பிளாக்(எஐஎஃப்பி) | 0 | 50,215 | 0.13% வாக்கு சதவீதம் |
| Peoples Party Of India (democratic)(Peoples Party of India (Democratic)) | 0 | 33,667 | 0.09% வாக்கு சதவீதம் |
| Aazad Samaj Party (kanshi Ram)(Aazad Samaj Party (Kanshi Ram)) | 0 | 28,591 | 0.08% வாக்கு சதவீதம் |
| Akhil Bhartiya Parivar Party(Akhil Bhartiya Parivar Party) | 0 | 25,593 | 0.07% வாக்கு சதவீதம் |
| Others(OTH) | 0 | 2,22,808 | 0.59% வாக்கு சதவீதம் |
| வருடம் | கட்சி | ஓட்டுகள் |
|---|---|---|
| 2024 | பாஜக தொகுதிகள் : 29 | 2,24,90,851 வாக்கு சதவீதம் 59.28% |
| 2019 | பாஜக தொகுதிகள் : 28 | 2,08,57,118 வாக்கு சதவீதம் 56.51% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 1 | 5,87,305 வாக்கு சதவீதம் 1.59% | |
| 2014 | பாஜக தொகுதிகள் : 27 | 1,51,76,223 வாக்கு சதவீதம் 51.2% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 2 | 10,76,791 வாக்கு சதவீதம் 3.63% | |
| 2009 | பாஜக தொகுதிகள் : 16 | 47,94,660 வாக்கு சதவீதம் 24.59% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 12 | 42,19,149 வாக்கு சதவீதம் 21.64% | |
| 2004 | பாஜக தொகுதிகள் : 25 | 79,39,886 வாக்கு சதவீதம் 43.04% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 4 | 12,11,241 வாக்கு சதவீதம் 6.57% | |
| 1999 | பாஜக தொகுதிகள் : 29 | 89,50,361 வாக்கு சதவீதம் 34.76% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 11 | 38,07,880 வாக்கு சதவீதம் 14.79% | |
| 1998 | பாஜக தொகுதிகள் : 30 | 96,40,952 வாக்கு சதவீதம் 35.01% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 10 | 31,45,147 வாக்கு சதவீதம் 11.42% | |
| 1996 | பாஜக தொகுதிகள் : 27 | 72,95,356 வாக்கு சதவீதம் 30.72% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 8 | 18,48,114 வாக்கு சதவீதம் 7.78% | |
| 1991 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 27 | 50,03,723 வாக்கு சதவீதம் 29.91% |
| பாஜக தொகுதிகள் : 12 | 29,12,047 வாக்கு சதவீதம் 17.41% | |
| 1989 | பாஜக தொகுதிகள் : 27 | 70,79,798 வாக்கு சதவீதம் 34.76% |
| காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 8 | 16,79,073 வாக்கு சதவீதம் 8.24% | |
| 1984 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 40 | 88,98,835 வாக்கு சதவீதம் 54.96% |
| 1980 | ஐஎன்சி(ஐ) தொகுதிகள் : 35 | 53,72,615 வாக்கு சதவீதம் 41.14% |
| ஜேஎன்பி தொகுதிகள் : 4 | 6,55,390 வாக்கு சதவீதம் 5.02% | |
| 1977 | பிஎல்டி தொகுதிகள் : 37 | 66,34,649 வாக்கு சதவீதம் 53.02% |
| ஐஎண்டி தொகுதிகள் : 1 | 1,84,513 வாக்கு சதவீதம் 1.47% | |
| 1971 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 21 | 25,65,478 வாக்கு சதவீதம் 27.3% |
| BJS தொகுதிகள் : 11 | 17,48,087 வாக்கு சதவீதம் 18.6% | |
| 1967 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 24 | 27,25,177 வாக்கு சதவீதம் 27.71% |
| BJS தொகுதிகள் : 10 | 14,23,318 வாக்கு சதவீதம் 14.47% | |
| 1962 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 24 | 19,35,391 வாக்கு சதவீதம் 27.22% |
| ஜேஎஸ் தொகுதிகள் : 3 | 3,29,942 வாக்கு சதவீதம் 4.64% | |
| 1957 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 35 | 38,86,232 வாக்கு சதவீதம் 31.16% |
| ஹெச்எம்எஸ் தொகுதிகள் : 1 | 92,646 வாக்கு சதவீதம் 0.74% | |
| 1952 | காங்கிரஸ் தொகுதிகள் : 27 | 35,86,492 வாக்கு சதவீதம் 32.38% |
| ஐஎண்டி தொகுதிகள் : 2 | 2,78,766 வாக்கு சதவீதம் 2.52% |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.